Naval Ops Series/Naval Ops: Warship Gunner/Aircraft Data
From Akurasu Wiki
(Redirected from Naval Ops: Warship Gunner/Aircraft Data)
Japan
Unlock Chart By Air Tech Level
- Number in bracket denotes required electronics level to unlock
| Level | Interceptor | Bomber | Fighter | Scout | Water Interceptor | Water Fighter | Water Scout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A5M model96 (0) | D3A Type99 (0) | B5N Type97 (0) | Ship Scout. Type 97 (0) | - | - | E13A Type0 (0) |
| 1 | A6M model21 (0) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A6M model32 (0) | - | - | - | A6M2-N Type2 (0) | - | - |
| 3 | J2M Raiden (0) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | N1K2 Shiden (0) | D4Y Suisei Type12 (0) | - | - | N1K Kyofu (0) | - | - |
| 5 | A6M model52 (2) | - | - | C6N Saiun (0) | - | Seiran (0) | - |
| 6 | - | - | B6N Tenzan (0) | Ship Scout. Type 2 (0) | - | - | - |
| 7 | A6M model54(2) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | N1K2 Shiden Kai (2) | D4Y Suisei Type12 (2) | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | E16A Zuiun (2) |
| 10 | - | B7A2 Ryusei modified (2) | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | A7M Reppu (3) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | D4Y Suisei Type54 (3) | - | - | - | - |
| 14 | Akimizu (0) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jinpuu (3) | - | - | - | - | Seiran modified (3) | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | J7W2 Shinden (4) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | Kikka (4) | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | KaRyuu | - | - | - | - | - |
| 22 | J7W2 Shinden modified (5) | Modified Kikka (5) | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | I32-Arawashi (20) | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | B78-Konpaku (20) | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | Osprey | - | - | - | - | - |
Interceptor (戦闘機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九六式艦戦 | A5M Type96 | 426.0km/h | 1200 | No | 5 | 40 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| 零戦二一型 | A6M model21 | 533.0km/h | 1900 | No | 8 | 70 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| 零戦三二型 | A6M model32 | 544.0km/h | 1338 | No | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 雷電 | J2M Raiden | 616.0km/h | 1898 | No | 11 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 紫電 | N1K2 Shiden | 583.0km/h | 1430 | No | 11 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦五四型 | A6M model54 | 572.0km/h | 1207 | Yes | 11 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦五二型 | A6M model52 | 565.0km/h | 1600 | No | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 紫電改 | N1K2 Shiden Kai | 596.0km/h | 1715 | Yes | 12 | 130 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 烈風 | A7M Reppu | 629.0km/h | 1518 | Yes | 13 | 130 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 陣風 | Jinpuu | 685.0km/h | 2315 | Yes | 16 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 秋水 | Akimizu | 800.0km/h | 300 | Yes | 14 | 210 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 震電 | J7W2 Shinden | 750.0km/h | 1263 | Yes | 18 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 震電改 | J7W2 Shinden modified | 971.0km/h | 1700 | Yes | 19 | 500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-15Jイーグル | I32-Arawashi (F-15J Eagle) | 2694.0km/h | 3930 | Yes | 25 | 2500 |
|
|
Bomber (爆撃機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九九式艦爆 | D3A Type99 | 428.0km/h | 1050 | No | 5 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星一二型 | D4Y Suisei Model 12 | 580.0km/h | 1463 | No | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星四三型 | D4Y Suisei Type 43 | 552.0km/h | 1694 | Yes | 11 | 140 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星五四型 | Suisei Type 54 | 602.0km/h | 1763 | Yes | 13 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 火龍 | KaRyuu | 812.0km/h | 980 | Yes | 17 | 400 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-4EJファントムⅡ | B78-Konpaku (F-4EJ Phantom II) | 2400.0km/h | 3130 | Yes | 30 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 蒼天 | Osprey (Souten) | 852.0km/h | 1020 | Yes | 90 | N/A |
|
|
Fighter (攻撃機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九七式艦攻 | B5N Type97 | 380.0km/h | 1021 | No | 6 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 天山 | B6N Tenzan | 481.0km/h | 1747 | No | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 流星改 | B7A2 Ryusei modified | 543.0km/h | 1850 | Yes | 12 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 橘花 | Kikka | 621.0km/h | 810 | Yes | 15 | 300 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 橘花改 | Modified Kikka | 807.0km/h | 1400 | Yes | 17 | 500 |
|
|
Scout (偵察機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九七式艦偵 | Ship Scout. Type 97 | 387.0km/h | 2278 | No | 5 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 二式艦偵 | Ship Scout. Type 2 | 552.0km/h | 3890 | No | 8 | 110 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彩雲 | C6M Saiun | 609.0km/h | 3080 | Yes | 10 | 160 |
|
|
Water Interceptor (水上戦闘機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二式水戦 | A6M2-N Type2 | 436.0km/h | 1782 | No | 9 | 40 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| 強風 | N1K Kyofu | 448.0km/h | 1982 | No | 11 | 80 |
|
|
Water Fighter (水上攻撃機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴嵐 | Seiran | 474.0km/h | 1190 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 晴嵐改 | Seiran modified | 578.0km/h | 1200 | No | 13 | 150 |
|
|
Water Scout (水上偵察機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零式水偵 | E13A Type0 | 367.0km/h | 2090 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 瑞雲 | E16A Zuiun | 448.0km/h | 1052 | No | 9 | 80 |
|
|
USA
Unlock Chart By Air Tech Level
- Number in bracket denotes required electronics level to unlock
| Level | Interceptor | Bomber | Fighter | Scout | Water Interceptor | Water Fighter | Water Scout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F2A Buffalo (0) | SBD Dauntless (0) | TBD Devastator (0) | F4F-7 (0) | - | - | OS2U Kingfisher (0) |
| 1 | F4F Wildcat (0) P38 Lightning (1) |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | - | SB2U Helldiver (1) | - | - | - | - | - |
| 3 | F6F Hellcat (1) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | TBF-1 Avenger (1) | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | F7F Tigercat (0) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | F4U Corsair (2) | - | - | F6F-5P (2) | - | - | - |
| 8 | P51 Mustang (2) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | F8F Bearcat (3) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | B25B Mitchel (3) | - | PBJ-1J (3) | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | SC-1 SeaHawk (0) |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | AD1 Skyraider (4) | - | - | - | - |
| 19 | FH-1 Phantom (4) | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | AU1 Corsair (4) | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | P80C Shooting Star (5) F9F Panther (4) |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | B-65 Bomber (10) | - | - | - | - | - |
| 25 | I-100 Centurion (20) | - | F-34 Falcon (10) F-47 Pirate (10) |
- | - | - | - |
| 26 | - | B-73 Viper (20) | F-63 Wasp (20) | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | S-12 Seeker (20) | - | - | - |
| 29 | I-116 Condor (20) | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | F-63 Super Wasp (20) | - | - | - | - |
| N/A | P38EX | - | - | - | - | - | - |
Interceptor (戦闘機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2Aバッファロー | F2ABuffalo | 517.0km/h | 1553 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-38ライトニング | P-38 Lightning | 666.0km/h | 3025 | Yes | 12 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F4Fワイルドキャット | F4F Wildcat | 512.0km/h | 1465 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F6Fヘルキャット | F6F Hellcat | 611.0km/h | 2180 | Yes | 12 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F7Fタイガーキャット | F7F Tigercat | 716.0km/h | 2390 | No | 13 | 160 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| F4Uコルセア | F4U Corsair | 718.0km/h | 1609 | Yes | 14 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-51ムスタング | P-51 Mustang | 703.0km/h | 1529 | Yes | 14 | 180 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F8Fヘアキャット | F8F Bearcat | 718.0km/h | 1390 | Yes | 15 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| FH1ファントム | FH1 Phantom | 780.0km/h | 1241 | Yes | 17 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F9Fパンサー | F9F Panther | 877.0km/h | 2183 | Yes | 20 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-80シューティングスター | P-80 Shooting Star | 898.0km/h | 1610 | Yes | 19 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-14トムキャット | I-100 Centurion (F-14 Tomcat) | 2522.0km/h | 4200 | Yes | 25 | 2200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-22ラプター | I-116 Condor (F-22 Raptor) | 2335.0km/h | 3704 | Yes | 25 | 4600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P38EX | P38EX | 1600.0km/h | 1600 | Yes | 120 | N/A |
|
|
Bomber (爆撃機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBDドーントレス | SBD Dauntless | 408.0km/h | 2165 | No | 9 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SB2Uビンディケーター | SB2U Vindicator | 402.0km/h | 1128 | Yes | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SB2Cヘルダイバー | SB2C Helldiver | 475.0km/h | 1875 | Yes | 11 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| B-25ミッチェル | B25B Mitchel | 438.0km/h | 2173 | No | 22 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AU-1コルセア | AU1 Corsair | 705.0km/h | 779 | Yes | 16 | 380 |
|
| ||||||||||||||||||||
| A-3スカイウォーリア | B-65 Bomber (A-3 Skywarrior) | 980.0km/h | 4850 | Yes | 22 | 420 |
|
| ||||||||||||||||||||
| A-5ビジランティ | B-73 Viper (A-5 Vigilante) | 2125.0km/h | 2400 | Yes | 25 | 480 |
|
none |
Fighter (攻撃機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBDデバステーター | TBD Devastator | 332.0km/h | 669 | No | 8 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| TBF-1アベンジャー | TBF-1 Avenger | 436.0km/h | 1810 | Yes | 11 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AD1スカイレイダー | AD1 Sky Raider | 604.0km/h | 1200 | Yes | 15 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| A-4スカイホーク | F-34 Falcon (A-4 Skyhawk) | 1083.0km/h | 1867 | Yes | 19 | 300 |
|
| ||||||||||||||||||||
| A-7EコルセアⅡ | F-47 Pirate (A-7E Corsair II) | 1121.0km/h | 3671 | No | 22 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F/A-18ホーネット | F-63 Wasp (F/A-18 Hornet) | 1940.0km/h | 1940 | Yes | 24 | 1700 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F/A-18スーパーホーネット | F-63 Super Wasp (F/A-18 Super Hornet) | 2000.0km/h | 4074 | Yes | 30 | 2000 |
|
|
Scout (偵察機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4F-7 | F4F-7 | 512.0km/h | 1465 | No | 10 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F6F-5P | F6F-5P | 611.0km/h | 2180 | Yes | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| PBJ-1J | PBJ-1J | 630.0km/h | 2400 | Yes | 15 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| E2Cホークアイ | S-12 Seeker (E-2C Hawkeye) | 650.0km/h | 2855 | Yes | 20 | 400 |
|
|
Water Scout (水上偵察機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS2Uキングフィッシャー | OS2U Kingfisher | 275.0km/h | 1288 | No | 5 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SC-1シーホーク | SC-1 Sea Hawk | 504.0km/h | 2250 | Yes | 8 | 250 |
|
|
UK
Unlock Chart By Air Tech Level
- Number in bracket denotes required electronics level to unlock
| Level | Interceptor | Bomber | Fighter | Scout | Water Interceptor | Water Fighter | Water Scout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rock Mk1 (0) Sea Hurricane (0) |
Skua (0) | Swordfush (0) | - | - | Sea Otter (0) | Wallace (0) |
| 1 | Fulmar (0) S.Fire Mk1 (0) Bow Fighter(1) |
- | - | S.Fire Pr.Mk1 (0) | - | - | - |
| 2 | - | - | Albacore (0) | - | - | - | - |
| 3 | FireFly (3) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | Battle (0) | - | - | - | - | - |
| 5 | Martlet (0) | - | Barracuda (0) | - | - | - | - |
| 6 | S.Fire Mk5a (0) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | Avenger (0) | - | - | - | - |
| 8 | Typhoon (0) | Blenheim (2) | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | Mosquito PR.Mk16 (2) | - | - | - |
| 10 | Tempest (0) | Beaufort (0) | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | S.Fire Mk14e (2) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | Mosquito (3) | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sea Fire (3) Hellcat Mk1 (3) |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | Sea Mosquito (4) | - | - | - | - |
| 17 | Corsair Mk1 (3) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Meteor (4) | - | Spearfish (4) | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sea Fury (2) | - | - | Mosquito Pr.Mk32 (4) | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | Hurricane (10) | - | - | - | - | - |
| 25 | Viking (10) Viking BF23 (15) Altair II (20) |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | Vanquish F5 (20) | - | Galahad (20) | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Manta Ray II (22) | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | Mihawk | - | - | - | - |
Interceptor (戦闘機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックMk1 | Rock Mk1 (Roc Mk1) | 359.0km/h | 1304 | No | 5 | 30 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| シーハリケーン | Sea Hurricane | 547.0km/h | 740 | No | 7 | 40 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| S.ファイアMk1 | S.Fire Mk1 | 586.0km/h | 636 | No | 9 | 40 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| フルマー | Fulmar | 412.0km/h | 1336 | Yes | 8 | 60 |
|
| ||||||||||||||||||||
| マートレット | Martlet | 525.0km/h | 1360 | No | 10 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ボーファイター | Bow Fighter (Beaufighter) | 532.0km/h | 2370 | Yes | 7 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ファイアフライ | FireFly | 505.0km/h | 1500 | No | 10 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||
| テンペスト | Tempest | 690.0km/h | 1200 | No | 13 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| S.ファイアMk5a | S.Fire Mk5a | 598.0km/h | 636 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| タイフーン | Typhoon | 602.0km/h | 821 | No | 12 | 120 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| S.ファイアMk14e | S.Fire Mk14e | 709.0km/h | 750 | Yes | 14 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーフューリー | Sea Fury | 736.0km/h | 1225 | No | 17 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーファイア | Sea Fire | 721.0km/h | 740 | Yes | 14 | 160 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| ミーティア | Meteor | 668.0km/h | 2156 | Yes | 15 | 200 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| コルセアMk1 | Corsair Mk1 | 670.0km/h | 1609 | No | 16 | 170 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ヘルキャットMk1 | Hellcat Mk1 | 605.0km/h | 2500 | No | 15 | 180 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ハリアーGR5 | Harrier GR5 | 1080.0km/h | 2097 | Yes | 18 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーハリアー | Viking (Sea Harrier) | 1180.0km/h | 2780 | Yes | 20 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| トーネードF3 | Vanquish F5 (Tornado F3) | 2228.0km/h | 4830 | Yes | 24 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ファントムⅡ | Altair II (Phantom II) | 2546.0km/h | 4200 | Yes | 22 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーホーネットⅡ | Manta Ray II (Sea Hornet II) | 2125.0km/h | 4850 | Yes | 26 | 200 |
|
|
Bomber (爆撃機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクア | Skua | 361.0km/h | 1220 | No | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| バトル | Battle | 388.0km/h | 1700 | Yes | 13 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ブレニム | Blenheim | 418.0km/h | 1800 | Yes | 16 | 140 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキート | Mosquito | 640.0km/h | 1940 | Yes | 17 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ハリアー | Hurricane (Harrier) | 1176.0km/h | 1672 | Yes | 22 | 1600 |
|
|
Fighter (攻撃機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードフィッシュ | Swordfush (Swordfish) | 224.0km/h | 1650 | No | 5 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| アルバコア | Albacore | 269.0km/h | 1490 | No | 6 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| バラクーダ | Barracuda | 385.0km/h | 1700 | Yes | 9 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| アベンジャー | Avenger | 436.0km/h | 1960 | No | 15 | 140 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ボーフォート | Beaufort | 427.0km/h | 3200 | No | 19 | 150 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーモスキート | Sea Mosquito | 637.0km/h | 1940 | Yes | 17 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| スピアフィッシュ | Spearfish | 470.0km/h | 1670 | Yes | 19 | 280 |
|
| ||||||||||||||||||||
| トーネード GR1 | Galahad (Tornado GR1) | 2228.0km/h | 4830 | Yes | 19 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ミホーク | Mihawk | 1280.0km/h | 1706 | Yes | 100 | N/A |
|
|
Scout (偵察機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.ファイアPR.Mk1 | S.Fire PR.Mk1 | 586.0km/h | 636 | No | 9 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキートPR.Mk16 | Mosquito PR.Mk16 | 612.0km/h | 1940 | Yes | 17 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキートPR.Mk32 | Mosquito PR.Mk32 | 651.0km/h | 5600 | Yes | 17 | 200 |
|
|
Water Fighter (水上攻撃機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーラス | Wallace (Walrus) | 217.0km/h | 965 | No | 5 | 40 |
|
|
Water Scout (水上偵察機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーオター | Sea Otter | 242.0km/h | 965 | No | 12 | 120 |
|
|
Germany
Unlock Chart By Air Tech Level
- Number in bracket denotes required electronics level to unlock
| Level | Interceptor | Bomber | Fighter | Scout | Water Interceptor | Water Fighter | Water Scout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bf109 (0) | - | Fi167 (0) | - | - | He115 (0) | - |
| 1 | - | Ju88A (0) | Ju88D (0) | - | - | - | - |
| 2 | Bf109F (0) | Ju87B Stuka (0) | - | - | - | - | - |
| 3 | Bf110 (1) | Ju87C Stuka (0) | - | - | - | - | Ar196 (0) |
| 4 | Fw190 (0) | Do17 (0) | Ju87D Stuka (0) | - | - | - | - |
| 5 | Fw190D (0) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bf109T (2) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Me262A (0) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Fw190 Jet(0) Me163 Comet (0) |
- | Ju88S (2) | - | - | - | - |
| 9 | Ta152 (2) | - | - | Foxbat (2) | - | - | - |
| 10 | He162 Salamander (0) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Me263 (0) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | Me262B (3) | - | - | - | - | - |
| 13 | Do335 Blitzen (3) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | Do217 (3) | - | - | - | - |
| 15 | Me262 HGIII (3) | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | Foxbat II (4) | - | - | - |
| 17 | Ho229 (4) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | Ho IVB (4) | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | Ar234 Blitz (4) | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Halberd I (ALL Lv25) | Ho XVIII A (8) | - | - | - | - | - |
| 26 | - | Halberd II (ALL Lv25) | - | - | - | - | - |
| 27 | Halberd III (27, ALL Lv25) | Ho XVIII B (12) | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | Halberd IV (ALL Lv30) | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | Wendigo | - | - | - |
Interceptor (戦闘機)
| Japanese Name | English Name | Speed | Aerial Endurance | Night Ops | Endurance | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bf109 | Bf109 | 578.0km/h | 1090 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf109F | Bf109F | 600.0km/h | 708 | Yes | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf110 | Bf110 | 560.0km/h | 755 | Yes | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf109T | Bf109T | 630.0km/h | 1040 | Yes | 12 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Fw190 | Fw190 | 640.0km/h | 1450 | No | 11 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Fw190D | Fw190D | 685.0km/h | 840 | Yes | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| He162サラマンダー | He162 Salamander | 800.0km/h | 620 | Yes | 15 | 200 |
|
none | ||||||||||||||||||||
| Fw190ジェット | Fw190 Jet | 830.0km/h | 700 | Yes | 13 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ta152 | Ta152 | 752.0km/h | 1365 | Yes | 15 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Do335プファイル | Do335 Blitzen (Do335 Pfeil) | 763.0km/h | 1380 | Yes | 14 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
