Naval Ops Series/Naval Ops: Commander/Escort Ship Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Destroyer
| Japanese Name | English Name | Defense | Armor in cm (Hull/Deck) | Experience Cost | Weapon 1 | Weapon 2 | Weapon 3 | Weapon 4 | Price | Rescue Cost | Tech Required (Met/Wpn/Elec)/Parts Drop Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型駆逐艦A | Light Destroyer A | 700 | 12/10 | 8 | 10.0cm 50-Caliber | 45cm Torpedoes | 7.7mm Machine Guns | Depth Charges | 400 | 120 | 0/0/0 |
| 小型駆逐艦B | Light Destroyer B | 750 | 12/10 | 9 | 10.2cm 50-Caliber | 48.3cm Torpedoes | 7.7mm Machine Guns | Depth Charges | 450 | 135 | 1/1/0 |
| 小型駆逐艦C | Light Destroyer C | 850 | 12/10 | 10 | 10.2cm 50-Caliber | 53.3cm Torpedoes | 7.7mm Machine Guns | Anti-Sub Missiles | 500 | 150 | 2/2/0 |
| 小型駆逐艦D | Light Destroyer D | 900 | 12/10 | 11 | 10.2cm 50-Caliber | 61cm Torpedoes | 7.7mm Machine Guns | Anti-Sub Missiles | 550 | 165 | 3/3/0 |
| 駆逐艦A | Destroyer A | 700 | 12/10 | 10 | 12.7cm 50-Caliber | 48.3cm Torpedoes | 7.7mm Machine Guns | Depth Charges | 500 | 150 | 0/0/0 |
| 駆逐艦B | Destroyer B | 750 | 12/10 | 11 | 12.7cm 50-Caliber | 53.3cm Torpedoes | 7.7mm Machine Guns | Depth Charges | 550 | 165 | 4/1/0 |
| 駆逐艦C | Destroyer C | 850 | 12/10 | 12 | 12.7cm Dual Purpose Guns | 61cm Torpedoes | 7.7mm Machine Guns | Depth Charges | 600 | 180 | 3/3/0 |
| 駆逐艦D | Destroyer D | 900 | 12/10 | 13 | 12.7cm Dual Purpose Guns | 53.3cm Oxygen Torpedoes | 7.7mm Machine Guns | Depth Charges | 650 | 195 | 4/3/0 |
| 防空駆逐艦A | Anti-Air Destroyer A | 700 | 12/10 | 9 | 12.7cm High Angle Guns | 25mm Machine Guns | 7.7mm Machine Guns | Depth Charges | 500 | 150 | 0/0/0 |
| 防空駆逐艦B | Anti-Air Destroyer B | 750 | 12/10 | 10 | 12.7cm Dual Purpose Guns | 25mm Machine Guns | 7.7mm Machine Guns | Depth Charges | 550 | 165 | 7/1/0 |
| 防空駆逐艦C | Anti-Air Destroyer C | 850 | 12/10 | 11 | 10.0cm High Angle Guns | 25mm Machine Guns | 7.7mm Machine Guns | Anti-Sub Missiles | 600 | 180 | 6/3/0 |
| 防空駆逐艦D | Anti-Air Destroyer D | 900 | 12/10 | 12 | 10.0cm High Angle Guns | 25mm Machine Guns | 7.7mm Machine Guns | Anti-Sub Missiles | 650 | 195 | 7/3/0 |
| ミサイル駆逐艦A | Missile Destroyer A | 1100 | 12/12 | 40 | 12.7cm Dual Purpose Guns | Anti-Ship Missile VLS | 7.7mm Machine Guns | Anti-Sub Missiles | N/A | 300 | B-4, *A-1, *C-4 |
| ミサイル駆逐艦B | Missile Destroyer B | 1100 | 12/12 | 40 | 12.7cm Dual Purpose Guns | Anti-Air Missile VLS | 7.7mm Machine Guns | Anti-Sub Missiles | N/A | 360 | B-6, *B-1, *C-4 |
| ミサイル駆逐艦C | Missile Destroyer C | 1250 | 12/12 | 45 | 12.7cm Dual Purpose Guns | Anti-Ship Missile VLS | 7.7mm Machine Guns | New Anti-Sub Missiles | N/A | 300 | C-5, *C-4 |
| ミサイル駆逐艦D | Missile Destroyer D | 1250 | 12/12 | 45 | 12.7cm Dual Purpose Guns | Anti-Air Missile VLS | 7.7mm Machine Guns | New Anti-Sub Missiles | N/A | 360 | D-5, *B-5 |
| レーザー駆逐艦A | Laser Destroyer A | 1250 | 12/12, E. Barrier II | 50 | Anti-Air Pulse Laser | 53.3cm Torpedoes | 20mm Machine Guns | None | N/A | 450 | G-6, *A-1 |
| レーザー駆逐艦B | Laser Destroyer B | 1250 | 12/12, E. Barrier III | 50 | Anti-Air Pulse Laser | 20mm CIWS | None | None | N/A | 540 | *B-5 |
| レーザー駆逐艦C | Laser Destroyer C | 1250 | 12/12, E. Barrier IV | 55 | Anti-Air Pulse Laser | 61cm Torpedoes | 20mm Machine Guns | None | N/A | 450 | *C-2 |
| レーザー駆逐艦D | Laser Destroyer D | 1250 | 12/12, E. Barrier V | 55 | Anti-Air Pulse Laser | 20mm CIWS | None | None | N/A | 450 | *C-2 |
| バルカン駆逐艦A | Vulcan Destroyer A | 1100 | 12/12 | 30 | 57mm Heavy Chain Gun | 53.3cm Torpedoes | None | None | N/A | 240 | C-2 |
| バルカン駆逐艦B | Vulcan Destroyer B | 1100 | 12/12 | 30 | 57mm Heavy Chain Gun | 20mm CIWS | None | None | N/A | 300 | D-2 |
| バルカン駆逐艦C | Vulcan Destroyer C | 1250 | 12/12 | 35 | 88cm Multi-Chain Gun | 61cm Torpedoes | None | None | N/A | 240 | F-6 |
| バルカン駆逐艦D | Vulcan Destroyer D | 1250 | 12/12 | 35 | 88cm Multi-Chain Gun | 20mm CIWS | None | None | N/A | 300 | *C-α |
| あひる | Duck | 2500 | 14/20 | 5 | Anti-Ship Missile VLS | None | None | None | N/A | 6 | *G-8 |
| アヒル | Duckling | 2500 | 12/14 | 5 | CML System | None | None | None | N/A | 6 | *G-8 |
| いかだ | Raft | 100 | 14/20 | 5 | 40mm Heavy Chain Gun | None | None | None | N/A | 30 | *G-5 |
| イカダ | Float | 100 | 12/14 | 5 | None | None | None | None | N/A | 30 | *G-5 |
| レーザーあひる | Laser Duck | 2500 | 14/20 E. Barrier IV | 500 | Ring Laser | None | None | None | N/A | 3000 | *G-2 |
| 謎のいかだ | Mysterious Raft | 2500 | 14/20 | 5 | Depth Charge Launcher | None | None | None | N/A | 90 | *G-5 |
Cruiser
| Japanese Name | English Name | Durability | Armor in cm (Hull/Deck) | Deployment Cost | Primary Weapon | Secondary Weapon 1 | Secondary Weapon 2 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡洋艦A | Cruiser A | 400 | 20/15 | 20 | 14cm 50-Caliber | 45cm Torpedoes | Depth Charges | 2000 |
| 巡洋艦B | Cruiser B | 430 | 20/15 | 22 | 14cm 55-Caliber | 48.3cm Torpedoes | Depth Charges | 2300 |
| 巡洋艦C | Cruiser C | 470 | 20/15 | 24 | 15.2cm 50-Caliber | 53.3cm Torpedoes | Anti-Sub Rockets | 2500 |
| 巡洋艦D | Cruiser D | 500 | 20/15 | 26 | 15.2cm 55-Caliber | 61cm Torpedoes | Anti-Sub Rockets | 2800 |
| 大型巡洋艦A | Large Cruiser A | 500 | 25/20 | 35 | 20.3cm 50-Caliber | 45cm Oxygen Torpedoes | 20mm Machine Guns | 2500 |
| 大型巡洋艦B | Large Cruiser B | 530 | 25/20 | 36 | 20.3cm 50-Caliber | 48.3cm Oxygen Torpedoes | 20mm Machine Guns | 2800 |
| 大型巡洋艦C | Large Cruiser C | 570 | 25/20 | 37 | 20.3cm 60-Caliber | 53.3cm Oxygen Torpedoes | 20mm Machine Guns | 3000 |
| 大型巡洋艦D | Large Cruiser D | 600 | 25/20 | 38 | 20.3cm 65-Caliber | 61cm Oxygen Torpedoes | 20mm Machine Guns | 3200 |
| 防空巡洋艦A | Air Defense Cruiser A | 400 | 20/20 | 30 | 20.3cm 45-Caliber | 12.7cm Dual Purpose Guns | 40mm Machine Guns | 2500 |
| 防空巡洋艦B | Air Defense Cruiser B | 430 | 20/20 | 31 | 20.3cm 50-Caliber | 12.7cm Dual Purpose Guns | 40mm Machine Guns | 2800 |
| 防空巡洋艦C | Air Defense Cruiser C | 470 | 20/20 | 32 | 20.3cm 55-Caliber | 12.7cm Dual Purpose Guns | 40mm Machine Guns | 3000 |
| 防空巡洋艦D | Air Defense Cruiser D | 500 | 20/20 | 33 | 20.3cm 60-Caliber | 12.7cm Dual Purpose Guns | 40mm Machine Guns | 3200 |
| ミサイル巡洋艦A | Missile Cruiser A | 400 | 20/20 | 80 | 12.7cm 54-Caliber | Anti-Ship Missile VLS | Anti-Sub Rockets | N/A |
| ミサイル巡洋艦B | Missile Cruiser B | 400 | 20/20 | 80 | 12.7cm 54-Caliber | Anti-Air Missile VLS | Anti-Sub Rockets | N/A |
| ミサイル巡洋艦C | Missile Cruiser C | 450 | 20/20 | 90 | 12.7cm 54-Caliber | Anti-Ship Missile VLS | Anti-Sub Missile VLS | N/A |
| ミサイル巡洋艦D | Missile Cruiser D | 450 | 20/20 | 90 | 12.7cm 54-Caliber | Anti-Air Missile VLS | Anti-Sub Missile VLS | N/A |
| レーザー巡洋艦A | Laser Cruiser A | 500 | 25/20 | 200 | Krypton Laser | 20mm CIWS | None | N/A |
| レーザー巡洋艦B | Laser Cruiser B | 500 | 25/20 | 200 | X-Ray Projector Device | Anti-Air Pulse Laser | None | N/A |
| レーザー巡洋艦C | Laser Cruiser C | 600 | 25/20 | 220 | Electron Laser | 20mm CIWS | None | N/A |
| レーザー巡洋艦D | Laser Cruiser D | 600 | 25/20 | 220 | Super X-Ray Projector Device | Anti-Air Pulse Laser | None | N/A |
| 双胴巡洋艦A | 2-Hull Cruiser A | 600 | 25/20 | 120 | 25.4cm 50-Caliber | 53.3cm Oxygen Torpedoes | Anti-Sub Rockets | N/A |
| 双胴巡洋艦B | 2-Hull Cruiser B | 600 | 25/20 | 120 | 10cm High Angle Guns | 20mm CIWS | Anti-Sub Rockets | N/A |
| 双胴巡洋艦C | 2-Hull Cruiser C | 700 | 25/20 | 140 | 25.4cm 60-Caliber | 61cm Oxygen Torpedoes | New Anti-Sub Rockets | N/A |
| 双胴巡洋艦D | 2-Hull Cruiser D | 700 | 25/20 | 140 | 10cm High Angle Guns | 20mm CIWS | New Anti-Sub Rockets | N/A |
| 帆船 | Sailboat | 150 | 0/0 | 5 | 30cm Rocket Launcher | None | None | N/A |
Battleship
| Japanese Name | English Name | Durability | Armor in cm (Hull/Deck) | Deployment Cost | Primary Weapon | Secondary Weapon 1 | Secondary Weapon 2 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦艦A | Battleship A | 1100 | 36/31 | 100 | 35.6cm 45-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 8000 |
| 戦艦B | Battleship B | 1200 | 36/31 | 110 | 35.6cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 10000 |
| 戦艦C | Battleship C | 1300 | 38/36 | 120 | 38.1cm 45-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 12000 |
| 戦艦D | Battleship D | 1400 | 38/36 | 130 | 38.1cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 13000 |
| 大型戦艦A | Large Battleship A | 1500 | 41/36 | 150 | 40.6cm 45-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 14000 |
| 大型戦艦B | Large Battleship B | 1600 | 41/36 | 160 | 40.6cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 15000 |
| 大型戦艦C | Large Battleship C | 1800 | 43/41 | 180 | 43.2cm 45-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 16000 |
| 大型戦艦D | Large Battleship D | 2000 | 43/41 | 200 | 43.2cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 17000 |
| 防空戦艦 | Air Defense Battleship | 1800 | 43/41 | 170 | 12.7mm Dual Purpose Guns | 40mm Machine Guns | 20mm Machine Guns | 15000 |
| ミサイル戦艦A | Missile Battleship A | 1000 | 41/36 | 250 | 40.6cm 50-Caliber | Anti-Ship Missile VLS | 20mm Machine Guns | N/A |
| ミサイル戦艦B | Missile Battleship B | 1000 | 41/36 | 250 | 40.6cm 50-Caliber | Anti-Air Missile VLS | 20mm Machine Guns | N/A |
| ミサイル戦艦C | Missile Battleship C | 1200 | 41/36 | 300 | 43.2cm 50-Caliber | Anti-Ship Missile VLS | 20mm Machine Guns | N/A |
| ミサイル戦艦D | Missile Battleship D | 1200 | 41/36 | 300 | 43.2cm 50-Caliber | Anti-Air Missile VLS | 20mm Machine Guns | N/A |
| レーザー戦艦A | Laser Battleship A | 1000 | 41/36 | 500 | Krypton Laser | Krypton Laser | 20mm Machine Guns | N/A |
| レーザー戦艦B | Laser Battleship B | 1000 | 41/36 | 500 | Krypton Laser | Anti-Air Pulse Laser | 20mm Machine Guns | N/A |
| レーザー戦艦C | Laser Battleship C | 1200 | 43/41 | 600 | Electron Laser | Electron Laser | 20mm Machine Guns | N/A |
| レーザー戦艦D | Laser Battleship D | 1200 | 43/41 | 600 | Electron Laser | Anti-Air Pulse Laser | 20mm Machine Guns | N/A |
| 双胴戦艦A | 2-Hull Battleship A | 1200 | 41/36 | 600 | 40.6cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 40mm Machine Guns | N/A |
| 双胴戦艦B | 2-Hull Battleship B | 1200 | 41/36 | 600 | 40.6cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 40mm Machine Guns | N/A |
| 双胴戦艦C | 2-Hull Battleship C | 1500 | 43/41 | 700 | 43.2cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 40mm Machine Guns | N/A |
| 双胴戦艦D | 2-Hull Battleship D | 1500 | 43/41 | 700 | 43.2cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle Guns | 40mm Machine Guns | N/A |
| プラズマ戦艦A | Plasma Battleship A | 1000 | 41/36 | 800 | Plasma Cannon | 20mm Machine Guns | None | N/A |
| プラズマ戦艦B | Plasma Battleship B | 1000 | 41/36 | 800 | Plasma Cannon | 20mm Machine Guns | None | N/A |
| プラズマ戦艦C | Plasma Battleship C | 1200 | 43/41 | 900 | Diffusion Plasma Cannon | 20mm Machine Guns | None | N/A |
| プラズマ戦艦D | Plasma Battleship D | 1200 | 43/41 | 900 | Diffusion Plasma Cannon | 20mm Machine Guns | None | N/A |
| 波動砲戦艦 | Wave Motion Gun Battleship | 800 | 43/41 | 3000 | Wave Motion Gun | Anti-Air Pulse Laser | None | N/A |
| 新型波動砲戦艦 | New Wave Motion Gun Battleship | 1500 | 46/43 | 6000 | β Wave Motion Gun | Anti-Air Pulse Laser | 57mm Vulcan | N/A |
| 重力砲戦艦 | Gravity Gun Battleship | 800 | 43/41 | 6000 | Gravity Gun | Anti-Air Pulse Laser | None | N/A |
| 究極超戦艦 | Ultimate Super Battleship | 2000 | 51/46 | 9000 | β Wave Motion Gun | Gravity Gun | Anti-Air Pulse Laser | N/A |
| ドリル戦艦 | Drill Battleship | 2000 | 46/46 | 1000 | 305mm Gatling Gun | 203mm Gatling Gun | None | N/A |
| UMA | UMA | 1000 | 0/0 | 500 | New Plasma Cannon | None | None | N/A |
| スイマー | Swimmer | 50 | 0/0 | 5 | 7.7mm Machine Gun | None | None | N/A |
| サメ | Shark | 100 | 0/0 | 5 | 53.3cm Torpedoes | None | None | N/A |
| すわん | Swan | 1000 | 0/0 | 500 | 40.6cm 50-Caliber | None | None | N/A |
| スワン | Swan | 1000 | 0/0 | 5 | None | None | None | N/A |
| レーザースワン | Laser Swan | 1000 | 0/0 | 500 | ε Laser | None | None | N/A |
| レーザーあひる | Laser Duck | 500 | 0/0 | 500 | Anti-Air Pulse Laser | None | None | N/A |
| ねっしい | Nessie | 1000 | 0/0 | 5 | None | None | None | N/A |
Submarine
| Japanese Name | English Name | Durability | Armor in cm (Hull/Deck) | Deployment Cost | Primary Weapon | Secondary Weapon 1 | Secondary Weapon 2 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水艦A | Submarine A | 100 | 0/0 | 10 | 45cm Torpedoes | Anti-Sub Guided Torpedoes | None | N/A |
| 潜水艦B | Submarine B | 120 | 0/0 | 11 | 48.3cm Torpedoes | Anti-Sub Guided Torpedoes | None | N/A |
| 潜水艦C | Submarine C | 135 | 0/0 | 13 | 53.3cm Torpedoes | Anti-Sub Guided Torpedoes | None | N/A |
| 潜水艦D | Submarine D | 150 | 0/0 | 15 | 53.3cm Oxygen Torpedoes | Anti-Sub Guided Torpedoes | None | N/A |
| 新型潜水艦A | New Submarine A | 200 | 0/0 | 20 | 45cm Guided Torpedoes | Anti-Sub Guided Torpedoes | None | N/A |
| 新型潜水艦B | New Submarine B | 230 | 0/0 | 22 | 48.3cm Guided Torpedoes | Anti-Sub Guided Torpedoes | None | N/A |
| 新型潜水艦C | New Submarine C | 230 | 0/0 | 24 | 53.3cm Guided Torpedoes | Anti-Sub Guided Torpedoes | Anti-Ship Missile VLS | N/A |
| 新型潜水艦D | New Submarine D | 300 | 0/0 | 26 | 53.3cm Guided Torpedoes | Anti-Sub Guided Torpedoes | Anti-Ship Missile VLS | N/A |
Support Ships
| Japanese Name | English Name | Durability | Armor in cm (Hull/Deck) | Deployment Cost | Primary Weapon | Secondary Weapon 1 | Secondary Weapon 2 | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料補給艦A | Fuel Resupply Ship A | 200 | 12/10 | 5 | 10.2cm 50-Caliber | 20mm Machine Guns | None | 200 | Refuels flagship once when runs out of fuel |
| 燃料補給艦B | Fuel Resupply Ship B | 400 | 15/14 | 5 | 10.2cm 50-Caliber | 40mm Machine Guns | None | 500 | Refuels flagship once when runs out of fuel |
| 彈藥補給艦A | Ammo Resupply Ship A | 200 | 12/10 | 5 | 10.2cm 50-Caliber | 20mm Machine Guns | None | 200 | Replenishes ammunition for the first weapon whose ammo runs out once |
| 彈藥補給艦B | Ammo Resupply Ship B | 400 | 15/14 | 5 | 10.2cm 50-Caliber | 40mm Machine Guns | None | 500 | Replenishes ammunition for the first weapon whose ammo runs out once |
| 燃料弾薬補給艦 | Fuel and Ammo Resupply Ship | 600 | 20/20 | 5 | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 20mm Machine Guns | 1000 | Refuels flagship once when runs out of fuel. Replenishes ammunition for the first weapon whose ammo runs out once |
| 火器管制艦 | Fire Control Ship | 600 | 25/20 | 5 | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 20mm Machine Guns | 5000 | Increase flagship's control ability by 20 |
| 誘導電波妨害艦 | Guidance and Electronic Jamming Ship | 600 | 36/31 | 5 | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 20mm Machine Guns | 10000 | Grants fleetwide Electronic Jamming Device effect |
| 電磁防壁管制艦 | Electromagnetic Barrier Control Ship | 600 | 36/31 | 5 | 12.7cm High Angle Guns | 20mm Machine Guns | 20mm Machine Guns | 20000 | Grants fleetwide Electromagnetic Barrier effect |
