Naval Ops Series/Naval Ops: Commander/Secrets and General Gameplay Info
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
General Gameplay Info
Rank and Ship Class Pay
Additional mission completion pay is rewarded depending on player rank and ship class used.
| Japanese Rank Name | English Rank Name | Score Required for Promotion | Bonus |
|---|---|---|---|
| 二等水兵 | Apparentice Seaman | 0 | 500 |
| 一等水兵 | Seaman 2nd Class | 10000 | 750 |
| 上等水兵 | Seaman 1st Class | 35000 | 1000 |
| 兵長 | Petty Officer 2nd Class | 70000 | 1250 |
| 二等兵曹 | Petty Officer 1st Class | 1000000 | 1500 |
| 一等兵層 | Chief Petty Officer | 1400000 | 2000 |
| 上等兵曹 | Warrant Officer | 2000000 | 2500 |
| 候補生 | Chief Warrant Officer | 3000 | |
| 少尉 | Junior Lieutenant | 5000 | |
| 中尉 | Lieutenant | 6500 | |
| 大尉 | Lieutenant Commander | 8000 | |
| 少佐 | Commander | 10000 | |
| 中佐 | Captain | 12500 | |
| 大佐 | Commodore | 15000 | |
| 少将 | Rear Admiral | 20000 | |
| 中将 | Vice Admiral | 30000 | |
| 大将 | Admiral | 50000 | |
| 元帥 | Grand Admiral | 50000 |
| Ship Class | Bonus |
|---|---|
| Destroyer | 5000 |
| Cruiser | 2000 |
| Aircraft Carrier | 2500 |
| Battleship | 500 |
| Battlecarrier | 500 |
Secrets
Survival Mode
Unlocked after completing Area F for the first time
Survival Mode Completion Rewards
| Area Cleared | Reward Item |
|---|---|
| A | Shark |
| B | Burst Anti-Sub Rockets |
| C | New AGS 203mm Cannon |
| D | Photon Torpedoes |
| E | New Aegis System |
| F | Laser Swan |
Killcount Based Unlocks
The following are list of rewards awarded for achieving 100/500/999 kills on certain ship types and aircraft. Reward for aircraft carrier unlocks are varying depending on country selected
| Class | 100 Kills Reward | 500 Kills Reward | 999 Kills Reward |
|---|---|---|---|
| PT Boat | 25.4cm 60-Caliber | 80.0cm 60-Caliber | 100cm 60-Caliber |
| Transport | 2-Hull Destroyer | 2-Hull Battleship OR Pocket Battleship | Duckship |
| Destroyer | 30mm CIWS x4 | Rapid Fire 102mm Cannon | New AGS 203mm Cannon |
| Cruiser | Burst Torpedoes | Special Warhead Torpedoes | New Supersonic Torpedoes |
| Battleship | Multi-Warhead VLS | Cruise Missile Launcher | Multi-Purpose Missile VLS |
| Aircraft Carrier (JP) | KaRyuu Modified Kikka J7W2 Shinden modified F-15J Eagle (JP)/I32-Arawashi (EN) |
F-15J Eagle (JP)/I32-Arawashi (EN) F-4EJ Phantom II (JP)/B78-Konpaku (EN) Su-37J |
Souten (JP)/Osprey (EN) |
| Aircraft Carrier (US) | AU1 Corsair F9F Panther P80C Shooting Star F-8 Crusader A-4 Skyhawk (JP)/F-34 Falcon (EN) A-7E Corsair II (JP)/F-47 Pirate (EN) F-14A Tomcat (JP)/I-100 Centurion (EN) |
A-4 Skyhawk (JP)/F-34 Falcon (EN) A-7E Corsair II (JP)/F-47 Pirate (EN) F-14A Tomcat (JP)/I-100 Centurion (EN) A-5 Vigilante (JP)/B-73 Viper (EN) F/A-18 Hornet (JP)/F-63 Wasp (EN) E-2C Hawkeye (JP)/S-12 Seeker (EN) F-22 Raptor (JP)/I-116 Condor (EN) F/A-18 Super Hornet (JP)/F-63 Super Wasp (EN) |
P-38EX |
| Aircraft Carrier (UK) | Sea Fury Mosquito PR.Mk32 Harrier GR5 (JP)/Viking BF23 (EN) Sea Harrier (JP)/Viking (EN) Phantom II (JP)/Altair II (EN) |
Harrier GR5 (JP)/Viking BF23 (EN) Sea Harrier (JP)/Viking (EN) Phantom II (JP)/Altair II (EN) Tornado GR1 (JP)/Galahad (EN) Tornado F3 (JP)/Vanquish F5 (EN) Sea Hornet II (JP)/Manta Ray II (EN) |
Mihawk |
| Aircraft Carrier (Germany) | Ar234 Blitz HoXVIIIA Haunebu I (JP)/Halberd I (EN) |
HoXVIIIA HoXVIIIB Haunebu I (JP)/Halberd I (EN) Haunebu II (JP)/Halberd II (EN) Haunebu III (JP)/Halberd III (EN) Haunebu IV (JP)/Halberd IV (EN) |
Windig (JP)/Wendig (EN) |
| Battlecarrier | Crab Laser | Burst Charged Par. Gun II | ε Laser III(JP)/Grian Laser (EN) |
| Submarine | Weapons Command System | Good Luck Charm | Mysterious Device ζ (JP)/Enigmatech Sturla (EN) |
| Aircraft | 127mm Rapid Fire Cannon | New AGS 254mm Cannon | 356mm Chain Gun |
| Superweapon | Railgun β (JP)/Railgun Astal (EN) | β Wave Motion Gun (JP)/Siorc Wave Gun (EN) | Super Wave Motion Gun (JP)/Massive Wave Gun (EN) |
