Super Robot Wars/UX/Playable Unit Database
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | UX
Notes:
- The number of units which have pilot swapping available is extremely scarce in this game. These include:
- Gunner ZAKU Warrior (Shinn, Lunamaria, Kira, Athrun)
- Force Impulse Gundam (Shinn, Lunamaria, Kira, Athrun)
- Mark Funf (Mamoru or Hiroto; mutually exclusive)
- Mark Neun (Rina can move to Zero Fafner along with Akira)
- Mark Zehn (Akira can move to Zero Fafner along with Rina)
- Zero Fafner (Rina and Akira can move back to Mark Neun and Mark Zehn respectively)
- The team has 3 battleships: Elshank, Ptolemaios 2 Kai, and Macross Quarter
Banpresto Original
Riot B (ライオットB)
| Unit Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats | Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | Including Max Partner Unit Bonus (If Applicable) |
| HP | 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 9700 |
| EN | 140 | 190 | 240 | 290 | 290 |
| Armor | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 |
| Mobility | 110 | 135 | 160 | 185 | 215 |
| Accuracy | 140 | 170 | 200 | 230 | 230 |
| Unit Performance Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats Type | Stats | Stats with Max Partner Unit Bonus (If Applicable) | |||
| Movement | 6 | 8 | |||
| Movement Type | Air/Ground | Air/Ground | |||
| Terrain Adaptation | Air | A | Air | A | |
| Ground | A | Ground | A | ||
| Water | B | Water | B | ||
| Space | A | Space | A | ||
| Size | M | M | |||
| Abilities | Sword Equip Gun Equip EN Regen L1 |
Sword Equip Gun Equip EN Regen L1 | |||
| Partner Unit Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | Melee Weapon +100 | Mobility +5 | - | - |
| Stage 2 | Melee Weapon +150 | Mobility +10 | Movement +1 | - |
| Stage 3 | Melee Weapon +200 | Mobility +20 | Movement +2 | - |
| Stage 4 | Melee Weapon +300 | Mobility +30 | Movement +2 | XP +10% |
| Weapon Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Range/Melee | Attribute | Power | Range | Ammo | EN | Morale | Hit Rate | Critical | Terrain Adaptation | Effect | ||||||||
| Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | w/ Max PUB | Air | Ground | Water | Space | |||||||||||
| Chest Machine Cannon (胸部機関砲) |
Range | PS | 2000 | 2500 | 3400 | 4750 | 4750 | 1-2 | 20 | - | - | +30 | -20 | A | A | C | A | Accuracy Down | |
| Prototype Proton Saber (試作型プロトン・セイバー) |
Melee | P | 2600 | 3100 | 4000 | 5350 | 5650 | 1-3 | - | 5 | - | +30 | +30 | A | A | B | A | - | |
| Prototype Proton Spike (試作型プロトン・スパイク) |
Melee | P | 3500 | 4000 | 4900 | 6250 | 6550 | 1-2 | - | 20 | - | +20 | +20 | A | A | B | A | - | |
| Prototype Proton Saber (Maximum Output) (試作型プロトン・セイバー(最大出力)) |
Melee | P | 4600 | 5100 | 6000 | 7350 | 7650 | 1 | - | 50 | 120 | +20 | +10 | A | A | B | A | Ignore Size Difference | |
Notes:
- Removed from play on Stage 11, money spent upgrading the unit is refunded.
Riot A (ライオットA)
| Unit Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats | Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | Including Max Partner Unit Bonus (If Applicable) |
| HP | 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 9700 |
| EN | 140 | 190 | 240 | 290 | 290 |
| Armor | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 |
| Mobility | 110 | 135 | 160 | 185 | 185 |
| Accuracy | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 |
| Unit Performance Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats Type | Stats | Stats with Max Partner Unit Bonus (If Applicable) | |||
| Movement | 6 | 6 | |||
| Movement Type | Air/Ground | Air/Ground | |||
| Terrain Adaptation | Air | A | Air | A | |
| Ground | A | Ground | A | ||
| Water | B | Water | B | ||
| Space | A | Space | A | ||
| Size | M | M | |||
| Abilities | Gun Equip EN Regen L1 |
Gun Equip EN Regen L1 | |||
| Partner Unit Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | Ranged Weapon +100 | Accuracy +5 | - | - |
| Stage 2 | Ranged Weapon +150 | Accuracy +10 | Range +1 | - |
| Stage 3 | Ranged Weapon +200 | Accuracy +20 | Range +2 | - |
| Stage 4 | Ranged Weapon +300 | Accuracy +30 | Range +2 | Funds +10% |
| Weapon Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Range/Melee | Attribute | Power | Range | Ammo | EN | Morale | Hit Rate | Critical | Terrain Adaptation | Effect | ||||||||
| Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | w/ Max PUB | Air | Ground | Water | Space | |||||||||||
| Chest Machine Cannon (胸部機関砲) |
Range | PS | 2000 | 2500 | 3400 | 4750 | 5050 | 1-2 (1-4) | 20 | - | - | +30 | -20 | A | A | C | A | Accuracy Down | |
| Prototype Blaster Gun (試作型ブラスター・ガン) |
Range | PB | 2600 | 3000 | 4100 | 5350 | 5650 | 1-4 (1-6) | 10 | - | - | +20 | +20 | A | A | - | A | - | |
| Micro Missiles (マイクロ・ミサイル) |
Range | - | 3500 | 4000 | 4900 | 6250 | 6550 | 2-7 (2-9) | 8 | - | - | +20 | +10 | A | A | C | A | - | |
| Prototype Proton Launcher (試作型プロトン・ランチャー) |
Range | B | 4600 | 5100 | 6000 | 7350 | 7650 | 3-8 (3-10) | - | 50 | 120 | +10 | +10 | A | A | - | A | Ignore Size Difference | |
Notes:
- Removed from play on Stage 2, money spent upgrading the unit is refunded.
Orphes (オルフェス)
| Unit Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats | Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | Including Max Partner Unit Bonus (If Applicable) |
| HP | 6800 | 8300 | 9800 | 11300 | 11300 |
| EN | 160 | 210 | 260 | 310 | 310 |
| Armor | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
| Mobility | 115 | 140 | 165 | 190 | 190 |
| Accuracy | 145 | 175 | 205 | 235 | 255 |
| Unit Performance Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats Type | Stats | Stats with Max Partner Unit Bonus (If Applicable) | |||
| Movement | 6 | 7 | |||
| Movement Type | Ground | Ground | |||
| Terrain Adaptation | Air | - | Air | - | |
| Ground | A | Ground | A | ||
| Water | B | Water | B | ||
| Space | A | Space | A | ||
| Size | M | M | |||
| Abilities | Gun Equip Combine EN Regen L2 |
Gun Equip Combine EN Regen L2 | |||
| Partner Unit Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | Armor +100 | Critical +10 | - | - |
| Stage 2 | Armor +125 | Critical +15 | Accuracy +5 | - |
| Stage 3 | Armor +150 | Critical +20 | Accuracy +10 | - |
| Stage 4 | Armor +200 | Critical +30 | Accuracy +20 | Movement +1 |
| Weapon Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Range/Melee | Attribute | Power | Range | Ammo | EN | Morale | Hit Rate | Critical | Terrain Adaptation | Effect | ||||||||
| Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | w/ Max PUB | Air | Ground | Water | Space | |||||||||||
| Pick Shot (ピック・シュート) |
Melee | P | 3000 | 3400 | 4250 | 5500 | 5500 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +10 (+40) | A | A | C | A | - | |
| Energy Pick (エナジー・ピック) |
Melee | P | 3600 | 4000 | 4850 | 6100 | 6100 | 1-3 | - | 20 | - | +30 | +30 (+60) | A | A | B | A | - | |
| Dusk Rifle (ダスク・ライフル) |
Range | B | 4200 | 4600 | 5450 | 6700 | 6700 | 2-6 | 6 | - | - | +10 | +10 (+40) | A | A | - | A | - | |
| Last Testament (ラスト・テスタメント) |
Melee | PS | 5000 | 5400 | 6250 | 7500 | 7500 | 1-2 | - | 30 | 120 | +20 | +20 (+50) | A | A | B | A | Ignore Barrier Armor Down | |
| Hell Stringer (ヘル・ストリンガー) |
Melee | P+ | 5500 | 5900 | 6750 | 8000 | 8000 | 1-3 | - | 40 | 130 | +30 | +0 (+30) | A | A | A | A | Ignore Barrier Ignore Size Difference | |
Notes:
- Combines with the Lyras to form Odyssea.
- "Hell Stringer" attack added on Stage 25.
- "Hell Stringer" is a combination attack and requires the Lyras.
Lyras (ライラス)
| Unit Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats | Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | Including Max Partner Unit Bonus (If Applicable) |
| HP | 4800 | 6300 | 7800 | 9300 | 9300 |
| EN | 140 | 190 | 240 | 290 | 440 |
| Armor | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2100 |
| Mobility | 120 | 145 | 170 | 195 | 225 |
| Accuracy | 145 | 175 | 205 | 235 | 235 |
| Unit Performance Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats Type | Stats | Stats with Max Partner Unit Bonus (If Applicable) | |||
| Movement | 8 | 8 | |||
| Movement Type | Air | Air | |||
| Terrain Adaptation | Air | A | Air | S | |
| Ground | - | Ground | - | ||
| Water | - | Water | - | ||
| Space | A | Space | A | ||
| Size | S | S | |||
| Abilities | Combine Repair Equipment EN Regen L2 |
Combine Repair Equipment EN Regen L2 | |||
| Partner Unit Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | Mobility +5 | EN +50 | - | - |
| Stage 2 | Mobility +10 | EN +75 | Terrain Adaptaion Air: A | - |
| Stage 3 | Mobility +20 | EN +100 | Terrain Adaptaion Air: S | - |
| Stage 4 | Mobility +30 | EN +150 | Terrain Adaptaion Air: S | Range +1 |
| Weapon Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Range/Melee | Attribute | Power | Range | Ammo | EN | Morale | Hit Rate | Critical | Terrain Adaptation | Effect | ||||||||
| Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | w/ Max PUB | Air | Ground | Water | Space | |||||||||||
| Anti-Aircraft Machine Gun (対空機銃) |
Range | PS | 2500 | 3100 | 4100 | 5500 | 5500 | 1-4 (1-5) | 10 | - | - | +20 | +20 | A (S) | A | B | A | Accuracy Down | |
| Starry Missiles (スターリー・ミサイル) |
Range | - | 3200 | 3800 | 4800 | 6200 | 6200 | 1-6 (1-7) | 6 | - | - | +20 | +10 | A (S) | A | C | A | - | |
| River Beam (リバー・ビーム) |
Range | B | 3800 | 4400 | 5400 | 6800 | 6800 | 3-8 (3-9) | - | 30 | - | +10 | +10 | A (S) | A | - | A | - | |
| Lyre Mines (リュラー・マイン) |
Range | PBS | 4500 | 5100 | 6100 | 7500 | 7500 | 1-3 (1-4) | 4 | - | 120 | +0 | +0 | A (S) | A | - | A | Mobility Down Movement Down Ignore Size Difference | |
Notes:
- Combines with the Orphes to form Odyssea.
Odyssea (オデュッセア)
| Unit Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats | Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | Including Max Partner Unit Bonus (If Applicable) |
| HP | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 12750 |
| EN | 180 | 230 | 280 | 330 | 480 |
| Armor | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 |
| Mobility | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 |
| Accuracy | 150 | 180 | 210 | 240 | 240 |
| Unit Performance Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats Type | Stats | Stats with Max Partner Unit Bonus (If Applicable) | |||
| Movement | 7 | 7 | |||
| Movement Type | Air/Ground | Air/Ground | |||
| Terrain Adaptation | Air | A | Air | A | |
| Ground | A | Ground | A | ||
| Water | B | Water | B | ||
| Space | A | Space | A | ||
| Size | M | M | |||
| Abilities | Gun Equip Dimensional Jump EN Regen L3 |
Gun Equip Dimensional Jump EN Regen L3 | |||
| Partner Unit Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | Armor +100 | Critical +10 | EN +50 | - |
| Stage 2 | Armor +125 | Critical +15 | EN +75 | - |
| Stage 3 | Armor +150 | Critical +20 | EN +100 | HP +500 |
| Stage 4 | Armor +200 | Critical +30 | EN +150 | HP +750 |
| Weapon Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Range/Melee | Attribute | Power | Range | Ammo | EN | Morale | Hit Rate | Critical | Terrain Adaptation | Effect | ||||||||
| Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | w/ Max PUB | Air | Ground | Water | Space | |||||||||||
| Pick Shot (ピック・シュート) |
Melee | P | 3200 | 3600 | 4450 | 5700 | 5700 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +10 (+40) | A | A | C | A | - | |
| Energy Pick (エナジー・ピック) |
Melee | P | 3800 | 4200 | 5050 | 6300 | 6300 | 1-3 | - | 20 | - | +30 | +30 (+60) | A | A | B | A | - | |
| Dusk Rifle (ダスク・ライフル) |
Range | B | 4400 | 4800 | 5650 | 6900 | 6900 | 2-6 | 6 | - | - | +10 | +10 (+40) | A | A | - | A | - | |
| Last Testament (ラスト・テスタメント) |
Melee | PS | 5200 | 5600 | 6450 | 7700 | 7700 | 1-2 | - | 30 | 120 | +20 | +20 (+50) | A | A | B | A | Ignore Barrier Armor Down | |
| Hell Stringer (ヘル・ストリンガー) |
Melee | P | 5700 | 6100 | 6950 | 8200 | 8200 | 1 | - | 40 | 130 | +30 | +0 (+30) | A | A | A | A | Ignore Barrier Ignore Size Difference | |
| End of Reverse (エンド・オブ・リバース) |
Melee | P | 6400 | 6800 | 7650 | 8900 | 8900 | 1 | - | 50 | 140 | +10 | +0 (+30) | A | A | A | A | Ignore Barrier Ignore Size Difference | |
Note:
- Combined form of Orphes and Lyras.
- Shares upgrades with Orphes.
Seisenshi Dunbine
Billbine
Billbine [Night Camo]
Dunbine
Zwarth
Rean no Tsubasa
Nanajin
Akka Nanajin
Gim Genen (Amalgam)
Gim Genen (Kiki)
Gim Genen (Hebe)
Gim Genen (Lux)
Oukaou
Kishin Houkou Demonbane
Demonbane
Demonbane [Shantak Equipment]
Destroyer Robo
Liber Legis
HEROMAN
Heroman
Strengthening Armor Heroman
Will
Dennou Senki Virtual-On Series: Fei-Yen HD
Fei-Yen HD
Mazinkaiser SKL
Mazinkaiser SKL
Mazinkaiser SKL [Wing Cross]
Wingle
Wingle [Wingless]
Juusou Kikou Dancouga Nova
Dancouga Nova
R-Daigun
Dancouga Nova Max God
Ninja Senshi Tobikage
Tobikage
Zerokage
Kurojishi
Juuma
Houraiou
Kuuma
Bakuryuu
Kaima
Skeleton
[Battleship] Elshank
Kidou Senshi Gundam SEED Destiny
Force Impulse Gundam
| Unit Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats | Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | Including Max Partner Unit Bonus (If Applicable) |
| HP | 4800 | 6300 | 7800 | 9300 | 9300 |
| EN | 160 | 210 | 260 | 310 | 310 |
| Armor | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 |
| Mobility | 120 | 145 | 170 | 195 | 225 |
| Accuracy | 145 | 175 | 205 | 235 | 265 |
| Unit Performance Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats Type | Stats | Stats with Max Partner Unit Bonus (If Applicable) | |||
| Movement | 7 | 9 | |||
| Movement Type | Air/Ground | Air/Ground | |||
| Terrain Adaptation | Air | A | Air | A | |
| Ground | A | Ground | A | ||
| Water | B | Water | B | ||
| Space | A | Space | S | ||
| Size | M | M | |||
| Abilities | Sword Equip Gun Equip Anti-Beam Shield VPS Armor |
Sword Equip Gun Equip Anti-Beam Shield VPS Armor | |||
| Partner Unit Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | Mobility +5 | Accuracy +5 | - | - |
| Stage 2 | Mobility +10 | Accuracy +10 | Movement +1 | - |
| Stage 3 | Mobility +20 | Accuracy +20 | Movement +2 | Terrain Adaptation: Space A |
| Stage 4 | Mobility +30 | Accuracy +30 | Movement +2 | Terrain Adaptation: Space S |
| Weapon Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Range/Melee | Attribute | Power | Range | Ammo | EN | Morale | Hit Rate | Critical | Terrain Adaptation | Effect | ||||||||
| Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | w/ Max PUB | Air | Ground | Water | Space | |||||||||||
| 20mm CIWS (20ミリCIWS) |
Range | PS | 2000 | 2500 | 3400 | 4750 | 4750 | 1-2 | 20 | - | - | +30 | -20 | A | A | C | A (S) | Accuracy Down | |
| Beam Rifle (ビームライフル) |
Range | PB | 2500 | 3000 | 3900 | 5250 | 5250 | 1-4 | 10 | - | - | +20 | +20 | A | A | - | A (S) | - | |
| Beam Saber (ビームサーベル) |
Melee | PB | 2900 | 3400 | 4300 | 5650 | 5650 | 1 | - | 5 | - | +30 | +30 | A | A | B | A (S) | - | |
| Kerberos (ケルベロス) |
Range | B | 3600 | 4100 | 5000 | 6350 | 6350 | 2-6 | - | 15 | 110 | +10 | +0 | A | A | - | A (S) | - | |
| Excalibur (エクスカリバー) |
Melee | PB | 4000 | 4500 | 5400 | 6750 | 6750 | 1-2 | - | 20 | 120 | +30 | +30 | A | A | B | A (S) | Ignore Barrier | |
| Combination Assault (コンビネーションアサルト) |
Melee | P+ | 6000 | 6400 | 7250 | 8500 | 8500 | 1-3 | - | 50 | 130 | +30 | +0 | A | A | A | S (S) | Ignore Barrier Ignore Size Difference | |
Notes:
- "Combination Assault" cannot be used in the prologue.
- "Combination Assault" is a combination attack and requires the Destiny Gundam.
- "Combination Assault" is only available when Lunamaria is piloting the Force Impulse Gundam.
Gunner ZAKU Warrior (ガナーザクウォーリア)
| Unit Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats | Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | Including Max Partner Unit Bonus (If Applicable) |
| HP | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 |
| EN | 140 | 190 | 240 | 290 | 390 |
| Armor | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 |
| Mobility | 105 | 130 | 155 | 180 | 180 |
| Accuracy | 140 | 170 | 200 | 230 | 230 |
| Unit Performance Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats Type | Stats | Stats with Max Partner Unit Bonus (If Applicable) | |||
| Movement | 6 | 6 | |||
| Movement Type | Ground | Ground | |||
| Terrain Adaptation | Air | - | Air | - | |
| Ground | A | Ground | A | ||
| Water | B | Water | B | ||
| Space | A | Space | A | ||
| Size | M | M | |||
| Abilities | Sword Equip Gun Equip Anti-Beam Shield Repair Equipment |
Sword Equip Gun Equip Anti-Beam Shield Repair Equipment | |||
| Partner Unit Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | Money +10% | HP +500 | - | - |
| Stage 2 | Money +15% | HP +750 | EN +50 | - |
| Stage 3 | Money +20% | HP +1000 | EN +75 | Range +1 |
| Stage 4 | Money +30% | HP +1500 | EN +100 | Range +2 |
| Weapon Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Range/Melee | Attribute | Power | Range | Ammo | EN | Morale | Hit Rate | Critical | Terrain Adaptation | Effect | ||||||||
| Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | w/ Max PUB | Air | Ground | Water | Space | |||||||||||
| Beam Assault Rifle (ビーム突撃銃) |
Range | PB | 2400 | 3000 | 4000 | 5400 | 5400 | 1-4 (1-6) | 10 | - | - | +20 | +20 | A | A | - | A | - | |
| Beam Tomahawk (ビームトマホーク) |
Melee | PB | 2600 | 3200 | 4200 | 5600 | 5600 | 1 (1) | - | 5 | - | +30 | +30 | - | A | B | A | - | |
| Orthos (オルトロス) |
Range | B | 3500 | 4100 | 5100 | 6500 | 6500 | 3-7 (3-9) | - | 15 | - | +10 | +0 | A | A | - | A | - | |
Destiny Gundam (デスティニーガンダム)
| Unit Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats | Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | Including Max Partner Unit Bonus (If Applicable) |
| HP | 5500 | 7700 | 8500 | 10000 | 10000 |
| EN | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 |
| Armor | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2100 |
| Mobility | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 |
| Accuracy | 150 | 180 | 210 | 240 | 240 |
| Unit Performance Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stats Type | Stats | Stats with Max Partner Unit Bonus (If Applicable) | |||
| Movement | 7 | 7 | |||
| Movement Type | Air/Ground | Air/Ground | |||
| Terrain Adaptation | Air | A | Air | A | |
| Ground | B | Ground | B | ||
| Water | B | Water | B | ||
| Space | A | Space | S | ||
| Size | M | M | |||
| Abilities | Sword Equip Gun Equip Beam Shield VPS Armor High-Speed Evasion Hyper Deuterion |
Sword Equip Gun Equip Beam Shield VPS Armor High-Speed Evasion Hyper Deuterion | |||
| Partner Unit Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | Crit +10 | Mobility +5 | - | - |
| Stage 2 | Crit +15 | Mobility +10 | Terrain Adaptation: Space A | - |
| Stage 3 | Crit +20 | Mobility +20 | Terrain Adaptation: Space S | - |
| Stage 4 | Crit +30 | Mobility +30 | Terrain Adaptation: Space S | EN +50 |
| Weapon Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Range/Melee | Attribute | Power | Range | Ammo | EN | Morale | Hit Rate | Critical | Terrain Adaptation | Effect | ||||||||
| Initial | 5 bars | 10 bars | 15 bars | w/ Max PUB | Air | Ground | Water | Space | |||||||||||
| 17.5mm CIWS (17.5ミリCIWS) |
Range | PS | 2100 | 2500 | 3350 | 4600 | 4600 | 1-2 | 20 | - | - | +30 | -20 | A | A | C | A (S) | Accuracy Down | |
| High-Energy Beam Rifle (高エネルギービームライフル) |
Range | PB | 2600 | 3000 | 3850 | 5100 | 5100 | 1-4 | 10 | - | - | +20 | +20 | A | A | - | A (S) | - | |
| Flash-Edge 2 (フラッシュエッジ2) |
Melee | PB | 3000 | 3400 | 4250 | 5500 | 5500 | 1 | - | 5 | - | +30 | +30 | A | A | B | A (S) | - | |
| High-Energy Long-Range Beam Cannon (高エネルギー長射程ビーム砲) |
Range | B | 3800 | 4200 | 5050 | 6300 | 6300 | 3-7 | - | 20 | 110 | +10 | +0 | A | A | - | A (S) | - | |
| Arondight (アロンダイト) |
Melee | PB | 4500 | 4900 | 5750 | 7000 | 7000 | 1-2 | - | 30 | 120 | +20 | +20 | A | A | B | A (S) | Ignore Barrier | |
| Full Weapon Combination (フルウェポンコンビネーション) |
Melee | P | 5300 | 5700 | 6550 | 7800 | 7800 | 1-3 | - | 40 | 130 | +30 | +0 | A | A | B | A (S) | Ignore Barrier Ignore Size Difference | |
| Combination Assault (コンビネーションアサルト) |
Melee | P+ | 6000 | 6400 | 7250 | 8500 | 8500 | 1-3 | - | 50 | 130 | +30 | +0 | A | A | A | S (S) | Ignore Barrier Ignore Size Difference | |
Notes:
- Joins with 3 bars of upgrades
- "Full Weapon Combination" and "Combination Assault" cannot be used in the prologue.
- "Combination Assault" is a combination attack and requires the Force Impulse Gundam.
- "Combination Assault" is only available when Lunamaria is piloting the Force Impulse Gundam.
Strike Freedom Gundam
Infinite Justice Gundam
Gekijouban Kidou Senshi Gundam 00: A Wakening of the Trailblazer
00 Raiser
00 Qan[T]
Gundam Dynames Repair
Gundam Zabanya
Gundam Zabanya [Final Battle Specification]
Gundam Harute
Gundam Harute [Final Battle Specification]
Raphael Gundam
Brave Commander Test Type
GN-XIV (Andrei)
GN-XIV (Patrick)
[Battleship] Ptolemaios 2 Kai
SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors
Ryuusou Ryuubi Gundam
Shouretsutei Ryuusou Ryuubi Gundam
Ougasou Kan'u Gundam
Raisou Chouhi Gundam
Moukosou Sonken Gundam
Gurensou Sousou Gundam
Sonshoukou Gerbera
Ryofu Tallgeese
Chousen Qubeley
Soukyuu no Fafner
Mark Elf
Mark Sein
Mark Sechs
Mark Vier
Mark Acht
Mark Drei (Sakura)
Mark Drei (Canon)
Mark Funf
Mark Sieben
Megatherion
Babalon
Mark Ein
Soukyuu no Fafner: HEAVEN AND EARTH
Mark Sein [Movie]
Mark Vier [Movie]
Mark Acht [Movie]
Mark Drei [Lindwrum Equipment]
Mark Funf [Movie]
Mark Sieben [Movie]
Mark Neun
Mark Zehn
Mark Zwolf
Mark Dreizehn
Zero Fafner
Mark Nicht
Kurogane no Linebarrel (Original Manga Version)
Linebarrel
Verdant
Hind-Kind
Deceive
Talisman
Painkiller
Apparation
Jinrai
Pretender
Glain Neidr
Naked
Tsukuyomi
Tsubakihime
Jack Smith
Juda
Gekijouban Macross Frontier ~Itsuwari no Utahime~ & Gekijouban Macross Frontier ~Sayonara no Tsubasa~
VF-25F Messiah [Tornado Pack]
- Unit sprite and performance changes according to ground/space stages.
YF-29 Durandal
YF-29 Durandal [Super Pack]
- Unit sprite changes according to ground/space stages (performance no longer changes).
VF-25S Messiah
- Becomes VF-25S Messiah [Armored Pack] during space stages.
VF-25S Messiah [Armored Pack]
- Becomes VF-25S Messiah during ground stages.
VF-25G Messiah
- Becomes VF-25G Messiah [Super Pack] during space stages.
- Unit is later replaced with the ground version of Tornado Pack.
VF-25G Messiah [Super Pack]
- Becomes VF-25G Messiah during ground stages.
- Unit is later replaced with the space version of Tornado Pack.
VF-25G Messiah [Tornado Pack]
- Unit sprite and performance changes according to ground/space stages.
RVF-25 Messiah
- Becomes RVF-25 Messiah [Super Pack] during space stages.
RVF-25 Messiah [Super Pack]
- Becomes RVF-25 Messiah during ground stages.
