超ヒロイン戦記 - Super Heroine Chronicle/Jeanne D'arc
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Jeanne D'arc 30th
Attack Combo
| Combo Slot | Level Learned |
| 5 | Lv 42 |
Initial Stats
First time joining party at Lv34
| Attribute | HP | AP | SP | ATK | HIT | SPD |
| Heart | 2086 | 270 | 182 | 1495 | 1390 | 1241 |
| Attack | Defense | Avoid | Accuracy | Move Range | Move Type | Move Up | Move Down | Attack Range | Combo | Attack Up | Attack Down |
| 196 | 198 | 179 | 268 | 6 | Normal | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Skills
| Japanese | English | Effect Description | SP COST | Prerequisite |
| 絶対零度v1 | Absolute Zero Lv1 | In the next battle, if the attack hits, 25% chance to inflict frozen status effect on opponent | 25 | Initial |
| 絶対零度Lv2 | Absolute Zero Lv2 | In the next battle, if the attack hits, 35% chance to inflict frozen status effect on opponent | 25 | Lv 35 |
| 絶対零度Lv3 | Absolute Zero Lv3 | In the next battle, if the attack hits, 45% chance to inflict frozen status effect on opponent | 25 | Lv 45 |
| ラ・ピュセルの枷Lv1 | La Pucelle Willow Lv1 | In the next battle, if the attack hits, 25% chance to inflict paralysis status effect on opponent | 50 | Lv 37 |
| ラ・ピュセルの枷Lv2 | La Pucelle Willow Lv2 | In the next battle, if the attack hits, 35% chance to inflict paralysis status effect on opponent | 50 | Lv 43 |
| ラ・ピュセルの枷Lv3 | La Pucelle Willow Lv3 | In the next battle, if the attack hits, 45% chance to inflict paralysis status effect on opponent | 50 | Lv 50 |
Attack Techniques
| Japanese | English | Offensive Power |
AP Cost | Critical Rate | Hit Rate Correction |
Hit Count | Attack Type | Attack Characteristic |
Prerequisite |
| 聖剣デュランダル | Holy Sword Durandal | 100 | 15 | 5 | 15 | 2 | Common Technique | None | Initial |
| 氷塊の風 | Ice Wind | 105 | 18 | 5 | 10 | 22 | Common Technique | None | Initial |
| 嵐と衝動 | Storms and Shock | 115 | 25 | 5 | 0 | 5 | Common Technique | None | Lv40/Attack Stat = 230 |
| オルレアンの氷花 | Ice Flower of Orleans | 125 | 30 | 10 | 5 | 4 | Common Technique | None | Lv48/Attack Stat = 270 |
Long Range Attack Technique
| Japanese | English | Attack Type | Basic Power | AP Cost | Prerequisite |
| ダイヤモンドダスト | Diamond Dust | Designated direction | 180 | 40 | Initial |
Soul Links
Skill level: +1 when sortie, +2 when called by Soul Sympathy.
| Japanese | English | Soul Link Effect | Prerequisite |
| 緋弾のアリア | Hidan no Aria | Recover 5% HP at every Player Start Phase | Initial |
| 策略家 | Tactician | Accuracy correction based on orientation/height/terrain increased by 30% | Initial |
| 生真面目 | Serious | As HP decreases, hit rate increases |
