Disgaea D2/Innocent List
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
イノセント / Innocents
| Innocent | Japanese | Quality | Limit | E-Cap* | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietitian | HP強化屋 | Common | 19998 | - | Increases HP |
| Master | SP強化屋 | Common | 19998 | - | Increases SP |
| Gladiator | ATK強化屋 | Common | 19998 | - | Increases ATK |
| Sentry | DEF強化屋 | Common | 19998 | - | Increases DEF |
| Tutor | INT強化屋 | Common | 19998 | - | Increases INT |
| Coach* | RES強化屋 | Common | 19998 | - | Increases RES |
| Marksman | HIT強化屋 | Common | 19998 | - | Increases HIT |
| Physician* | SPD強化屋 | Common | 19998 | - | Increases SPD |
| Muscleman** | たくましい屋 | Common | 19998 | - | Increases ATK+HP |
| Sprinter** | すばしっこい屋 | Common | 19998 | - | Increases ATK+SPD |
| Nerd** | あたまいい屋 | Common | 19998 | - | Increases INT+SP |
| Hard Worker** | がんばり屋 | Common | 19998 | - | Increases ATK+INT |
| Patient** | がまんづよい屋 | Common | 19998 | - | Increases DEF+RES |
| Pugilist** | ぶんなぐり屋 | Common | 19998 | - | Increases ATK+HIT |
| Sniper** | ねらいうち屋 | Common | 19998 | - | Increases HIT+SPD |
| Professional | クリティカル屋 | Common | 100 | 100 | Increases Critical by 1% per level |
| Alchemist | 毒追加屋 | Common | 100 | 100 | Increase chance of Poison status effect by 1% per level |
| Hypnotist | 眠り追加屋 | Common | 100 | 100 | Increase chance of Sleep status effect by 1% per level |
| Witch Doctor | マヒ追加屋 | Common | 100 | 100 | Increase chance of Paralysis status effect by 1% per level |
| Amnesiac | ド忘れ追加屋 | Common | 100 | 100 | Increase chance of Confusion status effect by 1% per level |
| Gangster | 堕落追加屋 | Common | 100 | 100 | Increase chance of Deprave status effect by 1% per level |
| Pharmacist | 耐毒屋 | Common | 100 | 100 | Increases Poison resistance by 1% per level |
| Coffee Maker | 耐眠り屋 | Common | 100 | 100 | Increases Sleep resistance by 1% per level |
| Medicine Man | 耐マヒ屋 | Common | 100 | 100 | Increases Paralysis resistance by 1% per level |
| Psychologist | 耐ド忘れ屋 | Common | 100 | 100 | Increases Confusion resistance by 1% per level |
| Social Worker | 耐堕落屋 | Common | 100 | 100 | Increases Deprave resistance by 1% per level |
| Firefighter | 耐炎屋 | Common | 100 | 100 | Increases Fire resistance, Increases Fire Damage |
| Aeronaut | 耐風屋 | Common | 100 | 100 | Increases Wind resistance, Increases Wind Damage |
| Cryophile | 耐水屋 | Common | 100 | 100 | Increases Ice resistance, Increases Ice Damage |
| Broker | ヘル増加屋 | Common | 300 | 4900 | Increases HL gained from enemy kills by 1% per level |
| Statistician | EXP増加屋 | Common | 300 | 4900 | Increases EXP gained from enemy kills by 1% per level |
| Manager | マナ増加屋 | Common | 300 | 4900 | Increases Mana gained from enemy kills by 1% per level |
| Trainer | 技上達屋 | Common | 300 | 300 | Increases Skill Exp by 1% per level |
| Sparring Partner | 武器上達屋 | Common | 1900 | 1900 | Increases Weapon Exp by 1% per level? |
| Fist Fighter*** | 拳マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Fist this lives in by 1% per level |
| Fencer*** | 剣マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Sword this lives in by 1% per level |
| Lancer*** | 槍マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Spear this lives in by 1% per level |
| Eros*** | 弓マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Bow this lives in by 1% per level |
| Deadeye*** | 銃マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Gun this lives in by 1% per level |
| Lumberjack*** | 斧マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Axe this lives in by 1% per level |
| Cane Man*** | 杖マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Staff this lives in by 1% per level |
| Monster Hunter*** | 魔物マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Monster Weapon or Emblem this lives in by 1% per level |
| Guardian*** | 防具マスタリー屋 | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Armor this lives in by 1% per level |
| Book Worm*** | ? | Common | 500 | 500 | Increases the stats on the Book this lives in by 1% per level |
| Innocent | Japanese | Quality | Limit | E-Cap* | Description |
| Trash Talker | ミソクソ屋 | Unique | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes Poison effect. |
| Sun Bather | ひなたぼっこ屋 | Unique | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes Sleep effect. |
| All Digger | 堀りまくり屋 | Unique | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes Paralysis effect. |
| Joke Slapper | つっこみ屋 | Unique | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes Confusion effect. |
| Sensationalist | 感じさせ屋 | Unique | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes Deprave effect. |
| Eraser | もみ消し屋 | Unique | Fixed | 1 | 50% chance to inflict a Deathblow if target's HP is under 25%. |
| Killer | レクイエム屋 | Unique | Fixed | 1 | 50% chance to inflict a Deathblow if target's SP is under 25%. |
| Beggar | ぬるぬる屋 | Unique | Fixed | 1 | Reduce adjacent enemy unit's status by 20%.? |
| Berry Picker | トゥギャザー屋 | Unique | Fixed | 1 | 100% Chance for a Team Attack. |
| Fold Shop | ? | Unique | Fixed | 1 | The user doesn't move from square to square anymore, but simply teleports to his or her destination, bypassing all obstacles. |
| ? | ねこぱぱ屋 | Unique | Fixed | 1 | 20% Chance to steal from enemy on kill (no effect on Senators, Clones, Heart of Shadow). |
| Glutton | 食欲の秋屋 | Unique | Fixed | 1 | User is healed by normal attacks. |
| Hand Shaker | 握手しまくる屋 | Unique | Fixed | 1 | User never misses an attack. |
| Heart's Shadow | 心の闇屋 | Rare | Fixed | 1 | User receives a 1% bonus to all stats for every character that is at zero Likability with him or her. |
| High Spiriter | 喝!屋 | Unique | Fixed | 1 | User's normal attack may cure a status ailments. |
| Kinder Gardener | やさしくして屋 | Unique | Fixed | 1 | Reduce damage from attacks by 25%. |
| ? | スクラッチノイズ屋 | Unique | Fixed | 1 | Increases chance evade attacks by 25%. |
| Mana Robber | マナ泥棒屋 | Unique | Fixed | 1 | Gain 10% more Mana from target's from normal attack? |
| Mode Changer | へんし~ん屋 | Unique | Fixed | 1 | User takes no damage from physical attacks on odd-numbered turns and no damage from magic on even-numbered turns. |
| Motivator | やさしさ差しのべ屋 | Unique | Fixed | 1 | Reduce damage from magic attacks by 40%. |
| Partier | ばんざい屋屋 | Unique | Fixed | 1 | Heal damage from Geo Chains and Geo Panels. |
| Rubber | ゴシゴシ屋 | Unique | Fixed | 1 | Normal attacks are executed twice in a row. |
| Secret Trainer | 秘密特訓屋 | Unique | Fixed | 1 | Stat growth increases by 10% at level up. |
| Sweet Tempter | 甘い誘惑屋 | Unique | Fixed | 1 | Recover 50% HP at the end of a turn. |
| Town Crier | ラリー屋 | Unique | Fixed | 1 | Counter Attack +5. |
| Wuss | 叩くべからず屋 | Unique | Fixed | 1 | Reduce damage from physical attacks by 40%. |
* Current version of the game has the Innocent names Coach & Physician swapped.
*** Might not actually be in the game.
