Kidou Senshi Gundam UC/Emblem List
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Equipping an emblem may buff specific MS stats per described
| Japanese Name | English Name | Availability | Max Number in Possession | Deployment Cost | UC Point Cost | Status Affected | Effect Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球連邦政府 | Earth Federation Government | 6 | 1 | 1500 | Ammo | C | |
| 地球連邦政府 (初代) | Earth Federation Government (First Generation) | 6 | 2 | 3000 | AP | B | |
| 地球連邦軍 | Earth Federation Forces | 6 | 1 | 1500 | AP | C | |
| ネオ・ジオン | Neo Zeon | 6 | 1 | 1500 | Fuel | C | |
| ネオ・ジオン(旧) | Neo Zeon (Old Logo) | DLC Emblem Pack 2 | 6 | 2 | 3000 | AP | B |
| ジオン公国 | Principality of Zeon | 6 | 2 | 2000 | Melee Attack | C | |
| ロンド・ベル | Londo Bell | 6 | 2 | 3000 | Ammo | B | |
| ロンド・ベル(旧) | Londo Bell (Old Logo) | DLC Emblem Pack 1 | 6 | 4 | 12000 | Ammo | S |
| アナハイム・エレクトロニクス | Anaheim Electronics | 6 | 2 | 2000 | Ranged Attack | C | |
| アナハイム・エレクトロニクス (旧) | Anaheim Electronics (Old Logo) | DLC Emblem Pack 1 | 6 | 4 | 8000 | Ranged Attack | A |
| アナハイム高専 | Anaheim Electronics Industrial College | 6 | 1 | 1500 | Defense | C | |
| エコーズ | ECOAS | 6 | 3 | 4000 | Ranged Attack | B | |
| ビスト財団 | Vist Foundation | 6 | 3 | 4000 | Melee Attack | B | |
| アムロ・レイ | Amuro Ray | DLC Emblem Pack 1 | 6 | 6 | 16000 | Ranged Attack | S |
| キャスバル・レム・ダイクン | Casval Rem Deikun | DLC Emblem Pack 2 | 6 | 6 | 16000 | Melee Attack | S |
| シャア・アズナブル(MG用) | Char Aznable (MG) | DLC Emblem Pack 2 | 6 | 5 | 12000 | Fuel | S |
| ジオニック社 | Zeonic, Inc. | DLC Emblem Pack 2 | 6 | 3 | 6000 | Ammo | A |
| エゥーゴ | AEUG | DLC Emblem Pack 4 | 6 | 5 | 12000 | AP | S |
| ティターンズ | Titans | DLC Emblem Pack 4 | 6 | 5 | 12000 | Defense | S |
| アルビオン隊 MS部隊 | Albion Corps Mobile Suit Squad | DLC Emblem Pack 3 | 6 | 5 | 12000 | AP | S |
| アルビオン隊 クルー | Albion Corps Crew | DLC Emblem Pack 3 | 6 | 3 | 3000 | Defense | A |
| トリントン基地 | Torrington Base | DLC Emblem Pack 3 | 6 | 3 | 6000 | Ammo | A |
| トリントン基地 MS部隊 | Torrington Base MS Squad | DLC Emblem Pack 3 | 6 | 2 | 3000 | Defense | B |
| G-4実験部隊 | G-4 Experimental Unit | DLC Emblem Pack 4 | 6 | 3 | 6000 | Fuel | A |
| リーア軍 | Riah Army | DLC Emblem Pack 4 | 6 | 3 | 6000 | AP | A |
| ホワイトディンゴ | White Dingo | DLC Emblem Pack 5 | 6 | 4 | 8000 | Ranged Attack | A |
| ヴィッシュ・ドナヒュー | Visch Donahue | DLC Emblem Pack 5 | 6 | 4 | 8000 | Melee Attack | A |
| ジャック・ザ・ハロウィン隊A | Jack the Halloween Squad A | DLC Emblem Pack 5 | 6 | 2 | 3000 | Fuel | B |
| ジャック・ザ・ハロウィン隊J | Jack the Halloween Squad J | DLC Emblem Pack 5 | 6 | 2 | 3000 | Defense | B |
