Kidou Senshi Gundam UC/Warship List
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
| Japanese Name | English Name | Availability | Max Number in Possession | Deployment Cost | UC Point Cost | AP | MS Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネェル・アーガマ | Nahel Argama | Complete Custom Cast Scenario 4 B Route | 1 | 30 | 42500 | Maximum | 3 |
| クラップ級軽巡洋艦 | Clop-class Light Cruiser | Complete Custom Cast Scenario 3 B Route | 1 | 23 | 17400 | High | 3 |
| クラップ級軽巡洋艦 ウンカイ | Clop-class Light Cruiser Unkai | DLC Mission & MS Pack: Episode 0: Post War Conflict | 1 | 23 | 19400 | Very High | 3 |
| クラップ級軽巡洋艦 ラー・デルス | Clop-class Light Cruiser Ra Dels | DLC Mission & MS Pack: Episode 0: Post War Conflict | 1 | 23 | 19400 | Very High | 3 |
| アイリッシュ級戦艦 | Irish-class Battleship | Available from the start | 1 | 16 | 6400 | High | 2 |
| ガランシェール | Garencieres | Available from the start | 1 | 8 | 2200 | Average | 1 |
| レウルーラ | Rewloola | Complete Custom Cast Scenario 4 C Route | 1 | 32 | 37700 | High | 3 |
| ムサカ級軽巡洋艦 | Musaka-class Light Cruiser | Complete Custom Cast Scenario 2 B Route | 1 | 21 | 13900 | High | 3 |
| ムサイ改級軽巡洋艦 | Musai Kai-class Light Cruiser | Available from the start | 1 | 14 | 4700 | High | 2 |
