Makai Senki Disgaea 2/Demon Classes
妖霊族 / Spirit
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 10 Ghost
Rank 3: Level 20 Boggart
Rank 4: Level 40 Specter
Rank 5: Level 80 Wraith
Rank 6: Level 160 Fiend
Base EXP Next: 9
Counter: 0
Move: 4 Panels, 20 DM
Innate Abilities: Ghosts recover 20% SP each turn.
| Name | ゴースト | ボガード | スペクター | レイス | フィーンド | ファントム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Ghost | Boggart | Specter | Wraith | Fiend | Phantom |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| HP | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| ATK | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| DEF | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| INT | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| RES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| HIT | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SPD | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SP | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| ATK | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| INT | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SPD | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
屍族/Undead
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 10 Zombie
Rank 3: Level 20 Ghoul
Rank 4: Level 40 Corpse
Rank 5: Level 80 Ghast
Rank 6: Level 160 Wight
Base EXP Next: 9
Counter: 1
Move: 4 Panels, 15 DM
Innate Abilities: Fully Recovers if target is killed with a normal attack
| Name | ソンビ | グール | コープス | ガスト | ワイト | ゾンビキング
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Zombie | Ghoul | Corpse | Ghast | Wight | Zombie King |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| HP | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| SP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HIT | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| SPD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HP | 120% | 120% | 130% | 130% | 140% | 140% |
| SP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SPD | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
夜魔族/Succubus
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 12 Empusa
Rank 3: Level 24 Lilim
Rank 4: Level 48 Succubus
Rank 5: Level 96 Carmilla
Rank 6: Level 192 Hecate
Base EXP Next: ?
Counter: 0
Move: 4 Panels, 20 DM
Innate Abilities: Does extra damage to male units
| Name | エンプーサ | リリム | サキュバス | カーミラ | ヘカーテ | リリス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Empusa | Lilim | Succubus | Carmilla | Hecate | Lilith |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| HP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATK | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RES | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HIT | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| SPD | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| HP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| ATK | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 70% |
| INT | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SPD | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
猫娘族/Kit Cat
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 12 Nekomata
Rank 3: Level 24 Cait Sith
Rank 4: Level 48 Werecat
Rank 5: Level 96 Tailring
Rank 6: Level 192 Elbacky
Base EXP Next: ?
Counter: 3
Move: 5 Panels, 25 DM
Innate Abilities: Counter Attacks are stronger than normal
| Name | ネコマタ | ケットシー | ワーキャット | テイルリング | エルバッキー | バステト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Nekomata | Cait Sith | Werecat | Tailring | Elbacky | Bastet |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 |
| HP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| SP | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| ATK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DEF | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SPD | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| HP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% |
| ATK | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| DEF | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| INT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| RES | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| HIT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
邪竜族/Dragon
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 15 Dragon
Rank 3: Level 30 Fafnir
Rank 4: Level 60 Nidhogg
Rank 5: Level 120 Ahzi Dahaka
Rank 6: Level 240 Tiamat
Base EXP Next: ?
Counter: 1
Move: 3 Panels, 20 DM
Innate Abilities: Immune to any fire based attacks regardless of elemental resistance.
| Name | ドラゴン | ファフニール | ニーズヘッグ | アジダカーハ | ティアマット | バハムート
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Dragon | Fafnir | Nidhogg | Ahzi Dahaka | Tiamat | Bahamut |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| HP | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| SP | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| INT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| RES | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| HIT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| SPD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HP | 120% | 120% | 130% | 130% | 140% | 140% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| INT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | ?100% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SPD | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
プリニー族/Prinny
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 10 Pvt. Prinny
Rank 3: Level 20 Cpt. Prinny
Rank 4: Level 40 Col. Prinny
Rank 5: Level 80 Gen. Prinny
Rank 6: Level 160 Prinny King
Base EXP Next: 9
Counter: 0
Move: 4 Panels, 20 DM
Innate Abilities: Explodes when thrown
| Name | プリニー隊 | プリニー隊長 | プリニー参謀 | プリニー将軍 | プリニー大王 | プリニー神
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Pvt. Prinny | Cpt. Prinny | Col. Prinny | Gen. Prinny | Prinny King | Prinny God |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| SP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| RES | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| HIT | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SPD | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| HP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| INT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| RES | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| HIT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SPD | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
聖竜族/Holy Dragon
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 15 White Dragon
Rank 3: Level 30 Dragon King
Rank 4: Level 60 Saint Dragon
Rank 5: Level 120 Heaven Dragon
Rank 6: Level 240 Terra Dragon
Base EXP Next: ?
Counter: 0
Move: 5 Panels, 25 DM
Jump: 20 DM
Innate Abilities: Immune to any non-elemental special attacks; i.e. Blade rush, Winged Slayer, etc... (Hurricane/Dimension Slash still do damage since they are wind/star elemental.)
| Name | 白竜 | 仙竜 | 聖竜 | 天竜 | 光竜 | 神竜
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | White Dragon | Dragon King | Saint Dragon | Heaven Dragon | Terra Dragon | Divine Dragon |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| HP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| SP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ATK | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RES | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| HIT | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| SPD | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| ATK | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| INT | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SPD | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
樹巨人族/Golem
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 15 Wood Giant
Rank 3: Level 30 Tree Folk
Rank 4: Level 60 Forest Guard
Rank 5: Level 120 Green Giant
Rank 6: Level 240 Gaia Titan
Innate Abilites: Recover 20% HP every turn
| Name | ウッドゴーレム | ツリーフォーク | フォレストガード | グリーンギガント | ガイアタイタン | ドレッドノート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Wood Giant | Tree Folk | Forest Guard | Green Giant | Gaia Titan | Dreadnaught |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| HP | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| SP | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ATK | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| DEF | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| INT | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| RES | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| HIT | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| SPD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HP | 120% | 120% | 130% | 130% | 140% | 140% |
| SP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| ATK | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| DEF | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| INT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| RES | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| HIT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SPD | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
傀儡族/Marionette
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 10 Marionette
Rank 3: Level 20 Killer Puppet
Rank 4: Level 40 Assassin Doll
Rank 5: Level 80 Death Coppelia
Rank 6: Level 160 Mad Jester
Innate Abilites: Immune to all status effects
| Name | マリオネット | キラーパペット | アサシンドール | デスコッペリア | マッドジェスター | ヘルズクラウン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Marionette | Killer Puppet | Assassin Doll | Death Coppelia | Mad Jester | Hells Crown |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| HP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SP | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| HIT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| SPD | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| HIT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SPD | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
幻獣族/Wolf
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 12 Cu Sith
Rank 3: Level 24 Hell Hound
Rank 4: Level 48 Black Dog
Rank 5: Level 96 Garm
Rank 6: Level 192 Orthros
Innate Abilites: Immune to all Wind-based attacks
| Name | クーシー | ヘルハウンド | ブラックドック | ガルム | オルトロス | フェンリル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Cu Sith | Hell Hound | Black Dog | Garm | Orthros | Fenrir |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 |
| HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| SP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| RES | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| HIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SPD | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| HP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| INT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| RES | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| HIT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SPD | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
水魔族/Thunder Lizard
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 12 Warslug
Rank 3: Level 24 Vodianoi
Rank 4: Level 48 Sea Monk
Rank 5: Level 96 Aqua Fighter
Rank 6: Level 192 Charybdis
Innate Abilites: Immune to all Ice-based attacks
| Name | ワースラッグ | ヴォジャノーイ | シーモンク | ディープワン | カリブデス | ダゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Warslug | Vodianoi | Sea Monk | Aqua Fighter | Charybdis | Dagon |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 |
| HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| SP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATK | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| DEF | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| INT | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RES | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HIT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| SPD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| ATK | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| DEF | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| INT | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SPD | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
魔翔族/Mothman
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 10 Mothman
Rank 3: Level 20 Messenger
Rank 4: Level 40 Watcher
Rank 5: Level 80 Observer
Rank 6: Level 160 Spy
Innate Abilites: Movement increases when in crisis
| Name | モスマン | メッセンジャー | ウォッチャー | オブザーバー | ブリンガー | アンノウン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Mothman | Messenger | Watcher | Observer | Spy | Unknown |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| HP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| DEF | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| INT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| RES | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| HIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SPD | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| HP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| INT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SPD | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
猪人族/Petit Orc
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 10 Petite Orc
Rank 3: Level 20 Orc Captain
Rank 4: Level 40 Head Orc
Rank 5: Level 80 Orc Master
Rank 6: Level 160 Orc King
Innate Abilites: ATK increases when in crisis
| Name | プチオーク | プチオーク兄貴 | プチオーク親方 | プチオーク幹部 | プチオーク首領 | プチオーク黒幕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Petite Orc | Orc Captain | Head Orc | Orc Master | Orc King | Shadow Orc |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| HP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| SP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| HIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SPD | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| HP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| HIT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SPD | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
死竜族/Undead Dragon
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 15 Skeletal Dragon
Rank 3: Level 30 Death Dragon
Rank 4: Level 60 Curse Dragon
Rank 5: Level 120 Mystic Dragon
Rank 6: Level 240 Dark Dragon
Innate Abilites: Reduced damage from all Special Techniques
| Name | 骨竜 | 死竜 | 呪竜 | 邪竜 | 闇竜 | 冥竜
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Skeletal Dragon | Death Dragon | Curse Dragon | Mystic Dragon | Dark Dragon | Hell Dragon |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| HP | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| SP | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| INT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SPD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| DEF | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| INT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| RES | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| HIT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SPD | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
銃魔神族/Baciel
-Requirements-
Rank 1: Defeat one in battle
Rank 2: Level 15 Baciel
Rank 3: Level 30 Gambiel
Rank 4: Level 60 Adnachiel
Rank 5: Level 120 Verchiel
Rank 6: Level 240 Ambriel
Innate Abilites: Guarenteed Accuracy 100%
| Name | バキエル | ガムビエル | アドナキエル | ウェルキエル | アムブリエル | マルキダエル
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Baciel | Gambiel | Adnachiel | Verchiel | Ambriel | Malchidael |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| HP | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| SP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| DEF | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| HIT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| SPD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HP | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| SP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| ATK | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| DEF | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SPD | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
