Makai Senki Disgaea 2/Human Classes
- To unlock classes you don't start off with, meet the Rank 1 requirement, then pass the related bill.
- To unlock all the ranks in a given class, you need a prior rank at the level requirement to unlock that rank (Unless otherwise noted).
- Crisis status is when your unit's HP under 25% of maximum.
Warrior - Fighter (Male) / 戦士(男)
Class Requirements:
| Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | Rank 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fighter | Warrior | Destroyer | Gladiator | Warlord | Battle Master |
| ファイター | ウォリアー | デストロイヤー | グラディエーター | ウォーロード | バトルマスター |
| None | R1 = Lv10 | R2 = Lv20 | R3 = Lv40 | R4 = Lv80 | R5 = Lv160 |
Statistics:
| Counter | 1 |
|---|---|
| Move | 4P, 20DM |
| Throw | 5P, 32DM |
Innate Ability: Critical damage bonus +50% when in Crisis.
Creation Cost:
| Class | Fighter | Warrior | Destroyer | Gladiator | Warlord | Battle Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
Weapon Affinity:
| Class | Fighter | Warrior | Destroyer | Gladiator | Warlord | Battle Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fist | C - 13 | C - 14 | B - 15 | B - 16 | B - 17 | B - 18 |
| Sword | B - 18 | A - 20 | A - 22 | A - 24 | S - 26 | S - 28 |
| Spear | B - 18 | A - 20 | A - 22 | A - 24 | S - 26 | S - 28 |
| Bow | C - 10 | C - 11 | C - 12 | C - 13 | C - 14 | B - 15 |
| Gun | E - 03 | E - 03 | E - 04 | E - 04 | D - 05 | D - 05 |
| Axe | B - 19 | A - 21 | A - 23 | S - 25 | S - 27 | S - 29 |
| Staff | E - 02 | E - 02 | E - 03 | E - 03 | E - 04 | E - 04 |
Base Stats:
| Class | Fighter | Warrior | Destroyer | Gladiator | Warlord | Battle Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| SP | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| INT | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 |
| RES | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 |
| HIT | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SPD | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Equipment Aptitudes:
| Class | Fighter | Warrior | Destroyer | Gladiator | Warlord | Battle Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| SP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| HIT | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% | 110% |
| SPD | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% | 110% |
Valkyrie - Fighter (Female) / 戦士(女)
Class Requirements:
| Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | Rank 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lady Fighter | Lady Warrior | Valkyrie | Minerva Lass | Freya | Iron Maiden |
| レディーファイター | レディーウォリアー | アイアンメイデン | ヴァルキリー | ミネルバロード | ヴァナディース |
| None | R1 = Lv10 | R2 = Lv20 | R3 = Lv40 | R4 = Lv80 | R5 = Lv160 |
Statistics:
| Counter | |
|---|---|
| Move | |
| Throw | 5P, 32DM |
Innate Ability: Critical rate increases when in Crisis
Creation Cost:
| Class | Lady Fighter | Lady Warrior | Valkyrie | Minerva Lass | Freya | Iron Maiden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
Weapon Affinity:
| Class | Lady Fighter | Lady Warrior | Valkyrie | Minerva Lass | Freya | Iron Maiden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fist | C - 10 | C - 11 | C - 12 | C - 13 | C - 14 | B - 15 |
| Sword | B - 18 | A - 20 | A - 22 | A - 24 | S - 26 | S - 28 |
| Spear | B - 19 | A - 21 | A - 23 | S - 25 | S - 27 | S - 29 |
| Bow | B - 18 | A - 20 | A - 22 | A - 24 | S - 26 | S - 28 |
| Gun | E - 03 | E - 03 | E - 04 | E - 04 | D - 05 | D - 05 |
| Axe | C - 13 | C - 14 | B - 15 | B - 16 | B - 17 | B - 18 |
| Staff | E - 02 | E - 02 | E - 03 | E - 03 | E - 04 | E - 04 |
Base Stats:
| Class | Lady Fighter | Lady Warrior | Valkyrie | Minerva Lass | Freya | Iron Maiden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| SP | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| INT | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 |
| RES | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 |
| HIT | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SPD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Equipment Aptitudes:
| Class | Lady Fighter | Lady Warrior | Valkyrie | Minerva Lass | Freya | Iron Maiden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100% | 100% | 100% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| HIT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
Magician - Magician (Male) / 魔法使い(男)
-Requirements-
Rank 1-3: None.
Rank 4: Lvl 20 of any one of ranks 1-3 (Red, Green, and Blue).
Rank 5: Lvl 60 of rank 4.
Rank 6: Lvl 160 of rank 5.
Base EXP Next: 12
Throwing Range: 3 Panels, 26DM
Innate Abilities: Gain magic levels more quickly
| Class | Red Skull | Green Skull | Blue Skull | Star Skull | Prism Skull | Galaxy Skull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpn | 赤ドクロ | 緑ドクロ | 青ドクロ | 星ドクロ | 虹ドクロ | 銀河ドクロ |
| Cost | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Fist | D - 5 | D - 5 | D - 5 | D - 6 | D - 7 | D - 8 |
| Sword | C - 10 | C - 10 | C - 10 | C - 12 | C - 14 | B - 16 |
| Spear | C - 10 | C - 10 | C - 10 | C - 12 | C - 14 | B - 16 |
| Bow | D - 5 | D - 5 | D - 5 | D - 6 | D - 7 | D - 8 |
| Gun | E - 3 | E - 3 | E - 3 | E - 4 | E - 4 | E - 4 |
| Axe | D - 5 | D - 5 | D - 5 | D - 6 | D - 7 | D - 8 |
| Staff | A - 20 | A - 20 | A - 20 | A - 23 | S - 26 | S - 29 |
| HP | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| SP | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| ATK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| DEF | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| INT | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| RES | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| HIT | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SPD | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| SP | 110% | 110% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| ATK | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| INT | 110% | 110% | 110% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% |
| SPD | 80% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% |
Witch - Magician (Female) / 魔法使い(女)
-Requirements-
Rank 1-3: None.
Rank 4: Lvl 20 of any one of ranks 1-3 (Red, Green, and Blue).
Rank 5: Lvl 60 of rank 4.
Rank 6: Lvl 160 of rank 5.
Base EXP Next: 12
Throwing Range: 3 Panels, 26DM
Innate Abilities: Uses less SP to cast magic
| Class | Red Mage | Green Mage | Blue Mage | Star Mage | Prism Mage | Galaxy Mage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpn | 赤魔法使い | 緑魔法使い | 青魔法使い | 星魔法使い | 虹魔法使い | 銀河魔法使い |
| Cost | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Fist | D - 5 | D - 5 | D - 5 | D - 6 | D - 7 | D - 8 |
| Sword | D - 5 | D - 5 | D - 5 | D - 6 | D - 7 | D - 8 |
| Spear | D - 5 | D - 5 | D - 5 | D - 6 | D - 7 | D - 8 |
| Bow | C - 10 | C - 10 | C - 10 | C - 12 | C - 14 | B - 16 |
| Gun | C - 10 | C - 10 | C - 10 | C - 12 | C - 14 | B - 16 |
| Axe | E - 3 | E - 3 | E - 3 | E - 4 | E - 4 | E - 4 |
| Staff | A - 20 | A - 20 | A - 20 | A - 23 | S - 26 | S - 29 |
| HP | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| SP | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| ATK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| DEF | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| INT | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| RES | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| HIT | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 |
| SPD | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| SP | 110% | 110% | 110% | 120% | 130% | 130% |
| ATK | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| INT | 110% | 110% | 110% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| SPD | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% |
Ninja - Ninja (Male) / 忍者(男)
-Requirements-
Rank 1: Lvl 5 Fist and Sword Mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: 4 Panels, 29DM
Innate Abilities: Evade rate increases when in crisis
| Name | 下忍 | 中忍 | 上忍 | お庭番 | 頭領 | マスターシャドウ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Genin (Lower-ninja) | Chunun (Mid-ninja) | Jounin (Upper-ninja) | Oniwaban (Inner-ninja) | Touryou (Head-ninja) | Shadow Master (Master Shadow) |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| Fist | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? |
| Sword | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? |
| Spear | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? |
| Bow | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Gun | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Axe | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jump | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| HP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SP | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SPD | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| HP | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% | 110% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| INT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| RES | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| HIT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SPD | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
Kunoichi - Ninja (Female) / 忍者(女)
-Requirements-
Rank 1: Lvl 5 Fist and Staff Mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: 4 Panels, 29DM
Innate Abilities: High chance of double attack when in crisis (special moves included). Learns ninjutsu skills that apply status ailments.
| Name | 花影 | 雪影 | 星影 | 月影 | 宙影 | マスタークノイチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Hanakage (Flower Shadow) | Yukikage (Snow Shadow) | Hoshikage (Star Shadow) | Tsukage (Moon Shadow) | Sorakage (Space Shadow) | Master Kunoichi |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| Fist | B - 16 | B - 16 | A - 20 | A - ? | A - ? | S - ? |
| Sword | B - 16 | B - 16 | A - 20 | A - ? | A - ? | S - ? |
| Spear | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Bow | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Gun | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Axe | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Staff | B - 16 | B - 16 | A - 20 | A - ? | A - ? | S - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jump | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| HP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SP | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| INT | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RES | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| HIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SPD | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| HP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| INT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| RES | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SPD | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
Sinner / 咎人
-Requirements-
Rank 1: Someone becomes a criminal.
Rank 2: Lvl 12 of rank 1.
Rank 3: Lvl 24 of rank 2.
Rank 4: Lvl 48 of rank 3.
Rank 5: Lvl 96 of rank 4.
Rank 6: Lvl 192 of rank 5.
Base EXP Next: 15
Throwing Range: 5 Panels, 32DM
Innate Abilities: Counter Attack Damage increases when in crisis
| Name | 咎人 | 夜叉 | 修羅 | 羅刹 | 武神 | 荒人神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Convict | Yaksha | Crime Scene | Man Eater (Rasetsu) | War God (Bushin) | |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Fist | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Sword | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Spear | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Bow | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Gun | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Axe | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? | D - ? | B - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Counter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Move | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| SP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| HIT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| SPD | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| HP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| INT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
Wiseman / 賢者
-Requirements-
Rank 1: Full combo chain?.
Rank 2: Lvl 12 of rank 1.
Rank 3: Lvl 24 of rank 2.
Rank 4: Lvl 48 of rank 3.
Rank 5: Lvl 96 of rank 4.
Rank 6: Lvl 192 of rank 5.
Base EXP Next: 15
Throwing Range: 3 Panels, 26DM
Innate Abilities: If standing on a geo panel that gets destroyed/color-changed, the Geomancer receives no damage.
| Name | ドルイド | ミスティック | セージ | ハーミット | プロフェット | ジオマスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Druid | Mystic | Sage | Hermit | Prophet | Geomaster |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 17 |
| Fist | C - ? | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? |
| Sword | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Spear | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Bow | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Gun | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Axe | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Staff | B - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATK | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| DEF | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| INT | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RES | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| HIT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| SPD | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| ATK | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| INT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
Samurai / 侍
-Requirements-
Rank 1: Lvl 5 Sword Mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: 4 Panels, 29DM
Innate Abilities: Has an innate chance to one-hit kill an enemy when in crisis. This works with any attack, and is applied separately for each target in a multi-target attack.
| Name | 浪人 | 侍 | 武人 | 剣豪 | 剣聖 | ソードマスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Ronin | Samurai | Bujin | Kengou (Master Swordsman) | Kensei (Sword Saint) | Sword Master |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Fist | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? |
| Sword | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Spear | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? | A - ? |
| Bow | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? | B - ? | A - ? |
| Gun | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Axe | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? |
| Counter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Move | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| SP | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ATK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SPD | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SP | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| ATK | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| DEF | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| INT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| RES | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| HIT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
Gunner / ガンナー
-Requirements-
Rank 1: Lvl 5 gun mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: 4 Panels, 29DM
Innate Abilities: Gunner deal extra damage in combo (or team?) attacks(?)
| Name | ガンナー | シューター | アウトロー | ヒットマン | スウィーパー | デスペラード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Gunner | Sniper (Shooter) | Outlaw | Hit Man | Sweeper | Desperado |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Fist | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Sword | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Spear | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Bow | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? |
| Gun | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Axe | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Staff | E - ? | E - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| SP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ATK | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| RES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| HIT | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| SPD | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| HP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| DEF | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| INT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
Thief / 盗賊
-Requirements-
Rank 1: None.
Rank 2: Lvl 10 of rank 1.
Rank 3: Lvl 20 of rank 2.
Rank 4: Lvl 40 of rank 3.
Rank 5: Lvl 80 of rank 4.
Rank 6: Lvl 160 of rank 5.
Base EXP Next: 12
Throwing Range: 3 Panels, 26DM
Innate Abilities: Can use thief hands to steal with much higher success rate than a non-thief. Also, the only class that can steal stats.
| Name | シーフ | ローグ | スカウト | バンデッド | トリックスター | マスターシーフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Thief | Rogue | Scout | Bandit | Trickster | Master Thief |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Fist | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? | B - ? | B - ? |
| Sword | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? | B - ? | B - ? |
| Spear | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? |
| Bow | C - ? | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? |
| Gun | C - ? | B - ? | B - ? | A - ? | A - ? | A - ? |
| Axe | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Staff | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jump | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| HP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DEF | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| INT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| RES | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| HIT | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SPD | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| HP | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| SP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| ATK | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| INT | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| RES | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| HIT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SPD | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
Archer / アーチャー
-Requirements-
Rank 1: Level 5 bow mastery.
Rank 2: Lvl 15 of rank 1.
Rank 3: Lvl 30 of rank 2.
Rank 4: Lvl 60 of rank 3.
Rank 5: Lvl 120 of rank 4.
Rank 6: Lvl 240 of rank 5.
Base EXP Next: 18
Throwing Range: ? Panels, ??DM
Innate Abilities: Archers have a longer range with a bow than any other character.
| Name | アーチャー | ハンター | スナイパー | ボウマスター | キューピット | プリオール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Archer | Hunter | Shooter (Sniper) | Bow Master | Cupid | Freischutz (Prior) |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Fist | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? | D - ? |
| Sword | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? |
| Spear | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? | B - ? | B - ? |
| Bow | A - ? | A - ? | A - ? | S - ? | S - ? | S - ? |
| Gun | C - ? | C - ? | C - ? | B - ? | B - ? | B - ? |
| Axe | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? | E - ? |
| Staff | D - ? | D - ? | C - ? | C - ? | C - ? | C - ? |
| Counter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Move | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jump | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
