Makai Senki Disgaea 3/Unique Weapons
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
| Fist | Sword | Spear | Bow | Gun | Axe | Staff | Monster | Unique | Special | User Slayer |
Unique Weapons/面白武器
| Item | Japanese | IR | Type | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jump | Range | Crit | Innocent | Where? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower Circle | フラワーサークル | 25 | Bow | 30 | 180 | 280 | 240 | 320 | 4 | 15 | Kinder Gardender | PI*, LC*, GP* | ||||||
| Tambourine | タンバリン | 1 | Bow | 30 | 15 | 4 | 30 | 1 | 18 | 4 | 15 | Berry Picker | PI*, LC*, EM6* | |||||
| Dumbbell | ダンベル | 17 | Bow | 30 | 160 | 140 | 140 | 4 | 15 | Secret Trainer | PI*, LC*, M1* | |||||||
| Baton | バトン | 33 | Bow | 30 | 480 | 200 | 320 | 780 | 1 | 7 | 4 | 20 | Hop Step Cheer | PI*, LC* | ||||
| Vajra | ヴァジュラ | 9 | Bow | 30 | 72 | 123 | 72 | 4 | 15 | High Spiriter | PI*, LC* | |||||||
| Baked Potato | 焼き芋 | 8 | Axe | 30 | 38 | 34 | 34 | 34 | 1 | 25 | Glutton | PI*, LC* | ||||||
| Toy Hammer | ピコピコハンマー | 39 | Axe | 30 | 1600 | 800 | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | 1 | 25 | Punisher | PI*, LC* | ||||
| Lollipop Candy | ペロペロキャンディー | 15 | Axe | 30 | 120 | 80 | 100 | 100 | 1 | 25 | Sweet Tempter | PI*, LC* | ||||||
| Putty Stick | パティスティック | 23 | Axe | 30 | 250 | 420 | 320 | 1 | 25 | Mana Robber | PI*, LC*, EM5* | |||||||
| Puppy Paw Stick | 肉球スティック | 31 | Axe | 30 | 600 | 820 | 360 | 480 | 1 | 12 | 1 | 20 | Cat Burglar | PI*, LC*, M5*, KCP*, EM6* | ||||
| Shovel | スコップ | 5 | Spear | 30 | 25 | 20 | 20 | 2 | 30 | All Digger | PI*, LC*, GP*, 8-2* | |||||||
| Toilet Plunger | トイレスッポン | 37 | Spear | 30 | 1020 | 620 | 2400 | 1200 | 2 | 30 | Trash Talker | PI*, LC*, PC* | ||||||
| Deck Brush | デッキブラシ | 13 | Spear | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 7 | 2 | 30 | Rubber | PI*, LC*, PC* | |||
| Magic Hand | マジックハンド | 21 | Spear | 30 | 180 | 240 | 400 | 2 | 30 | Sensationalist | PI*, LC*, HP* | |||||||
| Sign | 立て札 | 29 | Spear | 30 | 450 | 650 | 450 | 2 | 35 | Wuss | PI*, LC* | |||||||
| Tennis Racket | テニスラケット | 11 | Sword | 30 | 120 | 80 | 100 | 1 | 7 | 1 | 15 | Town Crier | PI*, LC*, SP* | |||||
| Sunflower | ひまわり | 35 | Sword | 30 | 800 | 400 | 1000 | 850 | 1 | 15 | Sun Bather | PI*, LC*, GP*, EM6* | ||||||
| Paper Fan | ハリセン | 3 | Sword | 30 | 20 | 12 | 12 | 1 | 15 | Joke Slapper | PI*, LC* | |||||||
| Umbrella | 傘 | 27 | Sword | 30 | 350 | 460 | 420 | 1 | 20 | Motivator | PI*, LC* | |||||||
| Primal Meat | 原始肉 | 19 | Sword | 30 | 500 | 200 | 200 | 100 | 1 | 15 | Medium Rare | PI*, LC*, BP*, M2* |
