Mobile Suit Gundam: Side Stories/Trophy List
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
| ID | Japanese Name | English Name | Trophy Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チュートリアルミッションクリア | Tutorial Mission Clear | Bronze | Complete all the tutorial missions |
| 2 | MISSING LINK:連邦軍編1 | MISSING LINK: Earth Federation Forces 1 | Bronze | Complete Missing Link Federation Side Mission 8 |
| 3 | MISSING LINK:連邦軍編2 | MISSING LINK: Earth Federation Forces 2 | Bronze | Complete Missing Link Federation Side Mission 14 |
| 4 | MISSING LINK:連邦軍編3 | MISSING LINK: Earth Federation Forces 3 | Silver | Complete Missing Link Federation Side Story |
| 5 | MISSING LINK:ジオン軍編1 | MISSING LINK: Zeon Forces 1 | Bronze | Complete Missing Link Zeon Side Mission 7 |
| 6 | MISSING LINK:ジオン軍編2 | MISSING LINK: Zeon Forces 2 | Bronze | Complete Missing Link Zeon Side Mission 13 |
| 7 | MISSING LINK:ジオン軍編3 | MISSING LINK: Zeon Forces 3 | Silver | Complete Missing Link Zeon Side Story |
| 8 | THE BLUE DESTINY | THE BLUE DESTINY | Bronze | Complete THE BLUE DESTINY Story |
| 9 | THE BLUE DESTINY:ニムバス編 | THE BLUE DESTINY: Nimbus Chapter | Bronze | Complete THE BLUE DESTINY Nimbus Story |
| 10 | コロニーの落ちた地で… | At the Site Where the Colony Fell... | Bronze | Complete At the Site Where the Colony Fell... Story |
| 11 | 宇宙、閃光の果てに… | Space, To The End of a Flash | Bronze | Complete Space, To The End of a Flash Story |
| 12 | LOST WAR CHRONICLES:連邦軍編 | LOST WAR CHRONICLES: Earth Federation Forces | Bronze | Complete LOST WAR CHRONICLES Federation Side Story |
| 13 | LOST WAR CHRONICLES:ジオン軍編 | LOST WAR CHRONICLES: Zeon Forces | Bronze | Complete LOST WAR CHRONICLES Zeon Side Story |
| 14 | ジオニックフロント | Zeonic Front | Bronze | Complete Zeonic Front Story |
| 15 | 死にゆく者たちへの祈り | Prayer for the Dying | Bronze | Complete Prayer for the Dying Story |
| 16 | MISSING LINK終章:ペイルライダー編 | MISSING LINK Epilogue: Pale Rider Chapter | Gold | Complete Missing Link Epilogue Pale Rider Chapter |
| 17 | MISSING LINK終章:リッパー編 | MISSING LINK Epilogue: Ripper Chapter | Gold | Complete Missing Link Epilogue Ripper Chapter |
| 18 | VRミッション50%達成 | VR Mission 50% Complete | Silver | Complete 50% of all VR Missions |
| 19 | VRミッション100%達成 | VR Mission 100% Complete | Gold | Complete 100% of all VR Missions |
| 20 | VSマルコシアス | VS Marchosias | Bronze | Defeat Marchosias Squad in VR Mission (VR Mission 30) |
| 21 | VSスレイヴ・レイス | VS Slave Wraith | Bronze | Defeat Slave Wraith Squad in VR Mission (VR Mission 20) |
| 22 | VS第11独立機械化混成部隊 | VS 11th Independent Mixed Mechanized Squad | Bronze | Defeat 11th Independent Mixed Mechanized Squad in VR Mission (VR Mission 35) |
| 23 | VSホワイト・ディンゴ | VS White Dingo | Bronze | Defeat White Dingo Squad in VR Mission (VR Mission 98) |
| 24 | VS闇夜のフェンリル隊 | VS Midnight Fenrir Squad | Bronze | Defeat Midnight Fenrir Squad in VR Mission (VR Mission 55) |
| 25 | VSサラブレット隊 | VS Throughbred Squad | Bronze | Defeat Throughbred Squad in VR Mission (VR Mission 50) |
| 26 | VSMS特殊部隊第3小隊 | VS MS Special Forces 3rd Squad | Bronze | Defeat MS Special Forces 3rd Squad in VR Mission (VR Mission 45) |
| 27 | VSMS特務遊撃隊 | VS MS Special Forces Squad | Bronze | Defeat MS Special Forces Squad in VR Mission (VR Mission 65) |
| 28 | VSアルバトロス隊 | VS Albatross Squad | Bronze | Defeat Albatross Squad in VR Mission (VR Mission 69) |
| 29 | VSウルフ・ガー隊 | VS Wolf Gar Squad | Bronze | Defeat Wolf Gar Squad in VR Mission (VR Mission 70) |
| 30 | VSジオンの騎士 | VS Knight of Zeon | Bronze | Defeat Knight of Zeon in VR Mission (VR Mission 40) |
| 31 | VS連邦の白い悪魔 | VS Federation White Devil | Bronze | Defeat Federation White Devil in VR Mission (VR Mission 96) |
| 32 | VSニュータイプ部隊 | VS Newtype Squad | Bronze | Defeat Newtype Squad in VR Mission (VR Mission 72) |
| 33 | VS死神部隊 | VS Grim Reaper Squad | Bronze | Defeat Grim Reaper Squad in VR Mission (VR Mission 100) |
| 34 | ユニットカスタマイズ達成 | Unit Customization Achieved | Bronze | Upgrade any MS by 5 level |
| 35 | ユニット購入100%達成 | 100% Unit Purchase Achieved | Silver | Bought all playable MS in VR Mission |
| 36 | ギャラリー30%取得 | Gallery 30% Acquired | Bronze | Bought 30% of all Gallery items |
| 37 | ギャラリー70%取得 | Gallery 70% Acquired | Silver | Bought 70% of all Gallery items |
| 38 | ギャラリー100%取得 | Gallery 100% Acquired | Gold | Bought 100% of all Gallery items |
| 39 | ポイントゲッター | Point Getter | Bronze | Accumulate total of 1 million points |
| 40 | スーパーポイントゲッター | Super Point Getter | Bronze | Accumulate total of 5 million points |
| 41 | エースパイロット | Ace Pilot | Bronze | Accumulate total of 500 MS/MA kills |
| 42 | トップエース | Top Ace | Silver | Accumulate total of 1000 MS/MA kills |
| 43 | ベテランパイロット | Veteran Pilot | Bronze | Accumulate total of 1000 Other Units kills |
| 44 | シップエース | Ship Ace | Bronze | Accumulate total of 100 warship kills |
