Naval Ops Series/Kurogane no Houkou 2: Warship Commander/Aircraft Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
- Unit names in bold denotes Extra Kit exclusive addition. Numbers in bold inside (brackets) denotes rebalanced stats in Extra Kit.
Japan
Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96式艦戦 | Type 96 Carrier Fighter | 426.0km/h | 1200 | No | 6 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 97式戦闘機 | Type 97 Fighter | 460.0km/h | 960 | No | 7 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 1式戦「隼」 | Type 1 "Hayabusa" | 516.0km/h | 2200 | No | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦21型 | Zero Fighter Type 21 | 533.4km/h | 3350 | No | 8 | 70 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 2式単戦「鍾馗」 | Type 2 Fighter "Shoki" | 605.0km/h | 1400 | No | 12 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 2式複戦「屠龍」 | Type 2 Fighter "Toryu" | 540.0km/h | 2000 | No | 11 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦32型 | Zero Fighter Type 32 | 544.5km/h | 2380 | No | 9 | 80 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 3式戦「飛燕」 | Type 3 Fighter "Hien" | 592.0km/h | 1100 | Yes | 12 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 雷電 | Raiden | 616.7km/h | 1898 | No | 11 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 紫電 | Shiden | 583.0km/h | 1430 | No | 11 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦52型 | Zero Fighter Type 52 | 565.0km/h | 1920 | No | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 月光 | Gekko | 504.0km/h | 2547 | Yes | 12 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦54型 | Zero Fighter Type 54 | 572.3km/h | 1207 | Yes | 11 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 紫電改 | Shiden Kai | 596.0km/h | 1715 | Yes | 12 | 130 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 4式戦 疾風 | Type 4 Fighter "Hayate" | 624.0km/h | 1600 | Yes | 13 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 5式戦 | Type 5 Fighter | 580.0km/h | 1400 | Yes | 14 | 150 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 天雷 | Tenrai | 597.0km/h | 741 | Yes | 12 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 電光 | Denko | 644.0km/h | 1600 | Yes | 13 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 烈風 | Reppu | 629.0km/h | 1518 | Yes | 13 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| キ94II | Ki-94II | 712.0km/h | 2200 | Yes | 14 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 秋水 | Shusui | 800.0km/h | 300 | Yes | 17 | 210 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 陣風 | Jinpu | 685.0km/h | 2315 | Yes | 16 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 震電 | Shinden | 750.0km/h | 1263 | Yes | 18 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 閃電 | Senden | 759.0km/h | 1536 | Yes | 17 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 震電改 | Shinden Kai | 971.0km/h | 1700 | Yes | 19 | 500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-15J | F-15J | 2694.0km/h | 4800 | Yes | 25 | 2500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Su-33J | Su-33J | 2480.0km/h | 4100 | Yes | 26 | 1500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 震電II | Shinden II | 2400.0km/h | 3800 | Yes | 20 | 2000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-3C F・フォックス | F-3C F.Fox | 4000.0km/h | 4100 | Yes | 34 | 2500 |
|
|
Bomber
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99式艦爆 | Type 99 Carrier Bomber | 428.0km/h | 1050 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星12型 | Suisei Type 12 | 580.0km/h | 1463 | No | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星43型 | Suisei Type 43 | 552.0km/h | 1694 | Yes | 11 | 140 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星54型 | Suisei Type 54 | 602.0km/h | 1763 | Yes | 13 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 銀河11型 | Ginga Type 11 | 546.0km/h | 1980 | Yes | 23 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 火龍 | Karyu | 812.0km/h | 980 | Yes | 17 | 400 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-15EJ | F-15EJ | 1880.0km/h | 4500 | Yes | 26 | 2700 |
|
|
Attacker
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97式艦攻 | Type 97 Carrier Attack Aircraft | 380.0km/h | 1021 | No | 6 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 天山 | Tenzan | 481.0km/h | 1747 | No | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 流星改 | Ryusei Kai | 543.0km/h | 1850 | Yes | 12 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 晴風改 | Harukaze Kai | 578.0km/h | 1200 | Yes | 13 | 150 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 橘花 | Kikka | 621.0km/h | 810 | Yes | 15 | 300 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 橘花改 | Kikka Kai | 807.0km/h | 1400 | Yes | 17 | 500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F1 | F1 | 1722.0km/h | 2600 | Yes | 18 | 1400 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F2 | F2 | 2155.0km/h | 4000 | Yes | 24 | 2000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 特三号戦車 | Special Type 3 Tank | 553.0km/h | 1000 | Yes | 40 | 500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Su-37J | Su-37J | 2600.0km/h | 4100 | Yes | 32 | 1700 |
|
|
Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97式艦偵察 | Type 97 Carrier Reconnaissance Aircraft | 387.0km/h | 2278 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彩雲 | Saiun | 609.0km/h | 3080 | Yes | 10 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 景雲 | Keiun | 741.0km/h | 3610 | Yes | 13 | 220 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 景雲改 | Keiun Kai | 796.0km/h | 1269 | Yes | 14 | 250 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| P-3C オライオン | P-3C Orion | 745.0km/h | 1850 | Yes | 50 | 1800 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| E-767 | E-767 | 720.0km/h | 3500 | Yes | 50 | 3000 |
|
- |
Sea Fighter & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2式水戦 | Type 2 Water Fighter | 436.0km/h | 1778 | No | 9 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 強風 | Kyofu | 448.0km/h | 1982 | No | 11 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| OH-1 | OH-1 | 260.0km/h | 550 | Yes | 24 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| さしばえ | Fruit Fly | 600.0km/h | 1000 | Yes | 20 | 100 |
|
|
Sea Attacker & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴嵐 | Seiran | 474.0km/h | 1190 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AH-1S ヒューイコブラ | AH-1S Huey Cobra | 315.0km/h | 650 | Yes | 20 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AH-64J アパッチ | AH-64J Apache | 365.0km/h | 735 | Yes | 32 | 330 |
|
|
Sea Scout & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零式水偵 | Type Zero Seaplane | 367.0km/h | 2090 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 瑞雲 | Zuiun | 448.0km/h | 1052 | No | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SH-60Jシーホーク | SH-60J Sea Hawk | 234.0km/h | 725 | Yes | 26 | 250 |
|
|
USA
Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2Aバッファロー | F2A Buffalo | 517.0km/h | 1553 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-36ホーク | P-36 Hawk | 518.0km/h | 1706 | No | 8 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| P-38ライトニング | P-38 Lightning | 666.0km/h | 3025 | Yes | 12 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F4Fワイルドキャット | F4F Wildcat | 512.0km/h | 1465 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-39エアコブラ | P-39 Airacobra | 579.0km/h | 1770 | No | 10 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| P-40ウォーホーク | P-40 Warhawk | 563.0km/h | 563 | No | 12 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F6Fヘルキャット | F6F Hellcat | 611.2km/h | 2180 | Yes | 12 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-47 サンダーボルト | P-47 Thunderbolt | 751.0km/h | 764 | Yes | 14 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F7Fタイガーキャット | F7F Tigercat | 716.0km/h | 2330 | No | 13 | 160 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| F4Uコルセア | F4U Corsair | 718.0km/h | 1609 | Yes | 14 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-51ムスタング | P-51 Mustang | 703.0km/h | 1529 | Yes | 14 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-59エアラコメット | P-59 Airacomet | 658.0km/h | 604 | No | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-63キングコブラ | P-63 King Cobra | 660.0km/h | 724 | No | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F8Fヘアキャット | F8F Bearcat | 718.9km/h | 1390 | Yes | 15 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-54スウーズグース | P-54 Swoose Goose | 613.0km/h | 810 | Yes | 15 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-55アセンダー | P-55 Ascender | 628.0km/h | 1020 | Yes | 14 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F5Uスキマー | F5U Skimmer | 775.0km/h | 1703 | Yes | 16 | 400 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-82ツインムスタング | P-82 Twin Mustang | 748.0km/h | 4030 | Yes | 17 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| FH1ファントム | FH1 Phantom | 780.0km/h | 1241 | Yes | 17 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-86セイバー | F-86 Sabre | 1113.0km/h | 1060 | Yes | 17 | 800 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-8Eクルセイダー | F-8E Crusader | 1644.0km/h | 1060 | Yes | 20 | 800 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-4ファントム2 | F-4 Phantom II | 2586.0km/h | 4200 | Yes | 22 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-14トムキャット | F-14 Tomcat | 2522.0km/h | 4200 | Yes | 25 | 2200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F12 ブラックバード | F-12 Blackbird | 3557.0km/h | 5311 | Yes | 28 | 3000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F23 グレイゴースト | F-23 Grey Ghost | 2450.0km/h | 2600 | Yes | 30 | 2000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F/A-22ラプター | F/A-22 Raptor | 2800.0km/h | 3200 | Yes | 30 | 2500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 'マウスカーソル | Mouse Cursor | 2600.0km/h | 20000 | Yes | 100 | 58000 |
|
|
Bomber
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBDドーントレス | SBD Dauntless | 405.0km/h | 2165 | No | 9 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SB2Uビンディケーター | SB2U Vindicator | 402.0km/h | 1128 | Yes | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SB2Cヘルダイバー | SB2C Helldiver | 475.0km/h | 1875 | Yes | 11 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| B-25ミッチェル | B-25 Mitchell | 438.0km/h | 2173 | No | 22 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| FRファイアボール | FR Fireball | 686.0km/h | 1658 | Yes | 15 | 350 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AU-1コルセア | AU-1 Corsair | 705.0km/h | 779 | Yes | 16 | 380 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-80シューティングスター | P-80 Shooting Star | 898.0km/h | 1610 | Yes | 19 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-15E S. イーグル | F-15E S.Eagle | 1880.0km/h | 4500 | Yes | 25 | 1800 |
|
| ||||||||||||||||||||
| B-29A | B-29A | 576.0km/h | 5230 | Yes | 32 | 45000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F117ナイトホーク | F-117 Nighthawk | 1038.0km/h | 3140 | Yes | 22 | 2000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| B-3 ヴィジランティ2 | B-3 Vigilante 2 | 1920.0km/h | 12800 | Yes | 86 | 3500 |
|
|
Attacker
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBDデバステーター | TBD Devastator | 332.0km/h | 669 | No | 8 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| TBF/TBMアベンジャー | TBF/TBM Avenger | 436.0km/h | 1810 | Yes | 11 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AM1モーラー | AM1 Mauler | 591.0km/h | 1930 | No | 13 | 120 |
| |||||||||||||||||||||
| AC-130 ガンシップ | AC-130 Gunship | 760.0km/h | 1500 | Yes | 56 | 1200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AD1スカイレイダー | AD1 Skyraider | 604.0km/h | 1200 | Yes | 15 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| A-10Aサンダーボルト2 | A-10A Thunderbolt II | 706.0km/h | 5778 | Yes | 25 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F/A-18ホーネット | F/A-18 Hornet | 1915.0km/h | 4074 | Yes | 24 | 1700 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-16C ファルコン | F-16C Falcon | 2100.0km/h | 3800 | Yes | 24 | 1500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F/A-18E | F/A-18E | 1915.0km/h | 4074 | Yes | 25 | 1800 |
|
|
Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4F-7 | F4F-7 | 512.0km/h | 1465 | No | 10 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F6F-5P | F6F-5P | 611.2km/h | 2180 | Yes | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| PV-1ベンチュラ | PV-1 Ventura | 518.0km/h | 2670 | Yes | 17 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| EA-6Bプラウラー | EA-6B Prowler | 658.0km/h | 1960 | Yes | 20 | 1200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| U-2S | U-2S | 691.0km/h | 1300 | Yes | 20 | 2200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| S-3Bヴァイキング | S-3B Viking | 745.0km/h | 1850 | Yes | 32 | 1800 |
|
| ||||||||||||||||||||
| E-2Cホークアイ | E-2C Hawkeye | 620.0km/h | 2800 | Yes | 50 | 2200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| UAVプレデター | UAV Predator | 620.0km/h | 2000 | Yes | 14 | 1000 |
|
|
Sea Fighter & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAH-66コマンチ | RAH-66 Comanche | 328.0km/h | 1700 | Yes | 30 | 450 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AH-Xスカイウルフ | AH-X Sky Wolf | 780.0km/h | 2000 | Yes | 40 | 2000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 黒とんぼ | Black Dragonfly | 700.0km/h | 1000 | Yes | 20 | 100 |
|
|
Sea Attacker & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-1 イロコイ | UH-1 Iroquois | 204.0km/h | 511 | Yes | 16 | 50 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AH-1W スーパーコブラ | AH-1W Super Cobra | 352.0km/h | 650 | Yes | 20 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AV-8Bハリアー2 | AV-8B Harrier II | 1080.0km/h | 2097 | Yes | 22 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AH-64D アパッチ | AH-64D Apache | 365.0km/h | 735 | Yes | 32 | 330 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-35C | F-35C | 1724.0km/h | 4000 | Yes | 26 | 1500 |
|
|
Sea Scout & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4F-3S | F4F-3S | 409.7km/h | 1450 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SH-3Hシーキング | SH-3H Seaking | 261.0km/h | 1200 | 'Yes | 24 | 300 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SH-60シーホーク | SH-60 Sea Hawk | 234.0km/h | 725 | Yes | 26 | 250 |
|
|
UK
Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラディエイター | Gladiator | 405.0km/h | 670 | No | 5 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| シーハリケーン | Sea Hurricane | 547.1km/h | 740 | No | 7 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| フルマー | Fulmar | 412.1km/h | 1336 | Yes | 8 | 60 |
|
| ||||||||||||||||||||
| スピットファイアMk1 | Spitfire Mk1 | 586.0km/h | 636 | No | 9 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| ボーファイター | Beaufighter | 532.1km/h | 2370 | Yes | 7 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ファイアフライ | Firefly | 505.0km/h | 1500 | No | 10 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||
| デファイアント | Defiant | 540.0km/h | 748 | Yes | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ホワールウィンド | Whirlwind | 576.2km/h | 1145 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| スピットファイアMK5 | Spitfire Mk5 | 598.0km/h | 636 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| タイフーン | Typhoon | 602.0km/h | 821 | No | 12 | 120 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| テンペスト | Tempest | 690.0km/h | 1200 | No | 13 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| スピットファイアMk14 | Spitfire Mk14 | 709.0km/h | 750 | Yes | 14 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーファイア | Seafire | 721.0km/h | 740 | Yes | 14 | 160 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| ミーティア | Meteor | 668.0km/h | 2156 | Yes | 15 | 200 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| シーホーネット | Sea Hornet | 687.0km/h | 2400 | Yes | 16 | 300 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ミーティア | Meteor | 668.0km/h | 2156 | Yes | 13 | 200 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| ヴァンパイアF.1 | Vampire F.1 | 854.1km/h | 1963 | Yes | 17 | 400 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| シーヴィクセン | Sea Vixen | 1162.9km/h | 3200 | Yes | 18 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ファントムⅡ | Phantom II | 2546.0km/h | 4200 | Yes | 22 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| トーネードF3 | Tornado F3 | 2228.5km/h | 4830 | Yes | 24 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| タイフーン II | Typhoon II | 2125.0km/h | 4830 | Yes | 26 | 2000 |
|
|
Bomber
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクア | Skua | 361.0km/h | 1220 | No | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| バトル | Battle | 388.0km/h | 1700 | Yes | 13 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ブレニム | Blenheim | 418.0km/h | 1800 | Yes | 16 | 140 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキート | Mosquito | 640.0km/h | 1940 | Yes | 17 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ヴァンパイアFB.5 | Vampire FB.5 | 854.1km/h | 1963 | Yes | 18 | 280 |
|
|
Attacker
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードフィッシュ | Swordfish | 224.1km/h | 1650 | No | 5 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| アルバコア | Albacore | 269.1km/h | 1490 | No | 6 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| バラクーダ | Barracuda | 385.0km/h | 1700 | Yes | 9 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ボーフォート | Beaufort | 427.1km/h | 3200 | No | 19 | 150 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーモスキート | Sea Mosquito | 637.0km/h | 1940 | Yes | 17 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| バッカニア | Buccaneer | 1033.4km/h | 3680 | Yes | 19 | 1000 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| ジャギュア | Jaguar | 1698.0km/h | 4200 | Yes | 20 | 1400 |
|
| ||||||||||||||||||||
| トーネード GR1 | Tornado GR1 | 2228.5km/h | 4830 | Yes | 24 | 1900 |
|
|
Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピットファイアPR.Mk1 | Spitfire PR.Mk1 | 586.0km/h | 636 | No | 9 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキートPR.Mk16 | Mosquito PR.Mk16 | 612.0km/h | 1940 | Yes | 17 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキートPR.Mk32 | Mosquito PR.Mk32 | 651.0km/h | 5600 | Yes | 17 | 200 |
|
|
Sea Fighter & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピットフ水戦 | Spitfire Seaplane | 481.5km/h | 700 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーハリアー | Sea Harrier | 1180.0km/h | 2780 | Yes | 20 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ハリアーGR5 | Harrier GR5 | 1080.0km/h | 2097 | Yes | 22 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 金ばえ | Golden Fly | 600.0km/h | 1500 | Yes | 20 | 100 |
|
|
Sea Bomber & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリアー | Harrier | 1176.0km/h | 1672 | Yes | 18 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F35 | F35 | 1724.0km/h | 4000 | Yes | 26 | 1500 |
|
|
Sea Attacker & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガゼル | Gazelle | 310.0km/h | 632 | Yes | 20 | 180 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AH-1ヒューイコブラ | AH-1 Huey Cobra | 315.0km/h | 650 | Yes | 20' | 80 |
|
|
Sea Scout & Helicopter/VTOL
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフォックス | Sea Fox | 200.0km/h | 710 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| リンクス | Lynx | 333.0km/h | 590 | Yes | 24 | 150 |
|
|
Germany
Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Fuel | Night Ops | Durability | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bf109 | Bf109 | 578.0km/h | 1090 | No | 10 | 60 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf109F | Bf109F | 600.0km/h | 708 | Yes | 10 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf110 | Bf110 | 560.0km/h | 755 | Yes | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Fw190 | Fw190 | 640.0km/h | 1450 | No | 11 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Fw190D | Fw190D | 685.0km/h | 840 | Yes | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf109T | Bf109T | 630.0km/h | 1040 | Yes | 12 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| He219ウーフー | He219 Uhu | 670.0km/h | 2000 | Yes | 14 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Me262A | Me262A | 868.0km/h | 1050 | No | 15 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
