Naval Ops Series/Kurogane no Houkou 2: Warship Commander/Superweapons
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Super High Speed Cruiser "Sturmwind"
- Country of Origin: Germany
Super High Speed Cruiser "Sturmwind" (超高速巡洋戦艦 シュトゥルムヴィント)
- First Appearance: Area A-09 "Storm in the Azure Sky" (蒼穹の暴風)
| Difficulty | Easy | Normal | Hard | Super Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 65.0kt | 70.0kt | 75.0kt | 80.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor | Anti-25cm | Anti-31cm | Anti-36cm | Anti-38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn Rate | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 25 | 35 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Super High Speed Cruiser "Sturmwind II" (超高速巡洋戦艦 シュトゥルムヴィントII)
- First Appearance: Area δ-1 "A New Challenge 1" (新たなる挑戦状1)
| Difficulty | Easy | Normal | Hard | Super Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 70.0kt | 75.0kt | 80.0kt | 90.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 5000 | 5500 | 6000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor | Anti-41cm | Anti-43cm | Anti-46cm | Anti-56cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn Rate | 9 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 40 | 60 | 75 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | 9 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Super High Speed Cruiser "Sturmwind Retrofit" (超高速巡洋戦艦 改シュトゥルムヴィント)
- First Appearance: Area F-06 "Stormy Zone Off the Coast of Denmark" (デンマーク沖の暴風圏 )
| Maximum Speed | 85.0kt | ||||||||||||||||
| Range | ∞ | ||||||||||||||||
| Score | 50000 | ||||||||||||||||
| Durability | 4500 | ||||||||||||||||
| Armor | Anti-41cm | ||||||||||||||||
| Turn Rate | 4 | ||||||||||||||||
| Control Ability | 95 | ||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | ||||||||||||||||
| Sonar Range | 13 | ||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 4 | ||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 0 | ||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 1 | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
Super High Speed Cruiser "Sturmwind II Retrofit" (超高速巡洋戦艦 改シュトゥルムヴィントII)
- First Appearance:
| Maximum Speed | 90.0kt | ||||||||||||||||
| Range | ∞ | ||||||||||||||||
| Score | 600000 | ||||||||||||||||
| Durability | 9000 | ||||||||||||||||
| Armor | Anti-56cm | ||||||||||||||||
| Turn Rate | 5 | ||||||||||||||||
| Control Ability | 95 | ||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | ||||||||||||||||
| Sonar Range | 13 | ||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 4 | ||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 0 | ||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 1 | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
Super Gigantic Submersible Battleship "Dreadnaught"
- Country of Origin: UK
Super Gigantic Submersible Battleship "Dreadnaught" (超巨大潜水戦艦 ドレッドノート)
- First Appearance: Area A-10 "Dreadnaught Battle" (弩級戦闘)
| Difficulty | Easy | Normal | Hard | Super Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 20.0kt (Submerged) 23.0kt (Surfaced) |
25.0kt (Submerged) 28.0kt (Surfaced) |
30.0kt (Submerged) 33.0kt (Surfaced) |
35.0kt (Submerged) 38.0kt (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | 10000 (Submerged) 40000 (Surfaced) |
10000 (Submerged) 40000 (Surfaced) |
10000 (Submerged) 40000 (Surfaced) |
10000 (Submerged) 40000 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 500 (Submerged) 1500 (Surfaced) |
700 (Submerged) 2000 (Surfaced) |
900 (Submerged) 2500 (Surfaced) |
1200 (Submerged) 3500 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor | Anti-15cm (Submerged) Anti-31cm (Surfaced) |
Anti-20cm (Submerged) Anti-36cm (Surfaced) |
Anti-25cm (Submerged) Anti-38cm (Surfaced) |
Anti-31cm (Submerged) Anti-41cm (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn Rate | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 35 | 35 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Super Gigantic Submersible Battleship "Dreadnaught II" (超巨大潜水戦艦 ドレッドノートII)
- First Appearance:
| Difficulty | Easy | Normal | Hard | Super Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 30.0kt (Submerged) 32.0kt (Surfaced) |
35.0kt (Submerged) 37.0kt (Surfaced) |
40.0kt (Submerged) 42.0kt (Surfaced) |
45.0kt (Submerged) 47.0kt (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | 100000 (Submerged) 400000 (Surfaced) |
100000 (Submerged) 400000 (Surfaced) |
100000 (Submerged) 400000 (Surfaced) |
100000 (Submerged) 400000 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 1500 (Submerged) 5000 (Surfaced) |
1800 (Submerged) 1500 (Surfaced) |
2100 (Submerged) 1500 (Surfaced) |
2400 (Submerged) 1500 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor | Anti-25cm (Submerged) Anti-41cm (Surfaced) |
Anti-31cm (Submerged) Anti-31cm (Surfaced) |
Anti-36cm (Submerged) Anti-31cm (Surfaced) |
Anti-38cm (Submerged) Anti-31cm (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn Rate | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 40 | 60 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 0 (Submerged) 25 (Surfaced) |
0 (Submerged) 25 (Surfaced) |
0 (Submerged) 25 (Surfaced) |
0 (Submerged) 25 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 0 (Submerged) 5 (Surfaced) |
0 (Submerged) 5 (Surfaced) |
0 (Submerged) 5 (Surfaced) |
0 (Submerged) 5 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 0 (Submerged) 5 (Surfaced) |
0 (Submerged) 5 (Surfaced) |
0 (Submerged) 5 (Surfaced) |
0 (Submerged) 5 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Super Gigantic Submersible Battleship "Dreadnaught Retrofit" (超巨大潜水戦艦 改ドレッドノート)
- First Appearance: Area F-07 "Super Dreadnaught Naval Battle" (超弩級海戦)
| Maximum Speed | 34.0kt (Submerged) 42.0kt (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | 20000 (Submerged) 60000 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 1500 (Submerged) 4500 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor | Anti-36cm (Submerged) Anti-43cm (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn Rate | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
Super Gigantic Submersible Battleship "Dreadnaught II Retrofit" (超巨大潜水戦艦 改ドレッドノートII)
- First Appearance:
| Maximum Speed | 47.0kt (Submerged) 52.0kt (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | 300000 (Submerged) 600000 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 3000 (Submerged) 9000 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor | Anti-41cm (Submerged) Anti-56cm (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn Rate | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 0 (Submerged) 25 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 0 (Submerged) 5 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 0 (Submerged) 1 (Surfaced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
Super Gigantic High Speed Aircraft Carrier "Alvus"
- Country of Origin: USA
Super Gigantic High Speed Aircraft Carrier "Alvus" (超巨大高速空母 アルウス)
- First Appearance: Area B-08 "Overture to Terror" (戦慄の序曲)
| Difficulty | Easy | Normal | Hard | Super Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 55.0kt | 60.0kt | 65.0kt | 70.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 2500 | 3000 | 4000 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor | Anti-41cm | Anti-43cm | Anti-46cm | Anti-46cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn Rate | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 40 | 60 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Super Gigantic High Speed Aircraft Carrier "Alvus Retrofit" (超巨大高速空母: 改アルウス)
- First Appearance: Area D-07 "Fierce Battle! Marshal Island" (激闘!マーシャル諸島)
| Maximum Speed | 75.0kt | ||||||||||||||||
| Range | ∞ | ||||||||||||||||
| Score | 100000 | ||||||||||||||||
| Durability | 7000 | ||||||||||||||||
| Armor | Anti-51cm | ||||||||||||||||
| Turn Rate | 4 | ||||||||||||||||
| Control Ability | 95 | ||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | ||||||||||||||||
| Sonar Range | 0 | ||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 400 | ||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 80 | ||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 5 | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
Super Gigantic Twin Hull Battleship "Harima"
- Country of Origin: Japan
Super Gigantic Twin Hull Battleship "Harima" (超巨大双胴戦艦 播磨)
- First Appearance: Area C-10 "Bulletstorm" (砲煙弾雨)
| Difficulty | Easy | Normal | Hard | Super Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 33.0kt | 36.0kt | 39.0kt | 42.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor | Anti-43cm | Anti-46cm | Anti-51cm | Anti-51cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn Rate | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 40 | 60 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Super Gigantic Twin Hull Battleship "Harima Retrofit" (超巨大双胴戦艦 改播磨)
- First Appearance:
| Maximum Speed | 44.0kt | ||||||||||||||||
| Range | ∞ | ||||||||||||||||
| Score | 500000 | ||||||||||||||||
| Durability | 10000 | ||||||||||||||||
| Armor | Anti-56cm | ||||||||||||||||
| Turn Rate | 3 | ||||||||||||||||
| Control Ability | 95 | ||||||||||||||||
| Radar Range | 40 | ||||||||||||||||
| Sonar Range | 0 | ||||||||||||||||
| Hangar Capacity | 30 | ||||||||||||||||
| Max Aircraft Load Capacity | 6 | ||||||||||||||||
| Aircraft Launch Time | 1 | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
