Super Robot Wars/2/Pilot Database
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | 2
Pilot Database
| Pilot | Spirits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Getter Robo | ||||||
| Ryouma Nagare | Vigor | Trust | Spirit | Prevail | Valor | Faith |
| Hayato Jin | Vigor | Accel | Alert | Prevail | Valor | Faith |
| Musashi Tomoe | Vigor | Endure | Trust | Spirit | Prevail | Valor |
| Jack King | Vigor | Accel | Endure | Trust | - | - |
| Getter Robo G | ||||||
| Kochouki | Vigor | Endure | Spirit | Blind | - | - |
| Mazinger Z | ||||||
| Kouji Kabuto | Vigor | Endure | Strike | Prevail | Valor | - |
| Sayaka Yumi | Vigor | Trust | Bonds | Faith | Prayer | Warp |
| Minerva X | - | - | - | - | - | - |
| Boss | Vigor | Endure | Spirit | Anger | Rage | - |
| UFO Robot Grendizer | ||||||
| Duke Fleed | Vigor | Trust | Spirit | Prevail | Anger | Warp |
| Mobile Suit Gundam | ||||||
| Bright Noa | Vigor | Sense | Blind | - | - | - |
| Amuro Ray | Vigor | Spirit | Strike | Dash | Alert | Valor |
| Lalah Sune | Sense | Strike | Alert | - | - | - |
| Mobile Suit Zeta Gundam | ||||||
| Kamille Bidan | Vigor | Sense | Dash | Alert | Valor | Blind |
| Fa Yuiry | Sense | Trust | Faith | Prayer | Warp | Love |
| Four Murasame | Vigor | Sense | Strike | Alert | Love | - |
| Mobile Suit Gundam ZZ | ||||||
| Judau Ashta | Vigor | Spirit | Alert | Prevail | Valor | Blind |
| Puru | Vigor | Rage | Love | - | - | - |
| Puru Two | Vigor | Rage | Love | - | - | - |
| Mobile Suit Gundam F91 | ||||||
| Seabook Arno | Vigor | Sense | Dash | Alert | Valor | Blind |
| Banpresto Originals | ||||||
| Masaki Andoh | Vigor | Strike | Dash | Prevail | Love | - |
