Super Robot Wars/Compact 2.3/Upgrade Carryover
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Carryovers
| Former Mech | Carries over to | At what Stage | Keep Old Mech? |
|---|---|---|---|
| Getter Robo G | Shin Getter Robo | Chapter 3-6 | No |
| Alteisen | Alteisen Riese | Start of Scene 5 | No |
Additionally Mazinger Z's Enhance Rocket Punch replaces Rocket Punch if obtained
| Form 1 | Form 2 | Form 3 | Weapons |
|---|---|---|---|
| GP03 Stamen | GP03 Dendrobium | - | Folding Bazooka |
| Methuss | Methuss(MA) | - | Arm Beam Gun |
| Zeta Gundam | Waverider | - | Yes |
| Gaplant(MS) | Gaplant(MA) | - | Yes |
| Psycho Gundam(MS) | Psycho Gundam(MA) | - | Yes |
| ZZ Gundam | G-Fortress | - | Yes |
| ReGZ | ReGZ(BWS) | - | Yes |
| Grendizer | Spazer | - | Yes |
| Getter Dragon | Getter Liger | Getter Poseidon | No |
| Shin Getter 1 | Shin Getter 2 | Shin Getter 3 | No |
| Daitarn 3 | Daifighter | Daitank | Yes |
| Billbine | Wing Calibur | - | Yes |
| Kurojishi | Juuma Kurojishi | - | Yes |
| Houraioh | Kuuma Houraioh | - | Yes |
| Bakuryu | Kaima Bakuryu | - | Yes |
| Blue Jet | Blue Jet(Transformed) | - | Yes |
| Rod Drill | Rod Drill(Transformed) | - | Yes |
| Kenryu | Vikungfu | - | Yes |
