Super Robot Wars/Masou Kishin III/Mech Database
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Rank Up Changes from Masoukishin I & II
Rank Up weapons in Masoukishin III no longer replace the base version of a weapon. For possession weapons that inherit upgrades from a base and rank up weapon, that means they can get double the normal upgrades.
Example: Ranking Up High Familiar to Familiar Vizigi for Cybuster will result in both weapons being present on Cybuster's weapon list.
Magical Machine Gods
Cybuster
Mechanical Statistics
Upgrade | HP | MG | Armor |
---|---|---|---|
0 | 3800 | 60 | 550 |
7 | 7300 | 160 | 1550 |
Spirit - Rank | Mobility | Repair Cost | Part Slots |
Wind - High | 6 | 10700 | 2 |
Special Abilities | |||
HP Recovery (10%), MG Recovery (10%) |
Weapon Statistics
Normal Form | |||||||||||||
Weapon Name | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | MG | PN | Will | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 Upgrades | 7 Upgrades | ||||||||||
Cyflash | サイフラッシュ | P | Ranged, MAP | 1000 | 1700 | 1-5 | +15 | 0% | - | - | 70 | - | Centered on Self. Does not affect allies. |
Discutter | ディスカッター | P | Melee | 1200 | 2200 | 1 | +15 | 10% | - | - | - | - | Can Rank Up to unlock 'Void Slash Wave'. |
Void Slash Wave | 虚空斬波 | P | Melee | 2200 | 3200 | 1-2 | +20 | 10% | - | 5 | - | - | Rank Up weapon. |
High Familiar | ハイファミリア | - | Ranged | 1500 | 2500 | 1-5 | -5 | 5% | 5 | - | - | - | Can Rank Up to unlock 'Familiar Vizigi'(Secret). |
Familiar Vizigi | ファミリア・ヴィシージ | - | Ranged | 2500 | 3500 | 2-6 | ±0 | 5% | 5 | 5 | - | - | Rank Up weapon(Secret). |
Throwing Slash: Crescent Moon | 擲斬撃・偃月 | - | Ranged | 2900 | 4400 | 3-6 | -10 | 5% | 3 | 20 | 10 | +10 | |
Akashic Buster | アカシックバスター | P | Ranged | 2900 | 5400 | 1-3 | -15 | 5% | - | 30 | 50 | +15 | Can Rank Up to unlock 'Akashic Buster'. |
Akashic Buster | アカシックバスター | P | Melee | 5400 | 7400 | 1-4 | +10 | 10% | - | 35 | 60 | +15 | Rank Up weapon. |
Vanity Ripper: Wild Dance Sword | バニティリッパー乱舞の太刀 | P | Melee | 6000 | 8500 | 1 | ±0 | 10% | - | 40 | 100 | +20 | |
Cosmo Nova | コスモノヴァ | - | Ranged | 7700 | 10200 | 2-8 | -25 | 5% | - | 50 | 130 | +25 |
Possession Form | ||||||||||||||
Weapon Name | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | MG | PN | Will | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 Upgrades | 7 Upgrades | 15 Upgrades | ||||||||||
Strong Discutter | ディスカッター彊 | P | Melee | 1200 | 2200 | 3200 | 1-2 | +25 | 10% | - | 10 | - | - | Scales on Discutter and Void Slash Wave. |
High Familiar | ハイファミリア | - | Ranged | 1500 | 2500 | 3500 | 1-5 | +5 | 5% | 5 | 10 | - | - | Scales on High Familiar and Familiar Vizigi. |
True Legend: Wild Dance Sword | 真伝・乱舞の太刀 | P | Melee | 6000 | 8500 | - | 1 | +10 | 10% | - | 50 | 100 | +30 | Scales on Vanity Ripper: Wild Dance Sword. |
Granveil
Mechanical Statistics
Upgrade | HP | MG | Armor |
---|---|---|---|
0 | 3600 | 70 | 450 |
7 | 7100 | 170 | 1440 |
Spirit - Rank | Mobility | Repair Cost | Part Slots |
Fire - High | 5 | 10000 | 2 |
Special Abilities | |||
HP Recovery (10%), MG Recovery (10%) |
Weapon Statistics
Normal Form | |||||||||||||
Weapon Name | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | MG | PN | Will | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 Upgrades | 7 Upgrades | ||||||||||
Megiddo Flame | メギドフレイム | P | Ranged, MAP | 1100 | 1800 | 1-7 | +10 | 0% | - | - | 70 | - | Straight line from User to Target. Damages any allies and enemies in path. |
Flame Cutter | フレイムカッター | P | Melee | 1400 | 2400 | 1 | +20 | 10% | - | - | - | - | Can Rank Up to unlock 'Hellfire Slasher'. |
Hellfire Slasher | 劫火斬奸 | P | Melee | 2400 | 3400 | 1-2 | +25 | 10% | - | 10 | - | - | Rank Up weapon. |
High Familiar | ハイファミリア | - | Ranged | 1500 | 2500 | 1-5 | -10 | 5% | 5 | - | - | - | Can Rank Up to unlock 'Roaring Leopard'(Secret). |
Roaring Leopard | 哮天豹 | - | Ranged | 2500 | 3500 | 2-6 | -5 | 5% | 5 | 10 | - | - | Rank Up weapon(Secret). |
Lightning Law Flaming Light to Destroy Evil | 雷法破邪光焔万丈 | P | Ranged | 3100 | 4600 | 1-3 | -15 | 5% | 4 | 25 | 10 | +10 | |
Lightning Shadow Spring Breeze Slash | 電光影裏春風斬 | P | Melee | 4100 | 6100 | 1-2 | +10 | 10% | - | 35 | 40 | +15 | |
Noble Phantasm: Fire Wind Blue Cloud Sword | 宝具・火風青雲剣 | P | Melee | 6300 | 8800 | 1-3 | +5 | 10% | - | 45 | 100 | +20 |
Possession Form | ||||||||||||||
Weapon Name | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | MG | PN | Will | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 Upgrades | 7 Upgrades | 15 Upgrades | ||||||||||
Strong Flame Cutter | フレイムカッター彊 | P | Melee | 1400 | 2400 | 3400 | 1-2 | +30 | 10% | - | 10 | - | - | Scales on Flame Cutter and Hellfire Slasher. |
High Familiar | ハイファミリア | - | Ranged | 1500 | 2500 | 3500 | 1-5 | ±0 | 5% | 5 | 10 | - | - | Scales on High Familiar and Roaring Leopard. |
True Legend: Fire Wind Blue Cloud Sword | 正伝・火風青雲剣 | P | Melee | 6300 | 8800 | - | 1-3 | +15 | 10% | - | 55 | 100 | +30 | Scales on Noble Phantasm: Fire Wind Blue Cloud Sword. |
Gaddess
Mechanical Statistics
Upgrade | HP | MG | Armor |
---|---|---|---|
0 | 4000 | 60 | 660 |
7 | 7500 | 160 | 1660 |
Spirit - Rank | Mobility | Repair Cost | Part Slots |
Water - High | 4 | 10300 | 2 |
Special Abilities | |||
Repair Ability, HP Recovery (10%), MG Recovery (10%) |
Weapon Statistics
Normal Form | |||||||||||||
Weapon Name | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | MG | PN | Will | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 Upgrades | 7 Upgrades | ||||||||||
Urdarbrunnr | ウルザルブルン | P | Special, MAP | 30 | 100 | 2-4 | ±0 | 0% | - | - | 20 | - | Restores target's Prana(Secret). |
Kelvin Blizzard | ケルヴィンブリザード | P | Ranged, MAP | 1100 | 1800 | 2-4 | +25 | 0% | - | - | - | - | Centers on Self. Targets Allies and Enemies. |
Gungnir | グングニール | P | Melee | 1300 | 2300 | 1-2 | +5 | 10% | - | - | - | - | |
High Familiar | ハイファミリア | - | Ranged | 1500 | 2500 | 1-5 | +5 | 5% | 5 | - | - | - | Can Rank Up to unlock 'Gleipnir'(Secret). |
Gleipnir | グレイプニル | - | Ranged | 2500 | 3500 | 2-6 | +10 | 5% | 3 | 10 | - | - | Rank Up weapon(Secret). |
Cataract Splash | カタラクトスプラッシュ | P | Ranged | 2300 | 3300 | 2-4 | +5 | 5% | 3 | - | - | - | Can Rank Up to 'Bifrost Fall'. |
Bifrost Fall | ビフロストフォール | - | Ranged | 3300 | 4800 | 2-7 | ±0 | 5% | 5 | 25 | 5 | +10 | Rank Up weapon. |
Jormungandr Ouroboros | ヨルムンガンドウロボロス | P | Ranged | 3700 | 5700 | 1-5 | -5 | 5% | - | 35 | 40 | +15 | |
Voluspa | ヴォルスパー | P | Ranged | 5800 | 8300 | 2-5 | -10 | 5% | - | 45 | 100 | +20 |
Possession Form | ||||||||||||||
Weapon Name | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | MG | PN | Will | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 Upgrades | 7 Upgrades | 15 Upgrades | ||||||||||
Mistilteinn | ミストルティン | P | Melee | 1300 | 2300 | - | 1-3 | +15 | 10% | - | 10 | - | - | Scales on Gungnir. |
High Familiar | ハイファミリア | P | Ranged | 1500 | 2500 | 3500 | 1-5 | +5 | 5% | 5 | 10 | - | - | Scales on High Familiar and Gleipnir. |
Ragnarok: Saga | ラグナロク・サーガ | P | Ranged | 5800 | 8300 | - | 2-5 | ±0 | 5% | - | 55 | 100 | +30 | Scales on Volspar. |
Zamzeed
Mechanical Statistics
Upgrade | HP | MG | Armor |
---|---|---|---|
0 | 4200 | 50 | 770 |
7 | 7700 | 150 | 1770 |
Spirit - Rank | Mobility | Repair Cost | Part Slots |
Earth - High | 4 | 10500 | 2 |
Special Abilities | |||
HP Recovery (10%), MG Recovery (10%) |
Weapon Statistics
Normal Form | |||||||||||||
Weapon Name | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | MG | PN | Will | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 Upgrades | 7 Upgrades | ||||||||||
Resonance Quake | レゾナンスクエイク | P | Ranged, MAP | 900 | 1600 | 1-4 | +20 | 0% | - | - | - | - | Centers on Self. Targets Allies and Enemies. |
Boost Knuckle | ブーストナックル | P | Melee | 1400 | 2400 | 1 | +10 | 10% | - | - | - | - | |
High Familiar | ハイファミリア | - | Ranged | 1500 | 2500 | 1-5 | ±0 | 5% | 5 | - | - | - | Can Rank Up to unlock 'Super Duckbill Quest'(Secret). |
Super Duckbill Quest | スーパーダックビルクエスト | - | Ranged | 2500 | 3500 | 2-6 | +5 | 5% | 5 | 15 | - | - | Rank Up weapon(Secret). |
Twin Fracture | ツインフラクチャー | P | Ranged | 2200 | 3200 | 1-3 | ±0 | 5% | 3 | - | - | - | Can Rank Up to 'Cassini Division'. |
Cassini Division | カッシーニの間隙 | P | Ranged | 3200 | 4700 | 4-6 | ±0 | 10% | 5 | 30 | 5 | +10 | Rank Up weapon. |
Super Dreadnought Vibrating Fist | 超弩級振動拳 | P | Melee | 3800 | 5800 | 1 | ±0 | 10% | - | 40 | 50 | +15 | |
Goro Nyudo Masamune | 五郎入道正宗 | P | Melee | 5900 | 8400 | 1-2 | -5 | 10% | - | 50 | 110 | +20 |
Possession Form | ||||||||||||||
Weapon Name | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | MG | PN | Will | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 Upgrades | 7 Upgrades | 15 Upgrades | ||||||||||
Full Boost Knuckle | フルブーストナックル | P | Melee | 1400 | 2400 | - | 1-2 | +20 | 10% | - | 10 | - | - | Scales on Boost Knuckle. |
High Familiar | ハイファミリア | P | Ranged | 1500 | 2500 | 3500 | 1-5 | +10 | 5% | 5 | 10 | - | - | Scales on High Familiar and Super Duckbill Quest. |
Gokui: Shinwa Goichi | 極意・真和合一 | P | Melee | 5900 | 8400 | - | 1-2 | +5 | 10% | - | 60 | 110 | +30 | Scales on Goro Nyudo Masamune. |
Wind Type Magical Machines
Fire Type Magical Machines
Water Type Magical Machines
Earth Type Magical Machines