Super Robot Wars/OGs/BGM
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | OGs
| Japanese | Romaji | English | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Page 1 | 鋼の救世主 (Ver. OG) | Hagane no Messiah (Ver. OG) | Messiah of Steel (Ver. OG) | OGs1 Final Scenario BGM |
| GO!! (Ver. OG) | GO!! (Ver. OG) | GO!! (Ver. OG) | OGs2 Final Scenario BGM | |
| ラ・ギアスの風 | La Gias no Kaze | The Wind of La Gias | Cybuster Introduction Music | |
| 熱風!疾風!サイバスター | Neppu! Shippu! Cybuster | Hot Winds! Hurricane! Cybuster! | Masaki's/Cybuster Theme | |
| フラッパーガール | Flapper Gal | Flapper Gril | Lune's/Valsione Theme | |
| ダークプリズン | Dark Prison | Dark Prison | Shu's/Granzon Theme | |
| ARMAGEDDON | Armageddon | The Armageddon | Decisive Battle Scenario BGM | |
| EVERYWHERE YOU GO | Everywhere You Go | Everywhere You Go | Ryusei's Theme | |
| Page 2 | ICE MAN | Ice Man | İce Man | Rai's theme |
| PSYCHIC ENERGY | Psychic Energy | Psychic Energy | Aya's Theme | |
| TIME TO COME | Time to Come | Time to Come | Ring/Irm/Gilliam Theme | |
| MARIONETTE MESSIAH | Marionette Messiah | Marionette Saviour | Levi/Mai's Theme | |
| 鋼の魂 | Hagane no Tamashii | Soul of Steel | SRX Theme | |
| 鋼の方舟 | Hagane no Hakobune | Steal Ark | Space Noah Theme | |
| WOMAN THE COOL SPY | Woman the Cool Spy | Woman The Cool Spy | Viletta's Theme | |
| 悪を断つ剣 | Aku o Tatsu Tsurugi | The Sword Claves The Evil | Sanger's Theme | |
| Page 3 | Trombe! | Trombe! | Trombe! | Elzam/Ratsel's Theme |
| ヴァルシオン | Valsion | The Valsion | Bian/Valsion Theme | |
| TIME DIVER | Time Diver | Time Diver | Ingram's Theme | |
| 虚空からの使者 | Kokuu Kara no Shisha | Messenger from the Void | R-Gun Rivale Theme | |
| 全能なる調停者 | Zennounaru Chouteisha | The Omnipotent Arbitrator | Aerogator Theme | |
| VIOLENT BATTLE | Violent Battle | The Violent Battle | Inspector's Theme | |
| THE ARROW OF DESTINY | The Arrow of Destiny | The Arrow of Destiny | Aerogator Boss BGM | |
| THE GATE OF MAGUS | The Gate of Magus | The Gate of Magus | Wodan Ymir's Theme | |
| Page 4 | ACE ATTACKER | Ace Attacker | Ace Pilot | Huckebein Mk.III Theme |
| ACE ATTACKER (Ver. W) | Ace Attacker (Ver. W) | Ace Pilot (Ver. W) | Arado and Seolla Theme | |
| WILD FLUG | Wild Flug | Wild Flight | WildWurger and WildFalken Theme | |
| 我ニ敵ナシ | Ware ni Teki Nashi | None Can Oppose Me! | Ryuukou/Koryuuoh Theme | |
| 剣・魂・一・擲 | Ken Kon Itteki | Sword-Soul-One-Strike | DyGenGuar Theme | |
| 流星、夜を切り裂いて | Ryuusei, Yoru wo Kirisaite | Shooting Star, Cut Through the Night | Ibis's Theme | |
| 極めて近く、限りなく遠い世界に | Kiwamete Chikaku, Kagiri Naku Tooi Sekai Ni | Exceedingly Close, to an Extremely Distant World | SRW A Title Theme | |
| DARK KNIGHT | Dark Knight | The Dark Knight | Axel's Theme | |
| Page 5 | ASH TO ASH | Ash to Ash | Ash To Ash | Lamia's Theme |
| CHAOS | Chaos | Chaos | Vindel's Theme | |
| 鋼鉄の孤狼 | Koutetsu Beowulf | Steal Beowulf | Kyosuke's Theme | |
| 白銀の堕天使 | Platinum Lucifer | Silver Fallen Angel | Excellen's Theme | |
| 揺れる心の錬金術師 | Yureru Kokoru no Renkinjutsushi | Alchemist With a Wavering Heart | Alfimi's Theme | |
| いつか来るべき日のために | Itsuka kurubeki hi no Tame ni | Commencement of a Distant Battle | SRW Compact Theme | |
| THE SUPER ROBOT WARS | The Super Robot Wars | The Super Robot Wars | OGs1 Title Scenario Theme | |
| Fairy Dang-Sing | Fairy Dang-Sing | Fairy Dancing | Shine/Fairlion Theme | |
| Page 6 | 桜花幻影 | Ouka Gen'ei | Ouka Genei | Ouka's Theme |
| RAIL TO THE DANGERZONE | Rail to the Dangerzone | Into the Danger Zone | OGs2 Generic BGM | |
| 凶星の監察官 | Kyousei no Kansatsukan | Inspectors from a Distant Star | Stern Neue Regisseur Theme | |
| BORN TO FIGHT | Born to Fight | Born to Fight | OGs1 Generic BGM | |
| 始まりの地 | Hajimari no Chi | The Land of the Beginning | OGs2 Title Theme | |
| 英雄戦記 | Eiyuu Senki | Hero Chronicle | Gespenst RV Theme | |
| BURN NOW! | Burn Now! | Burn Now! | Fighter Roar's Theme | |
| 吼えろ! コンパチカイザー | Hoeru! Compatikaiser | Howl! Compatikaiser | Compatible Kaiser Theme | |
| Page 7 | 天翔る龍 | Amakakeru Ryuu | Soaring Dragon | Hiryu Kai Theme |
| 真鍮の真心 | Shinchuu no Magokoro | Brass Sincerity | Latooni's Theme | |
| BEAT AND BEAT | Beat and Beat | Beat and Beat | Giado and Garnet's Theme | |
| TACO NA GU RI | Taco Naguri | Octo H-I-T! | Katina's Theme | |
| 鋼鉄のコックピット | Koutetsu no Cockpit | The Steel Cockpit | Grungust Type-2 Theme | |
| VANISHING TROOPER | Vanishing Trooper | Vanishing Trooper | Brooklyn/Huckebein Mk.II Theme | |
| BLUE BLUE SKY | Blue Blue Sky | Blue Blue Sky | Kusuha's Theme | |
| TREUE | Treue | Treue | Leona's Theme | |
| Page 8 | RIGHT AND KIND | Right and Kind | Right and Kind | Ryoto Theme |
| 絆を信じて | Kizuna wo Shinjite | Believe in Our Bonds | Yuuki and Carla's Theme | |
| 破念のアサナ | Hanen no ASANA | Asana of Destruction | Radha's Theme | |
| 裁く者、裁かれる者 | Sabaku mono, Sabakareru mono | The Judge and the Judged | Wendolo's Theme | |
| 呪われし闘士 | Norowareshi Toushi | Cursed Fighters | Einst Theme | |
| MACHINE SOUL (Ver.OG) | Machine Soul (Ver. OG) | Machine Soul (Ver.OG) | OGs2 BGM | |
| OVER THE TIME FLOW | Over the Time Flow | Over the Time Flow | Raul's Theme | |
| OVER THE WORLD WALL | Over the World Wall | Over the World Wall | Fiona's Theme | |
| Page 9 | 求めていた「答え」 | Motometeita "Kotae" | The Sought-after "Answer" | Duminass Theme |
| BE A PERFECT | Be a Perfect | Be a Perfect | Duminass Children's Theme | |
| 最後の審判者 | Saigo no Shinpansha | The Final Judge | Septuagint Theme | |
| 紅の修羅神 | Kurenai no Shurashin | Crimson Shura God | Folka's Theme | |
| 機神乱舞 | Kishin Ranbu | Wild Dance of the Machine God | Shura Battle BGM | |
| 抗うべき宿命 | Aragaubeki Shukumei | Resisting Against Fate | Fernando's Theme | |
| 修羅の掟 | Shura no Okite | The Law of Chaos | Shura General'S BGM | |
| 修羅の饗宴 | Shura no Kyouen | The Feast of Chaos | Shura BGM | |
| Page 10 | VARIABLE FORMATION | Variable Formation | Variable Formation | SRX Combination/R Formiton Attack Theme |
| RUSHING DANDY | Rushing Dandy | Rushing Dandy | Kai's Theme | |
| 迷宮のプリズナー (Ver. OG) | Meikyuu no Prisoner (Ver. OG) | Prisoner of the Labyrinth (Ver. OG) | OGs2.5 Final Scenario BGM | |
| いつか来るべき日のために | Itsuka Kitarubaki Hi Notameni | Fight for Tomorrow (Ver. OG) | OGs2 Final Scenario BGM | |
| 極めて近く、限りなく遠い世界に (Ver. OG) | Kiwamete Chikaku, Kagiri Naku Tooi Sekai Ni | So Close, Yet So Far (Ver. OG) | OGs2 Penultimate Scenario Theme | |
| 鋼の方舟(Ver. M) | Hagane no Hakobune (Ver. M) | Steel Ark (Ver. M) | Hagane Theme |
