Super Robot Wars/R/Mech List
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | R
Note: A ★ indicates a unit that appears for the first time in a SRW.
Mazinger Z
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Mazinger Z | マジンガーZ | |
| Diana A | ダイアナンA | |
| Boss Borot | ボスボロット | |
| Mechanical Beast Apollon A1 | 機械獣アポロンA1 | |
| Mechanical Beast Haribyun V6 | 機械獣ハリビューンV6 | |
| Battle Beast Gratonius | 戦闘獣グラトニオス |
Great Mazinger
| English Name | Japanese Name | Note | |
|---|---|---|---|
| Great Mazinger | グレートマジンガー | ||
| Venus A | ビューナスA | ||
| Battle Beast Gilan | 戦闘獣ギラン | ||
| Battle Beast Gogler | 戦闘獣ゴーグラ | ||
| Battle Beast Dokaider | 戦闘獣ドカイダー | ||
| Battle Beast Vulcania | 戦闘獣バルカニア | ||
| ★ | Battle Beast Gerunicas | 戦闘獣ゲルニカス | |
| Fortress Demonica | 要塞デモニカ | ||
| Great General of Darkness | 暗黒大将軍 | ||
| Mass-Production Great | 量産型グレート | From Ota Gosaku's Great Mazinger manga |
Mazinger Movie Series
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Dragonsaurus | ドラゴノザウルス |
Super Electromagnetic Robo Combattler V
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Combattler V | コン・バトラーV | |
| Kerott | ケロット | |
| Magma Beast Galmus | マグマ獣ガルムス | |
| ★ | Fake Combattler V | コン・バトラーV(偽) |
| Magma Beast Darkron | マグマ獣ダークロン | |
| Magma Beast Great I | マグマ獣グレートI | |
| Magma Beast Great II | マグマ獣グレートII | |
| Saint Magma | セントマグマ |
Super Electromagnetic Machine Voltes V
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Voltes V | ボルテスV | |
| Battlebeast Dokugaga | 獣士ドクガガ | |
| Battlebeast Baizanga | 獣士バイザンガ | |
| Armored Battlebeast Daimon | 鎧獣士ダイモン | |
| Armored Battlebeast Saimon | 鎧獣士サイモン | |
| Guardian Deity Gordle | 守護神ゴードル | |
| Skullrook | スカールーク |
Invincible Super Man Zambot 3
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Zambot 3 | ザンボット3 | |
| Mecha-Boost Doyozular | メカブースト・ドヨズラー | |
| Mecha-Boost Trashid | メカブースト・トラシッド | |
| Mecha-Boost Galchak | メカブースト・ガルチャック | |
| Mecha-Boost Dangarn | メカブースト・ダンガルン | |
| Deathcain | デスカイン | |
| Helldyne | ヘルダイン | |
| Bandok | バンドック |
Invincible Steel Man Daitarn 3
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Daitarn 3 | ダイターン3 | |
| DaiFighter | ダイファイター | |
| DaiTank | ダイタンク | |
| Aiai | アイアイ | |
| Mettanger | メッタンガー | |
| Nibelungen | ニーベルゲン | |
| ★ | Megaborg Edwin | メガボーグ・エドウィン |
| ★ | Megaborg Zenoia | メガボーグ・ゼノイア |
| ★ | Megaborg Beltri | メガボーグ・ベルトリー |
| ★ | Megaborg Nendor | メガボーグ・ネンドル |
| Koros | コロス | |
| Don Zauther | ドン・ザウサー |
Mobile Suit Z Gundam
| English Name | Japanese Name | Note | |
|---|---|---|---|
| Gundam Mk-II | ガンダムmk-II | ||
| Super Gundam | スーパーガンダム | ||
| G-Flyer | Gフライヤー | ||
| Zeta Gundam | Ζガンダム | ||
| Waverider | ウェイブライダー | ||
| Hyaku-Shiki | 百式 | ||
| Methuss | メタス | ||
| Methuss (MA) | メタス(MA) | ||
| Gundam Mk-III | ガンダムmk-III | From Z-MSV | |
| Psycho Gundam Mk-II | サイコガンダムmk-II | ||
| Qubeley | キュベレイ |
Mobile Suit Gundam ZZ
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ZZ Gundam | ΖΖガンダム | |
| G-Fortress | Gフォートレス | |
| Full Armor ZZ Gundam | フルアーマーΖΖガンダム | |
| Nahel Argama | ネェル・アーガマ | |
| Qubeley Mk-II (Ple) | キュベレイmk-II(プル用) | |
| Qubeley Mk-II (Ple Two) | キュベレイmk-II(プルツー用) | |
| Zssa | ズサ | |
| Dreissen | ドライセン | |
| R-Jarja | R・ジャジャ | |
| Hamma-Hamma | ハンマ・ハンマ | |
| ReGelgu | リゲルグ | |
| Zaku III Custom | ザクIII改 | |
| Geymalk | ゲーマルク | |
| Bawoo | バウ | |
| Bawoo (Mass-Production Colors) | バウ(一般用) | |
| Döven Wolf | ドーベン・ウルフ | |
| Mass Production Type Qubeley | 量産型キュベレイ | |
| Queen Mansa | クィン・マンサ | |
| Sadalahn | サダラーン |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| English Name | Japanese Name | Note | |
|---|---|---|---|
| Nu Gundam | νガンダム | ||
| Re-GZ (BWS) | リ・ガズィ(BWS) | ||
| Re-GZ | リ・ガズィ | ||
| Jegan | ジェガン | ||
| Mass Production Type Nu Gundam (Incom) | 量産型νガンダムI | From M-MSV | |
| Mass Production Type Nu Gundam (Funnel) | 量産型νガンダムF | From M-MSV | |
| Ra Cailum | ラー・カイラム | ||
| Sazabi | サザビー | ||
| Geara Doga | ギラ・ドーガ | ||
| Geara Doga (Rezin) | ギラ・ドーガ(レズン専用) | ||
| Jagd Doga (Gyunei) | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用) | ||
| Jagd Doga (Quess) | ヤクト・ドーガ(クェス専用) | ||
| Alpha Azieru | α・アジール |
Mobile Fighter G Gundam
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Shining Gundam | シャイニングガンダム | |
| Shining Gundam (Super) | シャイニングガンダムS | |
| God Gundam | ゴッドガンダム | |
| God Gundam (Hyper) | ゴッドガンダムH | |
| God Gundam + Fuunsaiki | ゴッドガンダム(風雲) | |
| God Gundam + Fuunsaiki (Hyper) | ゴッドガンダムH(風雲) | |
| Gundam Maxter | ガンダムマックスター | |
| Gundam Maxter (Super) | ガンダムマックスターS | |
| Gundam Rose | ガンダムローズ | |
| Gundam Rose (Super) | ガンダムローズS | |
| Dragon Gundam | ドラゴンガンダム | |
| Dragon Gundam (Super) | ドラゴンガンダムS | |
| Bolt Gundam | ボルトガンダム | |
| Bolt Gundam (Super) | ボルトガンダムS | |
| Nobel Gundam | ノーベルガンダム | |
| Fuunsaiki | 風雲再起 | |
| Master Gundam | マスターガンダム | |
| Master Gundam (Super) | マスターガンダムS | |
| Master Gundam + Fuunsaiki | マスターガンダム(風雲) | |
| Master Gundam + Fuunsaiki (Super) | マスターガンダムS(風雲) | |
| Death Army | デスアーミー | |
| Death Birdy | デスバーディ | |
| Grand Master Gundam | グランドマスターガンダム | |
| Devil Gundam | デビルガンダム | |
| Devil Gundam (2nd Form) | デビルガンダム(第2形態) | |
| Devil Gundam (Final Form) | デビルガンダム(最終形態) |
Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Wing Gundam Zero | ウイングゼロカスタム | |
| Gundam Deathscythe Hell | デスサイズヘルカスタム | |
| Gundam Heavyarms Custom | ヘビーアームズカスタム | |
| Gundam Sandrock Custom | サンドロックカスタム | |
| Altron Gundam | アルトロンカスタム | |
| Tallgeese III | トールギスIII | |
| Taurus (Sanc Kingdom) | トーラス(SK用) | |
| Taurus (Sanc Kingdom) (MA) | トーラス(SK用)(MA) | |
| Taurus | トーラス | |
| Serpent | サーペント |
After War Gundam X
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Gundam X | ガンダムエックス | |
| Gundam X Divider | GXディバイダー | |
| Gundam Airmaster | ガンダムエアマスター | |
| Gundam Airmaster (FM) | Gエアマスター(FM) | |
| Gundam Leopard | ガンダムレオパルド | |
| ★ | Gundam Leopard S-1 | ガンダムレオパルドS-1 |
| Gundam Double X | ガンダムダブルエックス | |
| Gundam DX + G-Falcon | ダブルエックス(G) | |
| Gundam Airmaster Burst | Gエアマスター・バースト | |
| Gundam Airmaster Burst (FM) | エアマスター・B(FM) | |
| G-Airmaster Burst + G-Falcon | Gエアマスター・B(G) | |
| Gundam Leopard Destroy | Gレオパルド・デストロイ | |
| G-Leopard Destroy + G-Falcon | Gレオパルド・D(G) | |
| G-Falcon | Gファルコン | |
| Jenice Kai Ennil Custom | ジェニス改・エニルC | |
| Freeden | フリーデン | |
| Gundam Virsago | ガンダムヴァサーゴ | |
| Gundam Virsago Chest Break | ガンダムヴァサーゴ・CB | |
| Gundam Ashtaron | ガンダムアシュタロン | |
| Gundam Ashtaron (MA) | Gアシュタロン(MA) | |
| Gundam Ashtaron Hermit Crab | ガンダムアシュタロン・HC | |
| Gundam Ashtaron Hermit Crab (MA) | Gアシュタロン・HC(MA) | |
| ★ | Daughtress | ドートレス |
| ★ | Daughtress Weapon | ドートレス・ウエポン |
| ★ | Daughtress Command | ドートレス・コマンド |
| ★ | Daughtress Neo | ドートレス・ネオ |
| ★ | Wise Wallaby | ワイズワラビー |
| ★ | Fire Wallaby | ファイヤーワラビー |
| ★ | Grandeene | グランディーネ |
| ★ | Balient | バリエント |
| ★ | Correl | コルレル |
| ★ | Britova | ブリトヴァ |
| ★ | Gable | ガブル |
| ★ | Rashvet | ラスヴェート |
| ★ | Jenice | ジェニス |
| Bertigo | ベルティゴ | |
| Patulia | パトゥーリア | |
| ★ | Crouda (Lancerow) | クラウダ(ランスロー機) |
| ★ | Febral | フェブラル |
| D.O.M.E G-Bit | Gビット |
Martian Successor Nadesico
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Aestivalis Aerial Frame (Akito) | エステバリス(空)アキト | |
| Aestivalis Aerial Frame (Gai) | エステバリス(空)ガイ | |
| Aestivalis Aerial Frame (Ryoko) | エステバリス(空)リョーコ | |
| Aestivalis Aerial Frame (Hikaru) | エステバリス(空)ヒカル | |
| Aestivalis Aerial Frame (Izumi) | エステバリス(空)イズミ | |
| Aestivalis 0G Frame (Akito) | エステバリス(0G)アキト | |
| Aestivalis 0G Frame (Gai) | エステバリス(0G)ガイ | |
| Aestivalis 0G Frame (Ryoko) | エステバリス(0G)リョーコ | |
| Aestivalis 0G Frame (Hikaru) | エステバリス(0G)ヒカル | |
| Aestivalis 0G Frame (Izumi) | エステバリス(0G)イズミ | |
| Aestivalis Artillery Frame (Akito) | エステバリス(砲)アキト | |
| Aestivalis Artillery Frame (Gai) | エステバリス(砲)ガイ | |
| Aestivalis Artillery Frame (Ryoko) | エステバリス(砲)リョーコ | |
| Aestivalis Artillery Frame (Hikaru) | エステバリス(砲)ヒカル | |
| Aestivalis Artillery Frame (Izumi) | エステバリス(砲)イズミ | |
| Nadesico | ナデシコ | |
| Y-Nadesico | Yナデシコ | |
| Batta (Aerial) | バッタ(飛行) | |
| Devil Aestivalis | デビルエステバリス | |
| Denjin | テツジン | |
| Majin | マジン | |
| Denjin | デンジン | |
| Daitetsujin | ダイテツジン | |
| Daimajin | ダイマジン | |
| Katonbo | カトンボ |
Martian Successor Nadesico: Prince of Darkness
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | High-Mobility Type Black Sarena | 高機動型ブラックサレナ |
| ★ | Black Sarena | ブラックサレナ |
| ★ | Aestivalis Custom Akito | エステバリスC・アキト |
| ★ | Aestivalis Custom Ryoko | エステバリスC・リョーコ |
| ★ | Aestivalis Custom Hikaru | エステバリスC・ヒカル |
| ★ | Aestivalis Custom Izumi | エステバリスC・イズミ |
| ★ | Super Aestivalis Saburota | Sエステバリス・サブロウタ |
| ★ | Super Aestivalis Gai | Sエステバリス・ガイ |
| ★ | Alstromeria | アルストロメリア |
| ★ | Nadesico B | ナデシコB |
| ★ | Nadesico C | ナデシコC |
| ★ | Mass-Production Type Aestivalis | 量産型エステバリス |
| ★ | Aestivalis Artillery Frame | エステバリス砲戦フレーム |
| ★ | Sternkugel | ステルンクーゲル |
| ★ | Shishiki | 積尸気 |
| ★ | Muzura | 六連 |
| ★ | Yatenko | 夜天光 |
GEAR Fighter Dendoh
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Gear Fighter Dendoh | GEAR戦士 電童 |
| ★ | Dendoh (Unicorn Drill) | 電童・ユニコーンドリル |
| ★ | Dendoh (Leo Circle) | 電童・レオサークル |
| ★ | Dendoh (Viper Whip) | 電童・バイパーウィップ |
| ★ | Dendoh (Dragon Flare) | 電童・ドラゴンフレア |
| ★ | Dendoh (Gatling Boar) | 電童・ガトリングボア |
| ★ | Dendoh (Bull Horn) | 電童・ブルホーン |
| ★ | Dendoh (Kiba) | 電童・輝刃 |
| ★ | Dendoh (Phoenix Alae) | 電童・フェニックスエール |
| ★ | Full Armor Dendoh | フルアーマー電童 |
| ★ | Knight Gear Oger | 騎士GEAR 凰牙 |
| ★ | Oger (Unicorn Drill) | 凰牙・ユニコーンドリル |
| ★ | Oger (Dragon Flare) | 凰牙・ドラゴンフレア |
| ★ | Oger (Kiba) | 凰牙・輝刃 |
| ★ | Oger (Phoenix Alae) | 凰牙・フェニックスエール |
| ★ | Cell Fighter | セルファイター |
| ★ | Cell Booster | セルブースター |
| ★ | Valhalla | バルハラ |
| ★ | Valkyrie | ワルキューレ |
| ★ | Unicorn Drill | ユニコーンドリル |
| ★ | Leo Circle | レオサークル |
| ★ | Knight Gear Oger (Enemy) | 騎士GEAR凰牙(敵) |
| ★ | Oger (Viper Whip) (Enemy) | 凰牙・バイパーウィップ(敵) |
| ★ | Oger (Bull Horn) (Enemy) | 凰牙・ブルホーン(敵) |
| ★ | Oger (Unicorn Drill) (Enemy) | 凰牙・ユニコーンドリル(敵) |
| ★ | Galfa Soldier | ガルファ素体 |
| ★ | Mechabeast Orbiton | 機獣オービトン |
| ★ | Mecha Knight Jam | 機士ジャム |
| ★ | Mecha Knight Legacy | 機士レガシー |
| ★ | Mecha General Giga Absolute | 機将ギガアブゾルート |
| ★ | Mecha General Giga Gourmet | 機将ギガグルメイ |
| ★ | Mecha General Giga Witter | 機将ギガウィッター |
| ★ | Spiral Castle | 螺旋城 |
| ★ | Lagowe | ラゴウ |
| ★ | Zero | ゼロ |
| ★ | Zero + Vector | ゼロ+ベクター |
| ★ | Vector Zero | ベクターゼロ |
| ★ | Galfa Emperor | ガルファ皇帝 |
Shin Getter Robo vs Neo Getter Robo
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Neo Getter-1 | ネオゲッター1 |
| ★ | Neo Getter-2 | ネオゲッター2 |
| ★ | Neo Getter-3 | ネオゲッター3 |
| ★ | Shin Getter-1 | 真ゲッター1 |
| ★ | Shin Getter-2 | 真ゲッター2 |
| ★ | Shin Getter-3 | 真ゲッター3 |
| ★ | Texas Mack | テキサスマック |
| ★ | Texas Mack (PK) | テキサスマック(PK) |
| ★ | Mechasaurus Bull | メカザウルス・ブル |
| ★ | Mechasaurus Doba | メカザウルス・ドバ |
| ★ | Mechasaurus Moba | メカザウルス・モバ |
| ★ | Mechasaurus Boa | メカザウルス・ボア |
| ★ | Mechasaurus Gera | メカザウルス・ゲラ |
| ★ | Prototype Getter | プロトタイプ・ゲッター |
| ★ | Giant Saucer | 巨大円盤 |
| ★ | Giant Gore | 巨大ゴール |
Banpresto Originals
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Excellence Striker | エクサランス・S |
| ★ | Excellence Gunner | エクサランス・G |
| ★ | Excellence Diver | エクサランス・D |
| ★ | Excellence Flyer | エクサランス・F |
| ★ | Excellence Cosmodriver | エクサランス・C |
| ★ | Excellence Lighting | エクサランス・L |
| ★ | Excellence Eternal | エクサランス・E |
| ★ | Excellence Argent Fighter | エクサランス・AF |
| ★ | Hypokrisis | ヒュポクリシス |
| ★ | Eleos | エレオス |
| ★ | Thugater | テュガテール |
| ★ | Duminas Proton | デュミナス・プロートン |
| ★ | Duminas Deuteron | デュミナス・デウテロン |
| ★ | Duminas Triton | デュミナス・トリトン |
