Super Robot Wars/R/Unit Database/Martian Successor Nadesico
Aestivalis (Flight Frame, Akito) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌη©ΊοΌγ’γγ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 100 | 100 | 800 | 7 | S | A B C C | Air/Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2800 | 2940 | 3080 | 3220 | 3360 | 3500 | 3640 | 3780 | 3920 | 4060 | 4200 | 4340 | 4480 |
| EN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | γγ΅γ€γ«γγγ | R | 1600 | 2 - 5 | +20 | Β±0 | 6 | - | - | A A B C | - |
| Melee | γ€γγγ£γ¨γγγ»γγ€γ | P | 1800 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | - | - | A A B C | - |
| Ranged | γ©γγγγ»γ©γ€γγ« | P | 2000 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A C C | - |
| Melee | γγ£γΌγ«γγ©γ³γ΅γΌ | P | 2200 | 1 | +30 | +10 | - | 10 | 110 | A A B C | - |
| Melee | γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | P | 2500 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 30 | 120 | A A B C | - |
| Melee | γγγ«γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | P / + | 3200 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 50 | 120 | A A B C | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γγ΅γ€γ«γγγ | C | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | 3450 | 3700 |
| γ€γγγ£γ¨γγγ»γγ€γ | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 |
| γ©γγγγ»γ©γ€γγ« | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| γγ£γΌγ«γγ©γ³γ΅γΌ | C | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 | 4050 | 4300 |
| γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | C | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| γγγ«γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | C | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4150 | 4350 | 4550 | 4800 | 5050 | 5300 |
Aestivalis (0G Frame, Akito) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌοΌοΌ§οΌγ’γγ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 100 | 100 | 800 | 7 | S | C B C A | Air/Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | 4500 | 4650 | 4800 |
| EN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | γ―γ€γ€γΌγγ»γγ£γΉγ | P | 1700 | 1 - 3 | +30 | +20 | - | - | - | C A B A | - |
| Melee | γ€γγγ£γ¨γγγ»γγ€γ | P | 1800 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | - | - | C A B A | - |
| Ranged | γ©γγγγ»γ©γ€γγ« | P | 2000 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | C A C A | - |
| Melee | γγ£γΌγ«γγ©γ³γ΅γΌ | P | 2200 | 1 | +30 | +10 | - | 10 | 110 | C A B A | - |
| Melee | γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | P | 2500 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 30 | 120 | C A B A | - |
| Melee | γγγ«γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | P / + | 3200 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 50 | 120 | C A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ―γ€γ€γΌγγ»γγ£γΉγ | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 |
| γ€γγγ£γ¨γγγ»γγ€γ | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 |
| γ©γγγγ»γ©γ€γγ« | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| γγ£γΌγ«γγ©γ³γ΅γΌ | C | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 | 4050 | 4300 |
| γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | C | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| γγγ«γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | C | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4150 | 4350 | 4550 | 4800 | 5050 | 5300 |
Aestivalis (Artillery Frame, Akito) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌη ²οΌγ’γγ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 120 | 70 | 1000 | 5 | S | - A B C | Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 |
| Mobility | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | γγ΅γ€γ« | R | 2000 | 2 - 5 | +20 | Β±0 | 6 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | οΌοΌοΌο½ο½γ«γγ³ | MAP | 2400 | 1 - 7 | Β±0 | Β±0 | 3 | - | 120 | A A B A | - |
| Ranged | οΌοΌοΌο½ο½γ«γγ³ | - | 2800 | 3 - 7 | +15 | +20 | - | 10 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γγ΅γ€γ« | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| οΌοΌοΌο½ο½γ«γγ³ | D | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 |
| οΌοΌοΌο½ο½γ«γγ³ | C | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 | 3550 | 3750 | 3950 | 4150 | 4400 | 4650 | 4900 |
Aestivalis (Flight Frame, Gai) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌη©ΊοΌγ¬γ€)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 100 | 100 | 800 | 7 | S | A B C C | Air/Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2800 | 2940 | 3080 | 3220 | 3360 | 3500 | 3640 | 3780 | 3920 | 4060 | 4200 | 4340 | 4480 |
| EN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | γ²γγ¬γ³γ»γγ΅γ€γ« | R | 1600 | 2 - 5 | +20 | Β±0 | 6 | - | - | A A B C | - |
| Melee | γ²γγ¬γ³γ»γ½γΌγ | P | 1800 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | - | - | A A B C | - |
| Ranged | γ²γγ¬γ³γ»γγΌγ | P | 2000 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A C C | - |
| Melee | γ²γγ¬γ³γ»γ·γ₯γΌγ | P | 2200 | 1 | +30 | +10 | - | 10 | 110 | A A B C | - |
| Melee | γ¬γ€γ»γΉγΌγγΌγ’γγγΌ | P | 2500 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 30 | 120 | A A B C | - |
| Melee | γγγ«γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | P / + | 3200 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 50 | 120 | A A B C | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ²γγ¬γ³γ»γγ΅γ€γ« | C | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | 3450 | 3700 |
| γ²γγ¬γ³γ»γ½γΌγ | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 |
| γ²γγ¬γ³γ»γγΌγ | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| γ²γγ¬γ³γ»γ·γ₯γΌγ | C | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 | 4050 | 4300 |
| γ¬γ€γ»γΉγΌγγΌγ’γγγΌ | C | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| γγγ«γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | C | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4150 | 4350 | 4550 | 4800 | 5050 | 5300 |
Aestivalis (0G Frame, Gai) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌοΌοΌ§οΌγ¬γ€)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 100 | 100 | 800 | 7 | S | C B C A | Air/Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | 4500 | 4650 | 4800 |
| EN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | γ²γγ¬γ³γ»γγ³γ | P | 1700 | 1 - 3 | +30 | +20 | - | - | - | C A B A | - |
| Melee | γ²γγ¬γ³γ»γ½γΌγ | P | 1800 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | - | - | C A B A | - |
| Ranged | γ²γγ¬γ³γ»γγΌγ | P | 2000 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | C A C A | - |
| Melee | γ²γγ¬γ³γ»γ·γ₯γΌγ | P | 2200 | 1 | +30 | +10 | - | 10 | 110 | C A B A | - |
| Melee | γ¬γ€γ»γΉγΌγγΌγ’γγγΌ | P | 2500 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 30 | 120 | C A B A | - |
| Melee | γγγ«γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | P / + | 3200 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 50 | 120 | C A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ²γγ¬γ³γ»γγ³γ | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 |
| γ²γγ¬γ³γ»γ½γΌγ | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 |
| γ²γγ¬γ³γ»γγΌγ | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| γ²γγ¬γ³γ»γ·γ₯γΌγ | C | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 | 4050 | 4300 |
| γ¬γ€γ»γΉγΌγγΌγ’γγγΌ | C | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| γγγ«γ²γγ¬γ³γ»γγ¬γ’ | C | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4150 | 4350 | 4550 | 4800 | 5050 | 5300 |
Aestivalis (Artillery Frame, Gai) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌη ²οΌγ¬γ€)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 120 | 70 | 1000 | 5 | S | - A B C | Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 |
| Mobility | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | γ²γγ¬γ³γ»γγ΅γ€γ« | R | 2000 | 2 - 5 | +20 | Β±0 | 6 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | γ²γγ¬γ³γ»γγΌγ | MAP | 2400 | 1 - 7 | Β±0 | Β±0 | 3 | - | 120 | A A B A | - |
| Ranged | γ²γγ¬γ³γ»γγΌγ | - | 2800 | 3 - 7 | +15 | +20 | - | 10 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ²γγ¬γ³γ»γγ΅γ€γ« | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| γ²γγ¬γ³γ»γγΌγ | D | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 |
| γ²γγ¬γ³γ»γγΌγ | C | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 | 3550 | 3750 | 3950 | 4150 | 4400 | 4650 | 4900 |
Aestivalis (Flight Frame, Ryoko) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌη©ΊοΌγͺγ§γΌγ³)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 100 | 100 | 800 | 7 | S | A B C C | Air/Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2800 | 2940 | 3080 | 3220 | 3360 | 3500 | 3640 | 3780 | 3920 | 4060 | 4200 | 4340 | 4480 |
| EN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | γγ΅γ€γ«γγγ | R | 1600 | 2 - 5 | +20 | Β±0 | 6 | - | - | A A B C | - |
| Melee | γ€γγγ£γ¨γγγ»γγ€γ | P | 1800 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | - | - | A A B C | - |
| Ranged | γ©γγγγ»γ©γ€γγ« | P | 2000 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A C C | - |
| Melee | γγ£γΌγ«γγ©γ³γ΅γΌ | P | 2200 | 1 | +30 | +10 | - | 10 | 110 | A A B C | - |
| Melee | γγ£γΉγγΌγ·γ§γ³γ’γΏγγ― | P | 2500 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 30 | 120 | A A B C | - |
| Ranged | γγ©γΌγ‘γΌγ·γ§γ³γ’γΏγγ― | P / + | 2700 | 1 - 5 | +20 | Β±0 | - | 30 | 110 | A A B C | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γγ΅γ€γ«γγγ | C | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | 3450 | 3700 |
| γ€γγγ£γ¨γγγ»γγ€γ | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 |
| γ©γγγγ»γ©γ€γγ« | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| γγ£γΌγ«γγ©γ³γ΅γΌ | C | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 | 4050 | 4300 |
| γγ£γΉγγΌγ·γ§γ³γ’γΏγγ― | C | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| γγ©γΌγ‘γΌγ·γ§γ³γ’γΏγγ― | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
Aestivalis (0G Frame, Ryoko) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌοΌοΌ§οΌγͺγ§γΌγ³)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 100 | 100 | 800 | 7 | S | C B C A | Air/Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna, Sword |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | 4500 | 4650 | 4800 |
| EN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Mobility | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armour | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | γ―γ€γ€γΌγγ»γγ£γΉγ | P | 1700 | 1 - 3 | +30 | +20 | - | - | - | C A B A | - |
| Melee | γ€γγγ£γ¨γγγ»γγ€γ | P | 1800 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | - | - | C A B A | - |
| Ranged | γ©γγγγ»γ©γ€γγ« | P | 2000 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | C A C A | - |
| Melee | γγ£γΌγ«γγ©γ³γ΅γΌ | P | 2200 | 1 | +30 | +10 | - | 10 | 110 | C A B A | - |
| Melee | γγ£γΉγγΌγ·γ§γ³γ’γΏγγ― | P | 2500 | 1 - 3 | +30 | Β±0 | - | 30 | 120 | C A B A | - |
| Ranged | γγ©γΌγ‘γΌγ·γ§γ³γ’γΏγγ― | P / + | 2700 | 1 - 5 | +20 | Β±0 | - | 30 | 110 | C A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ―γ€γ€γΌγγ»γγ£γΉγ | C | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 | 3550 | 3800 |
| γ€γγγ£γ¨γγγ»γγ€γ | C | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3400 | 3650 | 3900 |
| γ©γγγγ»γ©γ€γγ« | C | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 |
| γγ£γΌγ«γγ©γ³γ΅γΌ | C | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 | 4050 | 4300 |
| γγ£γΉγγΌγ·γ§γ³γ’γΏγγ― | C | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| γγ©γΌγ‘γΌγ·γ§γ³γ’γΏγγ― | C | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4300 | 4550 | 4800 |
Aestivalis (Artillery Frame, Ryoko) (γ¨γΉγγγͺγΉοΌη ²οΌγͺγ§γΌγ³)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 120 | 70 | 1000 | 5 | S | - A B C | Land | 2 | 4000 | 2000 | Distortion Field, Gravitational Wave Antenna |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 |
| Mobility | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | γγ΅γ€γ« | R | 2000 | 2 - 5 | +20 | Β±0 | 6 | - | - | A A B A | - |
| Ranged | οΌοΌοΌο½ο½γ«γγ³ | MAP | 2400 | 1 - 7 | Β±0 | Β±0 | 3 | - | 120 | A A B A | - |
| Ranged | οΌοΌοΌο½ο½γ«γγ³ | - | 2800 | 3 - 7 | +15 | +20 | - | 10 | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
