Super Robot Wars/Z2.2/Birth

From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search

When beginning the game, you'll be asked to select Crowe's birthday, which determines his spirit command list.
Certain dates and types have preconfigured results, while the rest are determined by astrological sign and blood type.

If you are unsure what Birthday Spirit list to use, his default birthday is fine.
In this game, Terada's Birthday has a cheap Attune, but is otherwise a very selfish birthday with limited utility.

You can hover over each Spirit below for a shorthand description pop-up.

Unique Dates
Default Birthday
10/21 AB Focus (15) Sense (20, L16) Daunt (30, L28) Spirit (35, L34) Pierce (25, L39) Soul (50, L57)

Terada's Birthday
11/11 B Attune (10) Focus (10, L1) Persist (10, L10) Drive (45, L30) Courage (50, L55) Zeal (60, L60)

Standard Dates
Aries (3/21 - 4/19)
A Focus (15) Gain (15, L13) Sense (20, L26) Assail (30, L32) Valor (35, L56) Zeal (55, L59)

B Focus (15) Luck (35, L8) Persist (10, L18) Sense (20, L23) Drive (50, L41) Soul (55, L58)

AB Focus (15) Sense (20, L17) Spirit (35, L24) Daunt (30, L31) Valor (35, L53) Courage (60, L61)

O Focus (15) Accel (15, L13) Sense (20, L24) Spirit (30, L31) Assail (30, L42) Soul (55, L59)

Taurus (4/20 - 5/20)
A Accel (15) Gain (20, L12) Focus (15, L15) Sense (20, L27) Pierce (25, L39) Soul (55, L61)

B Focus (15) Luck (40, L9) Sense (20, L19) Daunt (30, L29) Valor (35, L57) Zeal (60, L64)

AB Focus (15) Accel (10, L1) Spirit (35, L21) Sense (20, L28) Daunt (30, L40) Soul (55, L59)

O Focus (15) Sense (20, L18) Snipe (20, L23) Assail (25, L32) Valor (35, L55) Courage (55, L62)

Gemini (5/21 - 6/21)
A Focus (15) Spirit (30, L14) Sense (20, L23) Analyze (15, L25) Pierce (25, L39) Soul (55, L57)

B Focus (15) Accel (15, L12) Luck (35, L16) Sense (20, L27) Snipe (20, L36) Soul (55, L58)

AB Focus (15) Daunt (30, L5) Accel (15, L12) Sense (20, L25) Valor (30, L56) Zeal (65, L62)

O Focus (15) Sense (20, L18) Snipe (20, L23) Analyze (15, L29) Spirit (35, L38) Soul (55, L58)

Cancer (6/22 - 7/22)
A Focus (15) Gain (15, L12) Sense (20, L21) Pierce (25, L24) Soul (55, L57) Renew (60, L62)

B Focus (15) Luck (40, L12) Sense (20, L19) Snipe (20, L27) Valor (35, L56) Zeal (60, L58)

AB Focus (15) Persist (15, L9) Sense (20, L21) Rouse (45, L36) Valor (35, L56) Zeal (60, L61)

O Focus (15) Accel (15, L7) Sense (20, L19) Spirit (35, L29) Rouse (45, L43) Courage (50, L56)

Leo (7/23 - 8/22)
A Focus (15) Persist (10, L9) Sense (20, L18) Spirit (35, L31) Valor (35, L53) Zeal (60, L63)

B Focus (10) Accel (15, L1) Sense (20, L19) Luck (35, L23) Drive (60, L41) Soul (55, L56)

AB Focus (15) Persist (15, L12) Sense (20, L23) Daunt (30, L26) Spirit (30, L40) Soul (55, L57)

O Focus (15) Accel (15, L12) Sense (20, L24) Valor (35, L54) Assail (25, L56) Courage (60, L64)

Virgo (8/23 - 9/22)
A Focus (15) Gain (15, L9) Sense (20, L17) Snipe (15, L23) Valor (35, L55) Courage (60, L62)

B Focus (10) Luck (35, L11) Daunt (30, L18) Sense (20, L26) Snipe (20, L38) Soul (55, L57)

AB Focus (15) Accel (15, L12) Sense (20, L21) Snipe (20, L33) Soul (55, L58) Renew (55, L61)

O Focus (15) Wall (25, L11) Sense (20, L23) Snipe (15, L31) Valor (35, L56) Zeal (60, L60)

Libra (9/23 - 10/23)
A Focus (15) Sense (20, L9) Wall (20, L13) Spirit (35, L23) Valor (35, L54) Zeal (55, L58)

B Focus (15) Luck (30, L11) Sense (20, L25) Snipe (20, L29) Spirit (35, L38) Soul (55, L58)

AB Focus (15) Sense (20, L16) Daunt (30, L28) Spirit (35, L34) Pierce (25, L39) Soul (50, 57)

O Focus (15) Accel (15, L13) Sense (20, L21) Spirit (35, L24) Valor (30, L56) Zeal (60, L63)

Scorpio (10/24 - 11/22)
A Focus (15) Gain (15, L12) Wall (25, L21) Sense (20, L25) Pierce (20, L40) Soul (55, L54)

B Focus (15) Accel (15, L10) Luck (35, L14) Sense (20, L23) Assail (25, L42) Soul (55, L57)

AB Focus (15) Accel (15, L7) Sense (20, L21) Valor (35, L56) Courage (60, L58) Zeal (60, L64)

O Focus (15) Accel (15, L15) Persist (10, L18) Sense (20, L21) Assail (30, L40) Soul (55, L58)

Sagitarius (11/23 - 12/21)
A Focus (15) Accel (15, L12) Gain (20, L16) Sense (20, L25) Pierce (25, L39) Soul (55, L57)

B Focus (15) Luck (35, L9) Snipe (20, L17) Sense (20, L23) Valor (35, L56) Zeal (60, L61)

AB Focus (15) Accel (15, L11) Spirit (35, L21) Sense (20, L24) Valor (35, L57) Zeal (55, L59)

O Focus (15) Accel (15, L9) Sense (20, L13) Spirit (30, L28) Assail (30, L40) Soul (55, L56)

Capricorn (12/22 - 1/19)
A Focus (15) Gain (10, L12) Sense (20, L24) Assail (25, L32) Valor (35, L57) Zeal (60, L62)

B Focus (15) Accel (15, L15) Sense (20, L23) Spirit (35, L31) Soul (55, L54) Renew (50, L58)

AB Focus (15) Persist (10, L9) Gain (15, L16) Sense (20, L25) Valor (35, L54) Courage (60, L59)

O Focus (15) Persist (15, 12) Sense (20, L23) Wall (25, L29) Drive (50, L42) Soul (55, L58)

Aquarius (1/20 - 2/18)
A Focus (15) Analyze (15, L14) Accel (15, L16) Sense (20, L23) Valor (30, L55) Courage (60, L59)

B Focus (15) Accel (15, L8) Sense (20, L22) Rouse (45, L31) Drive (45, L44) Soul (55, L57)

AB Focus (15) Snipe (20, L14) Analyze (20, L18) Sense (20, L24) Valor (35, L56) Zeal (60, L58)

O Focus (15) Accel (10, L12) Sense (20, L19) Spirit (30, L27) Valor (35, L53) Soul (55, L59)

Pisces (2/19 - 3/20)
A Focus (15) Sense (20, L14) Spirit (35, L21) Valor (35, L52) Courage (60, L56) Zeal (65, L63)

B Focus (15) Luck (35, L9) Sense (20, L18) Daunt (35, L25) Valor (35, L58) Courage (60, L60)

AB Focus (15) Snipe (20, L11) Accel (15, L19) Sense (30, L28) Valor (35, L52) Zeal (55, L61)

O Focus (15) Accel (10, L12) Snipe (20, L19) Sense (20, L25) Pierce (30, L41) Soul (55, L59)